מפת אתר Berki
פוסטים
- תיק השקעות עצמאי – איך לנהל לבד בלי לעשות טעויות יקרות? (22/07/2026)
- תיק מניות: איך לבנות חשיפה למניות בלי לקחת סיכון מיותר? (21/07/2026)
- קרן כספית או עו״ש: מה עושים עם כסף שיושב בחשבון? (21/07/2026)
- תיק השקעות לפי גיל, סכום ומטרה: איך להתאים את התיק אליכם? (20/07/2026)
- קרן כספית לעסק: איך לנהל עודפי מזומן בלי לפגוע בנזילות? (20/07/2026)
- תיק השקעות סולידי: למי זה מתאים ומה חשוב לבדוק? (19/07/2026)
- תיק השקעות למתחילים – איך להתחיל להשקיע בלי להסתבך (18/07/2026)
- קרן כספית ריבית: למה בעצם מתכוונים? (18/07/2026)
- איך בונים תיק השקעות? שלבים, דוגמאות וטעויות נפוצות (17/07/2026)
- תיק השקעות: המדריך המלא לבניית תיק השקעות (16/07/2026)
- ניהול תיקים מול קרן השתלמות IRA: מה ההבדל ולמי זה מתאים? (15/07/2026)
- ניהול תיקים מול קרן כספית – מתי כל חלופה מתאימה? (14/07/2026)
- קרן כספית חסרונות: מתי זה פחות מתאים? (14/07/2026)
- קרן כספית נזילות: מתי הכסף באמת זמין? (14/07/2026)
- השוואת קרנות כספיות: איך משווים נכון בין קרנות? (14/07/2026)
- ניהול תיקים מול פוליסת חיסכון – מה עדיף ולמי זה מתאים? (13/07/2026)
- רשימת קרנות כספיות: איך לקרוא את הרשימה נכון? (13/07/2026)
- קרן כספית מס: איך עובד המס על רווח ריאלי? (13/07/2026)
- ניהול תיקים מול קופת גמל להשקעה – מה עדיף ולמי זה מתאים? (12/07/2026)
- איך קונים קרן כספית?, מדריך רכישה צעד אחר צעד (12/07/2026)
- הפקדה לקרן כספית: כמה כסף אפשר לשים והאם יש מינימום? (12/07/2026)
- השוואת ניהול תיקי השקעות – בתי השקעות, סכומי מינימום ומה לבדוק (11/07/2026)
- קרן כספית דמי ניהול: כמה זה באמת משנה לתשואה? (11/07/2026)
- ניהול תיק השקעות קטן: האם זה משתלם ומאיזה סכום כדאי להתחיל? (10/07/2026)
- קרן כספית דולרית: למי זה מתאים ומה הסיכון? (10/07/2026)
- יועץ השקעות או מנהל תיקי השקעות – מה ההבדל ומה מתאים לכם? (09/07/2026)
- קרן כספית תשואה: איך לקרוא את המספרים נכון? (09/07/2026)
- קרן כספית מומלצת: איך לבחור לפי תשואה, דמי ניהול וסיכון? (08/07/2026)
- קרן כספית שקלית: למי היא מתאימה ואיך בודקים אותה? (06/07/2026)
- מק״מ, קרן כספית או פיקדון: איך בוחרים נכון? (02/07/2026)
- איפה לשים 100,000 ש״ח לשנה הקרובה? (02/07/2026)
- קרן כספית או פיקדון בנקאי: מה עדיף לכסף נזיל? (01/07/2026)
- קרן כספית - מה זה, למי זה מתאים ואיך בוחרים נכון? (01/07/2026)
- קרן השתלמות IRA – המדריך המלא לניהול אישי, דמי ניהול והשוואה (08/06/2026)
- קופת גמל להשקעה S&P 500 – השוואה בין מסלולים מחקי מדד (03/06/2026)
- משיכת קרן פנסיה ללא מס (27/05/2026)
- משיכת קופת גמל ללא מס (26/05/2026)
- גמל נט מול ברקי: למה נתונים רשמיים הם רק השלב הראשון בבחירת קופה (25/05/2026)
- מקדם קצבה לפנסיה - איך הוא משפיע על הקצבה החודשית? (24/05/2026)
- פנסיה תקציבית - מי זכאי ומה חשוב לדעת (21/05/2026)
- קרן פנסיה או ביטוח מנהלים - מה עדיף? (20/05/2026)
- קרן פנסיה ברירת מחדל - יתרונות, חסרונות ואיך בוחרים (19/05/2026)
- סוגי קרנות פנסיה בישראל - מקיפה, כללית, משלימה וברירת מחדל (18/05/2026)
- דוח פיצול לקרן פנסיה - מה זה ולמה הוא חשוב? (17/05/2026)
- קצבת שארים בקרן פנסיה - מי זכאי ואיך מחשבים? (15/05/2026)
- איך לבקש קרן השתלמות מהמעסיק? (14/05/2026)
- הפקדה מעל התקרה לקרן השתלמות - האם זה כדאי? (13/05/2026)
- קרן השתלמות לשכירים - המדריך המלא (12/05/2026)
- ביטוח מנהלים - המדריך המלא: מה זה, איך עובד, ולמי זה מתאים (07/05/2026)
- מסלול הלכה פוליסת חיסכון - אילו חברות מציעות ומה התשואות (05/05/2026)
- מסלול הלכה קרן השתלמות – השוואה מלאה (04/05/2026)
- מסלול הלכה קרן פנסיה – תשואות ודמי ניהול מעודכנים (03/05/2026)
- תקרת הפקדה לקרן השתלמות - כמה מותר להפקיד בשנת 2026 (03/05/2026)
- מסלול הלכה קופת גמל – השוואת תשואות ודמי ניהול (02/05/2026)
- דמי ניהול פוליסת חיסכון – מה גובים וכמה זה עולה (01/05/2026)
- דמי ניהול קרן פנסיה – הסבר מלא על מבנה העמלות (30/04/2026)
- דמי ניהול קופת גמל – כמה משלמים וכיצד לחסוך (29/04/2026)
- ניוד פוליסת חיסכון - שלבים, מסמכים ומה לבדוק (28/04/2026)
- ניוד בין מסלולים בקופת גמל - ללא אירוע מס (27/04/2026)
- הלוואה על חשבון חיסכון – השוואה מלאה בין קופת גמל, קרן השתלמות, פנסיה ופוליסת חיסכון (26/04/2026)
- ניוד קרן פנסיה - מדריך מלא: מתי, למה ואיך (26/04/2026)
- ניוד קופת גמל – כמה זמן זה לוקח, מה העלות ואיך עושים נכון (2026) (25/04/2026)
- הלוואה מקרן השתלמות 2026 – כמה, ריבית ואיך מגישים (23/04/2026)
- הלוואה מפוליסת חיסכון – ריבית נמוכה ללא צורך בביטחונות (23/04/2026)
- הלוואה מקרן פנסיה – מה מותר, כמה ניתן ואיך מגישים (21/04/2026)
- הלוואה מקופת גמל - כמה מגיע לכם ובאיזה ריבית? (20/04/2026)
- תיקון 190 - השוואה מול פוליסת חיסכון, קרן כספית ופיקדון בנקאי (19/04/2026)
- תיקון 190 IRA - קופת גמל בניהול עצמאי ופטורה ממס (16/04/2026)
- תיקון 190 - יתרונות מול חסרונות: האם זה מתאים לכם? (15/04/2026)
- קופת גמל להשקעה - מה זה ואיפה כדאי להפקיד (12/01/2026)
- קופת גמל – איך בוחרים אותה ומהם דמי הניהול שאנחנו צריכים לקבל (12/01/2026)
- סימולטור מסלולי השקעה (06/01/2026)
- ניוד קרן השתלמות: המדריך השלם (2026) (12/10/2025)
- מחשבון הלוואה מקרן השתלמות – חישוב החזר חודשי, ריבית ולוח סילוקין | Berki (25/09/2025)
- מחשבון אנונה – חישוב קצבה חודשית והון נדרש (10/09/2025)
- מחשבון ריבית דריבית (חודשי/שנתי) – כולל מס ודמי ניהול (02/09/2025)
- דמי ניהול תיק השקעות – כך תזהו עלויות חבויות ותבחרו נכון (29/08/2025)
- מחשבון תשואות להשוואה בין כל בתי ההשקעות וחברות הביטוח (23/08/2025)
- משיכת קרן השתלמות לאחר 6 שנים - איך עושים זאת נכון ולמה זה כל כך משתלם? (21/08/2025)
- מס על ירושת קופת גמל – מה צריך לדעת? (16/08/2025)
- מחשבון החזר משכנתא המתקדם של Berki – תכנון חכם וחיסכון בריביות (16/08/2025)
- חיסכון לכל ילד עד גיל 18 – מה צריך לדעת לפני שהכסף נפתח? (14/08/2025)
- מה זה אנונה פנסיה וכיצד תגדילו את הקצבה באמצעותה? (11/08/2025)
- קופת גמל להשקעה משלמת קצבה – המדריך המלא (10/08/2025)
- חוק פנסיה חובה לשכירים ועצמאים – המדריך השלם לשנת 2026 עם דוגמאות מעשיות (09/08/2025)
- מה ההבדל בין רצף פיצויים לרצף קצבה? (08/08/2025)
- איך לבחור מנהל תיק השקעות – מדריך מעשי (06/08/2025)
- תיק השקעות מנוהל לעומת תיק עצמאי – מה עדיף? (04/08/2025)
- ניהול תיקי השקעות ליחידים – למי זה משתלם? יתרונות, עלויות והשוואה | Berki (02/08/2025)
- ניהול תיקים – המדריך המלא (01/08/2025)
- משיכת כספי פנסיה לפני סיום עבודה – מה צריך לדעת לפני שמושכים (30/07/2025)
- מחשבון פרישה – כמה פנסיה תקבלו בגיל פרישה? (21/06/2025)
- קרן השתלמות לעצמאים: 6 סיבות לפתוח אחת כבר היום (19/06/2025)
- הלוואה על חשבון קופת גמל להשקעה – השוואת תנאים וריביות (01/04/2025)
- תכנית חיסכון לכל ילד: איך להבטיח עתיד כלכלי יציב לילדכם (11/12/2024)
- 16 דברים שחייבים לדעת על קיבוע זכויות: הדרך למקסם את הפטור ממס על הפנסיה (08/12/2024)
- קופת גמל בניהול אישי (IRA): מהי ולמי היא מתאימה? (05/12/2024)
- קרנות השתלמות בניהול אישי (IRA): המדריך המלא לניהול חיסכון מותאם אישית (05/12/2024)
- המסלקה הפנסיונית: מה זה, איך מזמינים דו״ח וכמה זה עולה (מדריך מלא) (28/11/2024)
- סעיף 125ד לפקודת מס הכנסה: הטבת מס משמעותית לגמלאים בשוק ההון (11/11/2024)
- קרנות השתלמות לעובדי הוראה - 5 דברים שחייבים לדעת (10/11/2024)
- תיקון 190 – איך לנצל את ההזדמנות ולהגדיל את הכספים לפנסיה (21/10/2024)
- מה זו פוליסת חיסכון ומה היתרונות החבויים בה? (04/10/2024)
- הלוואה על חשבון קרן השתלמות: מי נותן את התנאים הטובים ביותר? (14/07/2024)
- קופת גמל להשקעה או פוליסת חיסכון - מה המוצר העדיף? (09/07/2024)
- ההבדלים בין קרן פנסיה לקופת גמל: מדריך מקיף לחוסך (09/07/2024)
- תוכנית חיסכון לכל ילד - למה זה הכרחי ואיך פותחים תוכנית כזו? (26/09/2023)
- מה זה קרן השתלמות ואיך אפשר למשוך ממנה כסף? (22/09/2023)
עמודים
- Berki GPT | Berki (06/07/2026)
- מדיניות שימוש בתוכן עבור AI וסריקה אוטומטית | Berki (05/07/2026)
- דירוג Berki למוצרי חיסכון ארוך טווח | Berki (20/01/2025)
- מפת אתר | Berki (31/05/2024)
- מדיניות עוגיות (Cookies Policy) | Berki (21/09/2023)
- הסדרי נגישות | Berki (21/09/2023)
- מדיניות פרטיות | Berki (21/09/2023)
- תנאי שימוש | Berki (21/09/2023)
- צור קשר | Berki (12/10/2021)
- אודות Berki (12/10/2021)
- Berki | השוואת קופות גמל, השתלמות, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה (06/09/2021)
- השוו בין יותר מ-1,000 מוצרי גמל השתלמות ופנסיה שונים | Berki (26/08/2021)
- מדריכים למוצרי חיסכון ארוך טווח והשקעות | Berki (26/08/2021)
מוצרים
- מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - הלכה (15883) | Berki (22/07/2026)
- אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות סחיר (15841) | Berki (22/07/2026)
- אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות סחיר (15842) | Berki (22/07/2026)
- אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדים למקבלי קצבה (15843) | Berki (22/07/2026)
- קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח עוקבי מדדים עוקב מדדים - גמיש (15694) | Berki (22/07/2026)
- אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - הלכה (15881) | Berki (22/07/2026)
- מור גמל להשקעה - הלכה (15882) | Berki (22/07/2026)
- מנורה מבטחים פנסיה מניות סחיר (15783) | Berki (22/07/2026)
- מנורה מבטחים משלימה מניות סחיר (15784) | Berki (22/07/2026)
- מגדל מקפת משלימה עוקב מדדים למקבלי קצבה (15785) | Berki (22/07/2026)
- כלל פנסיה עוקב מדדים למקבלי קצבה (15813) | Berki (22/07/2026)
- כלל פנסיה משלימה עוקב מדדים למקבלי קצבה (15814) | Berki (22/07/2026)
- אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים למקבלי קצבה (15840) | Berki (22/07/2026)
- איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 (15779) | Berki (22/07/2026)
- הכשרה חברה לביטוח בע"מ- מניות סחיר (15825) | Berki (22/07/2026)
- הכשרה חברה לביטוח בע"מ- עוקב מדדי מניות (15826) | Berki (22/07/2026)
- מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מניות סחיר (15725) | Berki (30/01/2026)
- אומגה קרן השתלמות מסלול מניות סחיר (15738) | Berki (30/01/2026)
- אומגה קרן השתלמות עוקב מדד s&p 500 (15739) | Berki (30/01/2026)
- מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים למקבלי קצבה (15661) | Berki (30/01/2026)
- מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדים למקבלי קצבה (15673) | Berki (30/01/2026)
- אינפיניטי פנסיה כללית מניות (15686) | Berki (30/01/2026)
- ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות סחיר (15714) | Berki (30/01/2026)
- ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות סחיר (15715) | Berki (30/01/2026)
- מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול מניות (15724) | Berki (30/01/2026)
- מנורה מבטחים גמל בניהול אישי IRA (15367) | Berki (30/01/2026)
- קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ מניות (15542) | Berki (30/10/2025)
- מיטב פנסיה כללית עוקב מדדים למקבלי קצבה (15665) | Berki (30/10/2025)
- מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים למקבלי קצבה (15666) | Berki (30/10/2025)
- אינפיניטי פנסיה מקיפה מניות (15685) | Berki (30/10/2025)
- מסלול בסיסי למקבלי קצבה (14050) | Berki (30/10/2025)
- מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדים - למקבלי קצבה (15267) | Berki (30/10/2025)
- מור פנסיה כללית עוקבי מדדים עוקב מדדים - למקבלי קצבה (15274) | Berki (30/10/2025)
- ק.ל.ע - קרן השתלמות לעובדים סוציאלים עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 (15482) | Berki (25/05/2025)
- מחוג חיסכון פלוס מניות (15444) | Berki (25/05/2025)
- מנורה מבטחים גמל להשקעה משולב סחיר (15465) | Berki (25/05/2025)
- מנורה מבטחים השתלמות משולב סחיר (15466) | Berki (25/05/2025)
- הפניקס עוקב מדדי מניות (15530) | Berki (25/05/2025)
- מגדל עוקב מדדי אג"ח (15464) | Berki (25/05/2025)
- אלטשולר שחם חיסכון פלוס משולב סחיר (15541) | Berki (25/05/2025)
- אינפיניטי פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש (14336) | Berki (25/05/2025)
- כלל השתלמות משולב סחיר (15426) | Berki (25/05/2025)
- כלל גמל לעתיד משולב סחיר (15429) | Berki (25/05/2025)
- כלל פנסיה משלימה מניות סחיר (15434) | Berki (25/05/2025)
- כלל פנסיה משלימה אג"ח סחיר (15435) | Berki (25/05/2025)
- כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח סחיר (15442) | Berki (25/05/2025)
- מגדל גמל להשקעה משולב סחיר (15455) | Berki (25/05/2025)
- מגדל לתגמולים ולפיצויים הלכה (15452) | Berki (25/05/2025)
- מגדל השתלמות עוקב מדדי אג"ח (15450) | Berki (25/05/2025)
- מגדל השתלמות משולב סחיר (15448) | Berki (25/05/2025)
- קרן השתלמות לעובדי המדינה עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 (15404) | Berki (25/05/2025)
- אינפיניטי פנסיה כללית משולב סחיר (14335) | Berki (25/05/2025)
- ילין לפידות קופת גמל מסלול עוקב מדד s&p 500 (15419) | Berki (25/05/2025)
- ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד s&p 500 (15420) | Berki (25/05/2025)
- מור מנורה מבטחים מסלול עוקב מדד s&p 500 (15421) | Berki (25/05/2025)
- אלטשולר שחם השתלמות משולב סחיר (15458) | Berki (25/05/2025)
- מגדל גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח (15457) | Berki (25/05/2025)
- מגדל גמל להשקעה מניות סחיר (15456) | Berki (25/05/2025)
- אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה (15314) | Berki (25/05/2025)
- הראל fidelity מסלול מניות (15338) | Berki (25/05/2025)
- הראל fidelity מסלול כללי (15339) | Berki (25/05/2025)
- אינפיניטי גמל הלכה (15396) | Berki (25/05/2025)
- איילון חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדי אג"ח (15401) | Berki (25/05/2025)
- אינפיניטי גמל להשקעה משולב סחיר (15418) | Berki (25/05/2025)
- קופת גמל עמ"י עוקב מדד S&P 500 (15391) | Berki (25/05/2025)
- עמ"י קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד S&P 500 (15394) | Berki (25/05/2025)
- הכשרה חברה לביטוח בע"מ - עוקב מדד 500 S&P (15108) | Berki (25/05/2025)
- הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) (15275) | Berki (25/05/2025)
- הראל מסלול הלכה (15317) | Berki (25/05/2025)
- הראל מסלול אג"ח סחיר (15318) | Berki (25/05/2025)
- אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה (15313) | Berki (25/05/2025)
- קרן החיסכון לצבא הקבע - כספי (שקלי) (15304) | Berki (25/05/2025)
- קרן החיסכון לצבא הקבע - משולב סחיר (15306) | Berki (25/05/2025)
- קרן החיסכון לצבא הקבע - עוקב מדדי מניות (15308) | Berki (25/05/2025)
- הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי אג"ח (15222) | Berki (25/05/2025)
- הפניקס פנסיה משלימה הלכה (15224) | Berki (25/05/2025)
- הראל פנסיה עוקב מדדי אג"ח (15278) | Berki (25/05/2025)
- מיטב פנסיה מקיפה מניות סחיר (15360) | Berki (25/05/2025)
- מיטב פנסיה כללית מניות סחיר (15361) | Berki (25/05/2025)
- הראל גמל להשקעה משולב סחיר (15288) | Berki (25/05/2025)
- הראל גמל להשקעה מסלול סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) (15289) | Berki (25/05/2025)
- הראל גמל - עוקב מדדי מניות (15293) | Berki (25/05/2025)
- הראל השתלמות עוקב מדדי מניות (15300) | Berki (25/05/2025)
- קופת גמל גל עוקבי מדדים עוקב מדדי מניות (15377) | Berki (25/05/2025)
- קופת גמל הנדסאים - מסלול מניות (15374) | Berki (25/05/2025)
- קופת גמל כלנית עוקבי מדדים עוקב מדדי מניות (15376) | Berki (25/05/2025)
- קופת תגמולים של העובדים בעירית תל אביב- יפו אגודה שיתופית בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 (15372) | Berki (25/05/2025)
- קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים עוקב מדד s&p 500 (15370) | Berki (25/05/2025)
- רום - קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות רום עוקב מדד s&p 500 (15371) | Berki (25/05/2025)
- מיטב גמל קיימות (15346) | Berki (25/05/2025)
- מיטב השתלמות מניות סחיר (15352) | Berki (25/05/2025)
- מיטב השתלמות משולב סחיר (15355) | Berki (25/05/2025)
- מיטב השתלמות קיימות (15358) | Berki (25/05/2025)
- מינהל - קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים עוקב מדד s&p 500 (15378) | Berki (25/05/2025)
- מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול אג"ח ממשלות (15343) | Berki (25/05/2025)
- מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח (15242) | Berki (25/05/2025)
- מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדים - גמיש (15239) | Berki (25/05/2025)
- מיטב גמל אג"ח סחיר (15344) | Berki (25/05/2025)
- מיטב גמל להשקעה מניות סחיר (15350) | Berki (25/05/2025)
- מיטב גמל להשקעה משולב סחיר (15349) | Berki (25/05/2025)
- מיטב גמל מניות סחיר (15345) | Berki (25/05/2025)
- מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח עם מניות (עד 25%) (15236) | Berki (25/05/2025)
- מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מתמחים באפיקי השקעה סחירים משולב סחיר (15235) | Berki (25/05/2025)
- הפניקס גמל עוקב מדדים - גמיש (15234) | Berki (25/05/2025)
- הפניקס השתלמות משולב סחיר (15211) | Berki (25/05/2025)
- מגדל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים - גמיש (15341) | Berki (25/05/2025)
- מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) (15340) | Berki (25/05/2025)
- מור גמל להשקעה - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר (15254) | Berki (25/05/2025)
- מור גמל להשקעה - משולב סחיר (15253) | Berki (25/05/2025)
- מור גמל להשקעה - עוקב מדדי אג"ח (15260) | Berki (25/05/2025)
- אנליסט מסלולית קופת גמל עוקב מדדי מניות (15310) | Berki (25/05/2025)
- אקטיון השתלמות IRA (14936) | Berki (25/05/2025)
- הנדסאים קופה להשקעה - מסלול עוקב מדד s&p 500 (15375) | Berki (25/05/2025)
- הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר (15233) | Berki (25/05/2025)
- הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר (15214) | Berki (25/05/2025)
- הפניקס גמל מניות סחיר (15209) | Berki (25/05/2025)
- אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח (15250) | Berki (25/05/2025)
- אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדדי מניות (15309) | Berki (25/05/2025)
- אנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדי מניות (15312) | Berki (25/05/2025)
- אנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדים - גמיש (15311) | Berki (25/05/2025)
- הראל מסלול עוקב מדדי מניות (15029) | Berki (25/05/2025)
- יחד רופאים קופת גמל להשקעה - מסלול עוקב מדד 500 S&P (15203) | Berki (25/05/2025)
- איילון חברה לביטוח בע"מ משולב סחיר (14306) | Berki (25/05/2025)
- מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדד S&P500 (14316) | Berki (25/05/2025)
- מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד s&p 500 (15062) | Berki (25/05/2025)
- אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדים גמיש (15315) | Berki (25/05/2025)
- אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר (15248) | Berki (25/05/2025)
- אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדד S&P 500 (14854) | Berki (25/05/2025)
- הראל פנסיה עוקב מדדי מניות (15038) | Berki (25/05/2025)
- הראל פנסיה כללית עוקב מדדי מניות (15039) | Berki (25/05/2025)
- מחר גמל עוקב מדד 500 S&P (15073) | Berki (25/05/2025)
- מנורה מבטחים ביטוח בע"מ משולב סחיר (14313) | Berki (25/05/2025)
- כלל פנסיה עוקב מדד s&p 500 (13347) | Berki (25/05/2025)
- הראל פנסיה עוקב מדד s&p 500 (13415) | Berki (25/05/2025)
- הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500 (13465) | Berki (25/05/2025)
- אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S&P 500 (14054) | Berki (25/05/2025)
- כלל פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500 (14795) | Berki (25/05/2025)
- אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 (14850) | Berki (25/05/2025)
- אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדי מניות (14924) | Berki (25/05/2025)
- קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כללי עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 (15046) | Berki (25/05/2025)
- הפניקס עוקב מדד s&p 500 (9554) | Berki (25/05/2025)
- מגדל מסלול עוקב מדדי מניות (14925) | Berki (25/05/2025)
- מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S&P500 (13285) | Berki (25/05/2025)
- הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 (13335) | Berki (25/05/2025)
- אינפיניטי גמל עוקב מדדים גמיש (14332) | Berki (25/05/2025)
- אינפיניטי גמל עוקב מדד s&p 500 (14919) | Berki (25/05/2025)
- אינפיניטי השתלמות עוקב מדד s&p 500 (14920) | Berki (25/05/2025)
- אינפיניטי השתלמות עוקב מדדי מניות (14921) | Berki (25/05/2025)
- אינפיניטי השתלמות הלכה (14922) | Berki (25/05/2025)
- אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 (14923) | Berki (25/05/2025)
- הכשרה חברה לביטוח בע"מ - עוקב מדדים גמיש (14406) | Berki (25/05/2025)
- הראל מסלול עוקב מדדים גמיש (14414) | Berki (25/05/2025)
- כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדי מניות (14796) | Berki (25/05/2025)
- אינפיניטי גמל משולב סחיר (14331) | Berki (25/05/2025)
- כלל חברה לביטוח בע"מ משולב סחיר (14246) | Berki (25/05/2025)
- כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים - גמיש (14247) | Berki (25/05/2025)
- הפניקס משולב סחיר (14290) | Berki (25/05/2025)
- הפניקס עוקב מדדים גמיש (14291) | Berki (25/05/2025)
- מנורה מבטחים ביטוח בע"מ משולב סחיר (14386) | Berki (25/05/2025)
- הכשרה חברה לביטוח בע"מ - משולב סחיר (14318) | Berki (25/05/2025)
- הפניקס BlackRock כללי (13644) | Berki (25/05/2025)
- הפניקס BlackRock מניות (13645) | Berki (25/05/2025)
- איילון חברה לביטוח בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 (14169) | Berki (25/05/2025)
- הראל מסלול משולב סחיר (14210) | Berki (25/05/2025)
- מגדל מסלול משולב סחיר (14239) | Berki (25/05/2025)
- מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש (14240) | Berki (25/05/2025)
- כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדד s&p 500 (13346) | Berki (25/05/2025)
- הראל מסלול עוקב מדד S&P 500 (13434) | Berki (25/05/2025)
- מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500 (13625) | Berki (25/05/2025)
- אקסלנס אינווסט כספי (שקלי) (9603) | Berki (25/05/2025)
- הפניקס מניות סחיר (12882) | Berki (25/05/2025)
- הפניקס לבני 50 עד 60 (9593) | Berki (25/05/2025)
- הפניקס לבני 60 ומעלה (9594) | Berki (25/05/2025)
- הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי (9600) | Berki (25/05/2025)
- אקסלנס אינווסט מניות (9601) | Berki (25/05/2025)
- הפניקס מניות (9579) | Berki (25/05/2025)
- הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) (9585) | Berki (25/05/2025)
- הפניקס בסיסי למקבלי קצבה (9587) | Berki (25/05/2025)
- הפניקס -קרן ט' (7011) | Berki (25/05/2025)
- הפניקס -קרן י' (7012) | Berki (25/05/2025)
- הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח (9979) | Berki (25/05/2025)
- אי.די.אי.-כללי (108) | Berki (25/05/2025)
- מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלת ישראל צמוד מדד (181) | Berki (25/05/2025)
- הפניקס לבני 50 ומטה (471) | Berki (25/05/2025)
- מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות סחיר (101) | Berki (25/05/2025)
- מור פנסיה מקיפה - משולב סחיר (14339) | Berki (25/05/2025)
- מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדים גמיש (14340) | Berki (25/05/2025)
- מנורה מבטחים משלימה קיימות (14349) | Berki (25/05/2025)
- מנורה מבטחים ביטוח בע"מ שיקלי (40) | Berki (25/05/2025)
- הפניקס מסלול השקעה כללי (50) | Berki (25/05/2025)
- מנורה מבטחים משלימה משולב סחיר (14308) | Berki (25/05/2025)
- מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדים גמיש (14309) | Berki (25/05/2025)
- אינפיניטי פנסיה מקיפה משולב סחיר (14333) | Berki (25/05/2025)
- אינפיניטי פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש (14334) | Berki (25/05/2025)
- מור פנסיה כללית - משולב סחיר (14337) | Berki (25/05/2025)
- מור פנסיה כללית - עוקב מדדים גמיש (14338) | Berki (25/05/2025)
- הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדים גמיש (14287) | Berki (25/05/2025)
- הפניקס פנסיה משלימה משולב סחיר (14288) | Berki (25/05/2025)
- אלטשולר שחם פנסיה מקיפה משולב סחיר (14302) | Berki (25/05/2025)
- אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש (14303) | Berki (25/05/2025)
- אלטשולר שחם פנסיה כללית משולב סחיר (14304) | Berki (25/05/2025)
- אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש (14305) | Berki (25/05/2025)
