השוואת קופות גמל, קרנות השתלמות ופנסיה
1,453 מוצרי חיסכון והשקעההשוו בין 1,453 מוצרי חיסכון והשקעה — קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, גמל להשקעה, פוליסות חיסכון וביטוחי מנהלים. סננו לפי סוג מוצר, גוף מנהל ומסלול השקעה, והשוו תשואות, דמי ניהול, היקף נכסים וחשיפה למניות.
מה משווים?
חיפוש חופשי
סינון ומיון
סינון מתקדם
מציג 576–600 מתוך 1,453 קופות
| מיקום | קופה | מסלול | חודש | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | חשיפה למניות | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576 | כללי | 0.96% | 5.21% | 30.53% | 28.05% | 38.25% | 0.81% | 4.04 מיליוני ₪ | |
| 577 | קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ולפיצויים (לא משלמת) לבני 50-60 קו הבריאות חברה לניהול קופות גמל בע"מ פעילה סקטוריאלית מ.ה 7210 | 50-60 | 0.96% | 6.35% | 40.06% | 40.82% | 51.73% | 0.34% | 1,435.61 מיליוני ₪ |
| 578 | אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 9639 | עד 25% מניות | 0.96% | 4.43% | 27.92% | 29.56% | 23.98% | 0.54% | 62.95 מיליוני ₪ |
| 579 | 50-60 | 0.96% | 6.73% | 36.66% | 41.08% | 51.02% | 0.41% | 7,297.6 מיליוני ₪ | |
| 580 | כללי | 0.96% | 8.53% | 45.39% | 55.71% | 52.5% | 0.14% | 57,032.93 מיליוני ₪ | |
| 581 | 50-60 | 0.96% | 7.04% | 46.49% | 58.53% | 48.26% | 0.14% | 16,912.91 מיליוני ₪ | |
| 582 | הלכה יהודית | 0.96% | 5.83% | 26% | — | 32.92% | 0.14% | 2.11 מיליוני ₪ | |
| 583 | מניות | 0.96% | 13.21% | 77.67% | — | 101.11% | 0.19% | 1,355.57 מיליוני ₪ | |
| 584 | הלכה יהודית | 0.96% | 6% | 38.06% | 37.71% | 45.9% | 0.81% | 140.5 מיליוני ₪ | |
| 585 | אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים עוקבי מדדים עוקב מדדי מניות מור גמל ופנסיה בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 15249 | עוקב מדדי מניות | 0.96% | 9.55% | — | — | 100.14% | 0.66% | 262.37 מיליוני ₪ |
| 586 | מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדי מניות מור גמל ופנסיה בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 15241 | עוקב מדדי מניות | 0.96% | 9.49% | — | — | 99.91% | 0.69% | 266.86 מיליוני ₪ |
| 587 | הלכה יהודית | 0.95% | 6.02% | 36.98% | 37.43% | 49.32% | 0.59% | 316.35 מיליוני ₪ | |
| 588 | הלכה יהודית | 0.95% | 6.64% | 38.68% | 39.37% | 48.13% | 0.56% | 371.17 מיליוני ₪ | |
| 589 | הלכה יהודית | 0.95% | 6.55% | 38.28% | 38.24% | 47.08% | 0.65% | 51.69 מיליוני ₪ | |
| 590 | חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.95% | 4.89% | 28.54% | 24.78% | 29.5% | 0.01% | 575.23 מיליוני ₪ | |
| 591 | עוקב מדד s&p 500 | 0.95% | 5.65% | 38.23% | 68.94% | 98.9% | 0.58% | 3,355.21 מיליוני ₪ | |
| 592 | עוקב מדד s&p 500 | 0.95% | 5.69% | 38.34% | 68.92% | 98.95% | 0.56% | 5,085.59 מיליוני ₪ | |
| 593 | עוקב מדד s&p 500 | 0.95% | 5.71% | 38.28% | 68.84% | 98.83% | 0.57% | 9,972.36 מיליוני ₪ | |
| 594 | כללי | 0.95% | 6.58% | 35.85% | 38.28% | 51.07% | 0.15% | 990.23 מיליוני ₪ | |
| 595 | עד 50 | 0.95% | 7.74% | 46.19% | 47.98% | 60.12% | 0.18% | 2,376.68 מיליוני ₪ | |
| 596 | הלכה יהודית | 0.95% | 5.28% | 29.41% | 47% | 19.13% | 0.16% | 831.68 מיליוני ₪ | |
| 597 | מניות | 0.95% | 4.54% | 35% | — | 104.14% | 1.36% | 365.86 מיליוני ₪ | |
| 598 | עוקב מדד s&p 500 | 0.95% | 5.54% | 34.49% | — | 73.88% | 0.15% | 16,919.08 מיליוני ₪ | |
| 599 | הלכה יהודית | 0.94% | 5.71% | 37.2% | 39.02% | 48.88% | 0.77% | 5.11 מיליוני ₪ | |
| 600 | קרן השתלמות של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים כללי חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ פעילה סקטוריאלית מ.ה 1182 | כללי | 0.94% | 6.54% | 32.98% | 40.2% | 50.85% | 0.44% | 481.56 מיליוני ₪ |






