השוואת מוצרי גמל השתלמות ופנסיה
(1416 מוצרי חיסכון והשקעה)
השוו בין מוצרי חיסכון ארוך טווח מכל הסוגים: קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות גמל, גמל להשקעה ופוליסות חיסכון, לפי מסלול השקעה, רמת סיכון, תשואות ודמי ניהול. התחילו מסינון מהיר וקבלו רשימה ממוקדת להשוואה.
מה משווים?
חיפוש חופשי
סינון מתקדם
מציג 1,051–1,075 מתוך 1,416 קופות
| מיקום | קופה | מסלול | חודש | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | חשיפה למניות | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | ![]() קרן השתלמות למורים תיכונים מסלול מקוצר מסלול כללי קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ פעילה סקטוריאלית מ.ה 285 | כללי | -0.78% | 7.87% | 45.06% | 48.34% | 55.97% | 0.12% | 836.54 מיליוני ₪ |
| 1052 | ![]() | כללי | -0.78% | 5.84% | 44.27% | 42.64% | 50.29% | 0.34% | 158.09 מיליוני ₪ |
| 1053 | ![]() אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 11327 | חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה | -0.78% | 6.95% | 64.67% | 51.96% | 104.03% | 0.01% | 8,410.61 מיליוני ₪ |
| 1054 | ![]() | הלכה יהודית | -0.78% | 4.39% | 37.7% | 37.24% | 47.96% | 0.01% | 71.34 מיליוני ₪ |
| 1055 | ![]() | כללי | -0.78% | 6.35% | 44.34% | 58.52% | 50.14% | 0.14% | 69,664.59 מיליוני ₪ |
| 1056 | ![]() | 50-60 | -0.78% | 5.66% | 47.67% | 57.99% | 48.17% | 0.14% | 16,523.35 מיליוני ₪ |
| 1057 | ![]() | מניות | -0.78% | 5.95% | 62.85% | 50.1% | 98.49% | 0.84% | 477.55 מיליוני ₪ |
| 1058 | ![]() | כללי | -0.79% | 7.86% | 44.46% | 44.87% | 57.07% | 1.33% | 40.42 מיליוני ₪ |
| 1059 | ![]() | עוקב מדדי מניות | -0.79% | 15.37% | 91.3% | 120.62% | 98.82% | 0.6% | 4,916.78 מיליוני ₪ |
| 1060 | ![]() | כללי | -0.79% | 4.87% | 40.98% | 39.37% | 44.05% | 0.58% | 14.93 מיליוני ₪ |
| 1061 | ![]() ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 11390 | כללי | -0.79% | 4.13% | 40.03% | 44.03% | 52.73% | 0.68% | 3,429.83 מיליוני ₪ |
| 1062 | ![]() | הלכה יהודית | -0.79% | 6.09% | 42.88% | 51.84% | 46.06% | 0.11% | 1,429.75 מיליוני ₪ |
| 1063 | ![]() מגדל מקפת אישית עוקב מדדים למקבלי קצבה מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 12147 | עוקב מדדים - גמיש | -0.79% | 4.94% | 40.94% | 58.73% | 37.49% | 0.14% | 296.41 מיליוני ₪ |
| 1064 | ![]() | כללי | -0.79% | 5.51% | 39.96% | — | 45.59% | 0.84% | 1,953.01 מיליוני ₪ |
| 1065 | ![]() | כללי | -0.8% | 7.77% | 42.68% | 44.24% | 57.51% | 0.63% | 1,357.99 מיליוני ₪ |
| 1066 | ![]() | כללי | -0.8% | 5.86% | 41.86% | 40.69% | 49.81% | 0.44% | 18.01 מיליוני ₪ |
| 1067 | ![]() | כללי | -0.8% | 4.23% | 39.42% | 44.8% | 52.67% | 0.68% | 22,772.84 מיליוני ₪ |
| 1068 | ![]() | 50-60 | -0.8% | 6.04% | 43.87% | 54.24% | 48.62% | 0.14% | 17,747.43 מיליוני ₪ |
| 1069 | ![]() | הלכה יהודית | -0.8% | 6.12% | 37.16% | — | 56.27% | 0.15% | 31.84 מיליוני ₪ |
| 1070 | ![]() | משולב סחיר | -0.8% | 5.64% | — | — | 51.35% | 0.55% | 123.78 מיליוני ₪ |
| 1071 | ![]() | משולב סחיר | -0.8% | 7.08% | — | — | 48.13% | 0.69% | 264.05 מיליוני ₪ |
| 1072 | ![]() | עוקב מדדי מניות | -0.8% | 15.4% | — | — | 98.57% | 0.56% | 2,194.41 מיליוני ₪ |
| 1073 | ![]() ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 9940 | 50-60 | -0.81% | 4.24% | 39.47% | 44.99% | 52.56% | 0.63% | 12,429.53 מיליוני ₪ |
| 1074 | ![]() | הלכה יהודית | -0.82% | 5.58% | 42.52% | 42.76% | 52.7% | 0.66% | 380.82 מיליוני ₪ |
| 1075 | ![]() עמ"י קופת גמל להשקעה- מסלול כללי עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ פעילה סקטוריאלית מ.ה 14077 | כללי | -0.82% | 5.26% | 42.46% | — | 49.49% | 0.39% | 33.92 מיליוני ₪ |

















