השוואת מוצרי גמל השתלמות ופנסיה
(1416 מוצרי חיסכון והשקעה)
השוו בין מוצרי חיסכון ארוך טווח מכל הסוגים: קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות גמל, גמל להשקעה ופוליסות חיסכון, לפי מסלול השקעה, רמת סיכון, תשואות ודמי ניהול. התחילו מסינון מהיר וקבלו רשימה ממוקדת להשוואה.
מה משווים?
חיפוש חופשי
סינון מתקדם
מציג 1,001–1,025 מתוך 1,416 קופות
| מיקום | קופה | מסלול | חודש | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | חשיפה למניות | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | ![]() | כללי | -0.67% | 5.71% | — | — | 26.2% | 0.17% | 1.07 מיליוני ₪ |
| 1002 | ![]() | מניות | -0.68% | 7.01% | 65.41% | 52.13% | 96.94% | 0.68% | 6,020.06 מיליוני ₪ |
| 1003 | ![]() | מניות | -0.68% | 7.17% | 65.73% | 52.52% | 101.21% | 0.59% | 4,298.21 מיליוני ₪ |
| 1004 | ![]() ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים כללי ב' ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 8056 | כללי | -0.68% | 4.57% | 38.46% | 41.31% | 50.99% | 0.35% | 342.16 מיליוני ₪ |
| 1005 | ![]() | כללי | -0.68% | 5.78% | 43.94% | 45.24% | 50.38% | 0.59% | 1,559.93 מיליוני ₪ |
| 1006 | ![]() | כללי | -0.68% | 0.5% | 17.49% | 17.63% | — | 0.92% | 26.51 מיליוני ₪ |
| 1007 | ![]() | עד 50 | -0.68% | 8.57% | 51.66% | 51.83% | 58.89% | 0.19% | 2,114.23 מיליוני ₪ |
| 1008 | ![]() | 50-60 | -0.68% | 7.34% | 48.52% | — | 48.94% | 0.18% | 157.48 מיליוני ₪ |
| 1009 | ![]() | כללי | -0.68% | 3.76% | 34.08% | 38.82% | 50.98% | 1.86% | 1,890.15 מיליוני ₪ |
| 1010 | ![]() אלפא מור תגמולים – מסלול עוקב מדד "מניות תל אביב 35" מור גמל ופנסיה בע"מ סגורה להפקדות כלל האוכלוסיה מ.ה 8695 | מניות ישראל | -0.69% | 6.27% | 16.1% | 19.75% | — | 0.69% | 120.9 מיליוני ₪ |
| 1011 | ![]() | הלכה יהודית | -0.69% | 7.34% | — | — | 54.24% | 0.83% | 120.81 מיליוני ₪ |
| 1012 | ![]() קרן השתלמות מורים וגננות המסלול הרגיל – מסלול הלכה קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ פעילה סקטוריאלית מ.ה 2035 | הלכה יהודית | -0.7% | 5.24% | 38.61% | 36.53% | 48.33% | 0.12% | 1,694.57 מיליוני ₪ |
| 1013 | ![]() | 50-60 | -0.7% | 5.93% | 42.22% | 43.1% | 49.22% | 0.18% | 1,165.27 מיליוני ₪ |
| 1014 | ![]() | 50-60 | -0.7% | 5.12% | 45.66% | 49.04% | 50.26% | 0.77% | 4,958.13 מיליוני ₪ |
| 1015 | ![]() קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כללי החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ פעילה סקטוריאלית מ.ה 288 | כללי | -0.71% | 5.02% | 41.17% | 41.04% | 51.49% | 0.28% | 2,662.49 מיליוני ₪ |
| 1016 | ![]() קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינרים עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ פעילה סקטוריאלית מ.ה 482 | כללי | -0.71% | 5.21% | 44.27% | 50.7% | 48.57% | 0.2% | 10,540.19 מיליוני ₪ |
| 1017 | ![]() מור השתלמות -מסלול עוקב מדד "מניות תל אביב 35" מור גמל ופנסיה בע"מ סגורה להפקדות כלל האוכלוסיה מ.ה 8701 | מניות ישראל | -0.71% | 6.07% | 16.22% | 24.76% | — | 0.73% | 112.08 מיליוני ₪ |
| 1018 | ![]() | משולב סחיר | -0.71% | 5.93% | 50.98% | — | 54.41% | 0.56% | 102.25 מיליוני ₪ |
| 1019 | ![]() | כללי | -0.71% | 6.33% | 42.3% | 46.28% | 53.35% | 1.11% | 37,934.38 מיליוני ₪ |
| 1020 | ![]() | כללי | -0.71% | 6.17% | 43.23% | 45.54% | 52.51% | 2.2% | 13,209.37 מיליוני ₪ |
| 1021 | ![]() | כללי | -0.71% | 6.17% | 43.23% | 45.54% | 52.51% | 0.88% | 11,765.81 מיליוני ₪ |
| 1022 | ![]() | מניות ישראל | -0.72% | 6.04% | 15.19% | 19.21% | — | 0.68% | 70.85 מיליוני ₪ |
| 1023 | ![]() | עד 50 | -0.72% | 8.12% | 45.77% | 50.45% | 59.09% | 0.56% | 2,765 מיליוני ₪ |
| 1024 | ![]() | 50-60 | -0.72% | 7.57% | 48.92% | — | 50.74% | 0.19% | 3,339.76 מיליוני ₪ |
| 1025 | ![]() | 50-60 | -0.72% | 5.77% | 42.27% | 45.2% | 51.51% | 0.67% | 1,160.79 מיליוני ₪ |




















