השוואת מוצרי גמל השתלמות ופנסיה
(1416 מוצרי חיסכון והשקעה)
השוו בין מוצרי חיסכון ארוך טווח מכל הסוגים: קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות גמל, גמל להשקעה ופוליסות חיסכון, לפי מסלול השקעה, רמת סיכון, תשואות ודמי ניהול. התחילו מסינון מהיר וקבלו רשימה ממוקדת להשוואה.
מה משווים?
חיפוש חופשי
סינון מתקדם
מציג 751–775 מתוך 1,416 קופות
| מיקום | קופה | מסלול | חודש | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | חשיפה למניות | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | ![]() קופת גמל אישית לפיצויים של העובדים בעיריית תל-אביב יפו – מסלול לבני 50 ומטה חברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל - אביב יפו בע"מ סגורה להפקדות סקטוריאלית מ.ה 9956 | עד 50 | — | — | — | — | — | 0% | 0 מיליוני ₪ |
| 752 | ![]() קופת גמל אישית לפיצויים של העובדים בעיריית תל-אביב יפו – מסלול 60 ומעלה חברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל - אביב יפו בע"מ סגורה להפקדות סקטוריאלית מ.ה 9958 | 60 ומעלה | — | — | — | — | — | 0% | 0 מיליוני ₪ |
| 753 | ![]() | פאסיבי | — | — | — | — | — | 0% | 0 מיליוני ₪ |
| 754 | ![]() | מניות | — | — | — | — | — | 0% | 0 מיליוני ₪ |
| 755 | ![]() | פאסיבי | — | — | — | — | — | 0% | 0 מיליוני ₪ |
| 756 | ![]() | מניות ישראל | — | — | — | — | — | 0% | 0 מיליוני ₪ |
| 757 | ![]() | אג"ח ישראל | — | — | — | — | — | 0% | 0 מיליוני ₪ |
| 758 | ![]() | אג"ח צמוד מדד בינוני | — | — | — | — | — | 0% | 0 מיליוני ₪ |
| 759 | ![]() | חו"ל | — | — | — | — | — | 0% | 0 מיליוני ₪ |
| 760 | ![]() | פאסיבי | — | — | — | — | — | 0% | 0 מיליוני ₪ |
| 761 | ![]() | פאסיבי | — | — | — | — | — | — | 0 מיליוני ₪ |
| 762 | ![]() | אג"ח | — | — | — | — | — | 0% | 0 מיליוני ₪ |
| 763 | ![]() | מניות | — | — | — | — | — | 0% | 0 מיליוני ₪ |
| 764 | ![]() | מניות ישראל | — | — | — | — | — | 0% | 0 מיליוני ₪ |
| 765 | ![]() | אג"ח ישראל | — | — | — | — | — | 0% | 0 מיליוני ₪ |
| 766 | ![]() | אג"ח צמוד מדד בינוני | — | — | — | — | — | 0% | 0 מיליוני ₪ |
| 767 | ![]() | 50-60 | 0% | 1.13% | 15.5% | — | — | 0.94% | 4.83 מיליוני ₪ |
| 768 | ![]() | חו"ל | 0% | 7.74% | — | — | — | 0.43% | 0 מיליוני ₪ |
| 769 | ![]() | משולב סחיר | — | — | — | — | — | 0% | 0 מיליוני ₪ |
| 770 | ![]() | עוקב מדדים גמיש | — | — | — | — | — | 0% | 0 מיליוני ₪ |
| 771 | ![]() | משולב סחיר | — | — | — | — | — | 0% | 0 מיליוני ₪ |
| 772 | ![]() | עוקב מדדים גמיש | — | — | — | — | — | 0% | 0 מיליוני ₪ |
| 773 | ![]() | שקלי | — | — | — | — | — | 0% | 0 מיליוני ₪ |
| 774 | ![]() | עד 10% מניות | 0% | — | — | — | — | 1% | 0 מיליוני ₪ |
| 775 | ![]() | עד 25% מניות | 0% | — | — | — | — | 0.96% | 0 מיליוני ₪ |













