השוואת מוצרי גמל השתלמות ופנסיה
(1416 מוצרי חיסכון והשקעה)
השוו בין מוצרי חיסכון ארוך טווח מכל הסוגים: קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות גמל, גמל להשקעה ופוליסות חיסכון, לפי מסלול השקעה, רמת סיכון, תשואות ודמי ניהול. התחילו מסינון מהיר וקבלו רשימה ממוקדת להשוואה.
מה משווים?
חיפוש חופשי
סינון מתקדם
מציג 776–800 מתוך 1,416 קופות
| מיקום | קופה | מסלול | חודש | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | חשיפה למניות | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 776 | ![]() | כללי | 0% | — | — | — | — | 1.04% | 0 מיליוני ₪ |
| 777 | ![]() מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלת ישראל צמוד מדד מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ סגורה להפקדות כלל האוכלוסיה מ.ה 181 | אג"ח | — | — | — | — | — | 0% | 0 מיליוני ₪ |
| 778 | ![]() | IRA | 0% | 0% | — | — | 65.93% | 3.72% | 14,184.64 מיליוני ₪ |
| 779 | ![]() | חו"ל | 0% | — | — | — | — | 0.53% | 0 מיליוני ₪ |
| 780 | ![]() | אשראי ואג"ח | 0% | — | — | — | — | 1.07% | 0 מיליוני ₪ |
| 781 | ![]() אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים מתמחים בניהול אקטיבי אשראי ואג"ח מור גמל ופנסיה בע"מ סגורה להפקדות כלל האוכלוסיה מ.ה 15245 | אשראי ואג"ח | — | — | — | — | — | — | 0 מיליוני ₪ |
| 782 | ![]() אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים מתמחים בניהול אקטיבי מניות מור גמל ופנסיה בע"מ סגורה להפקדות כלל האוכלוסיה מ.ה 15246 | מניות | — | — | — | — | — | — | 0 מיליוני ₪ |
| 783 | ![]() מור קופת גמל להשקעה מתמחים בניהול אקטיבי אשראי ואג"ח מור גמל ופנסיה בע"מ סגורה להפקדות כלל האוכלוסיה מ.ה 15251 | אשראי ואג"ח | — | — | — | — | — | — | 0 מיליוני ₪ |
| 784 | ![]() מור קופת גמל להשקעה מתמחים בניהול אקטיבי מניות מור גמל ופנסיה בע"מ סגורה להפקדות כלל האוכלוסיה מ.ה 15252 | מניות | — | — | — | — | — | — | 0 מיליוני ₪ |
| 785 | ![]() מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מתמחים בניהול אקטיבי אשראי ואג"ח מור גמל ופנסיה בע"מ סגורה להפקדות כלל האוכלוסיה מ.ה 15243 | אשראי ואג"ח | — | — | — | — | — | — | 0 מיליוני ₪ |
| 786 | ![]() מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מתמחים בניהול אקטיבי מניות מור גמל ופנסיה בע"מ סגורה להפקדות כלל האוכלוסיה מ.ה 15244 | אשראי ואג"ח | — | — | — | — | — | — | 0 מיליוני ₪ |
| 787 | ![]() כלל חברה לביטוח בע"מ State Street אשראי ואג"ח כלל חברה לביטוח בע"מ סגורה להפקדות כלל האוכלוסיה מ.ה 15230 | אשראי ואג"ח | 0% | — | — | — | 0% | 0% | 0 מיליוני ₪ |
| 788 | ![]() | עוקב מדדים - גמיש | 0% | — | — | — | 0% | 0.19% | 0.01 מיליוני ₪ |
| 789 | ![]() אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים – הלכה מור גמל ופנסיה בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 15881 | הלכה יהודית | — | — | — | — | 75.27% | — | 14.34 מיליוני ₪ |
| 790 | ![]() | הלכה יהודית | — | — | — | — | 71.37% | — | 4.1 מיליוני ₪ |
| 791 | ![]() | הלכה יהודית | — | — | — | — | 74.55% | — | 9.62 מיליוני ₪ |
| 792 | ![]() | כללי | -0.01% | 4.44% | 31.92% | 32.92% | 31.71% | 0.3% | 585.35 מיליוני ₪ |
| 793 | ![]() | 60 ומעלה | -0.01% | 5.7% | 32.76% | 31.81% | 32.03% | 0.19% | 568.63 מיליוני ₪ |
| 794 | ![]() | כללי | -0.02% | 4.5% | 35.55% | 32.56% | 54.65% | 0.64% | 560.63 מיליוני ₪ |
| 795 | ![]() | 60 ומעלה | -0.03% | 5.72% | 35.89% | — | 30.35% | 0.19% | 1,190.39 מיליוני ₪ |
| 796 | ![]() | 60 ומעלה | -0.03% | 4.44% | 29.1% | 31.16% | 31.14% | 0.78% | 1,363.34 מיליוני ₪ |
| 797 | ![]() מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה (משת) מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 13723 | 60 ומעלה | -0.03% | 4.44% | 29.1% | — | 31.14% | 0.61% | 207.84 מיליוני ₪ |
| 798 | ![]() אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות אנליסט קופות גמל בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 7986 | עד 25% מניות | -0.04% | 4.49% | 29.22% | 27.67% | 21.72% | 0.61% | 206.21 מיליוני ₪ |
| 799 | ![]() | 60 ומעלה | -0.04% | 4.41% | 34.42% | 42.01% | 28.71% | 0.14% | 6,828.88 מיליוני ₪ |
| 800 | ![]() | כללי | -0.04% | 6.15% | 38.58% | 38.17% | 35.06% | 0.19% | 705.1 מיליוני ₪ |













