השוואת קופות גמל, קרנות השתלמות ופנסיה
1,453 מוצרי חיסכון והשקעההשוו בין 1,453 מוצרי חיסכון והשקעה — קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, גמל להשקעה, פוליסות חיסכון וביטוחי מנהלים. סננו לפי סוג מוצר, גוף מנהל ומסלול השקעה, והשוו תשואות, דמי ניהול, היקף נכסים וחשיפה למניות.
מה משווים?
חיפוש חופשי
סינון ומיון
סינון מתקדם
מציג 676–700 מתוך 1,453 קופות
| מיקום | קופה | מסלול | חודש | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | חשיפה למניות | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 676 | כללי | 0.83% | 4.23% | 29.21% | 32.02% | 29% | 1.71% | 1.45 מיליוני ₪ | |
| 677 | עד 50 | 0.83% | 7.11% | 50.63% | 55.38% | 62.36% | 0.6% | 7,608.86 מיליוני ₪ | |
| 678 | גמל-על, קופת תגמולים לעובדי אל על, אגודה שיתופית בע"מ 60 ומעלה קופת תגמולים של עובדי אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ אגודה שיתופית פעילה סקטוריאלית מ.ה 9756 | 60 ומעלה | 0.83% | 5.56% | 30.56% | 31.7% | 29.64% | 0.4% | 154.6 מיליוני ₪ |
| 679 | 50-60 | 0.83% | 15.72% | 18.75% | 39.59% | — | 0.21% | 73.01 מיליוני ₪ | |
| 680 | הלכה יהודית | 0.83% | 5.32% | 35.62% | 36.05% | 48.16% | 0.01% | 72.52 מיליוני ₪ | |
| 681 | 50-60 | 0.83% | 6.8% | 40.4% | 41.41% | 49.38% | 0.18% | 1,234.25 מיליוני ₪ | |
| 682 | כללי | 0.83% | 8.03% | 42.67% | 45.58% | 54.23% | 0.89% | 14,161.76 מיליוני ₪ | |
| 683 | עוקב מדד s&p 500 | 0.83% | 5.21% | — | — | 99.83% | 0.18% | 121.21 מיליוני ₪ | |
| 684 | מניות סחיר | 0.83% | 10.19% | — | — | 103.52% | 0.51% | 919.07 מיליוני ₪ | |
| 685 | 60 ומעלה | 0.82% | 5.14% | 30.62% | 28.65% | 29.32% | 0.2% | 28.82 מיליוני ₪ | |
| 686 | כללי | 0.82% | 6.95% | 41.26% | 43.46% | 49.79% | 0.18% | 1,140.93 מיליוני ₪ | |
| 687 | 50-60 | 0.82% | 5.95% | 41.71% | 40.16% | 47.14% | 0.13% | 872.95 מיליוני ₪ | |
| 688 | מניות | 0.82% | 10.8% | 60.43% | 68.47% | 73.44% | 0.14% | 18,204.06 מיליוני ₪ | |
| 689 | 60 ומעלה | 0.82% | 5.82% | 29.93% | 37.1% | 31.39% | 0.16% | 6,883.83 מיליוני ₪ | |
| 690 | 60 ומעלה | 0.82% | 5.11% | 28.27% | 26.68% | 30.83% | 0.15% | 310.49 מיליוני ₪ | |
| 691 | עד 50 | 0.82% | 6.24% | 35.88% | 35.82% | 57.5% | 0.6% | 230.2 מיליוני ₪ | |
| 692 | כללי | 0.82% | 6.59% | 34.92% | 40.27% | 34.48% | 1.54% | 3,115.59 מיליוני ₪ | |
| 693 | משולב סחיר | 0.82% | 5.29% | — | — | 98.96% | 0.17% | 1.76 מיליוני ₪ | |
| 694 | כללי | 0.81% | 6.3% | 36.52% | 31.16% | 48.4% | 0.33% | 936 מיליוני ₪ | |
| 695 | עד 50 | 0.81% | 13.82% | 12.88% | 37.76% | — | 0.22% | 1,628.09 מיליוני ₪ | |
| 696 | 50-60 | 0.81% | 12.43% | 11.62% | 28.6% | — | 0.24% | 37.74 מיליוני ₪ | |
| 697 | הלכה יהודית | 0.81% | 5.61% | 36.51% | 35.6% | 45.65% | 0.01% | 153.62 מיליוני ₪ | |
| 698 | עוקב מדד s&p 500 | 0.81% | 5.24% | — | — | 99.44% | 0.59% | 435.68 מיליוני ₪ | |
| 699 | עוקב מדד s&p 500 | 0.81% | 5.23% | — | — | 99.72% | 0.66% | 1,024.84 מיליוני ₪ | |
| 700 | עוקב מדד s&p 500 | 0.81% | 5.21% | — | — | 99.81% | 0.54% | 863.29 מיליוני ₪ |






