השוואת מוצרי גמל השתלמות ופנסיה
(1416 מוצרי חיסכון והשקעה)
השוו בין מוצרי חיסכון ארוך טווח מכל הסוגים: קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות גמל, גמל להשקעה ופוליסות חיסכון, לפי מסלול השקעה, רמת סיכון, תשואות ודמי ניהול. התחילו מסינון מהיר וקבלו רשימה ממוקדת להשוואה.
מה משווים?
חיפוש חופשי
סינון מתקדם
מציג 1,026–1,050 מתוך 1,416 קופות
| מיקום | קופה | מסלול | חודש | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | חשיפה למניות | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1026 | ![]() | הלכה יהודית | -0.72% | 4.54% | 41.64% | 42.19% | 48.35% | 0.85% | 413.48 מיליוני ₪ |
| 1027 | ![]() מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 50-60 (משת) מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 13722 | 50-60 | -0.72% | 5.77% | 42.27% | — | 32.04% | 0.61% | 123.19 מיליוני ₪ |
| 1028 | ![]() קרן השתלמות למורים וגננות מסלול מקוצר – מסלול כללי קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ פעילה סקטוריאלית מ.ה 284 | כללי | -0.73% | 7.88% | 44.71% | 46.1% | 55.31% | 0.12% | 1,272.94 מיליוני ₪ |
| 1029 | ![]() קרן השתלמות מורים וגננות המסלול הרגיל – מסלול כללי קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ פעילה סקטוריאלית מ.ה 484 | כללי | -0.73% | 7.83% | 44.94% | 46.8% | 54.97% | 0.12% | 30,449.43 מיליוני ₪ |
| 1030 | ![]() | כללי | -0.73% | 6.15% | 42.11% | 46.8% | 51.42% | 0.54% | 20,705 מיליוני ₪ |
| 1031 | ![]() | עד 50 | -0.73% | 8.28% | 50.7% | 51.32% | 58.81% | 0.52% | 2,983.32 מיליוני ₪ |
| 1032 | ![]() | אג"ח | -0.73% | -1.32% | 10.53% | 19.72% | — | 0.84% | 215.82 מיליוני ₪ |
| 1033 | ![]() | משולב סחיר | -0.73% | 5.7% | — | — | 51.48% | 0.59% | 36.11 מיליוני ₪ |
| 1034 | ![]() קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינרים (מקוצר) עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ פעילה סקטוריאלית מ.ה 282 | כללי | -0.74% | 5.11% | 44.43% | 51.37% | 49.54% | 0.19% | 771.64 מיליוני ₪ |
| 1035 | ![]() קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ פעילה סקטוריאלית מ.ה 423 | כללי | -0.74% | 6.58% | 47.85% | 48.3% | 49.73% | 0.34% | 813.66 מיליוני ₪ |
| 1036 | ![]() | 50-60 | -0.74% | 5.65% | 40.91% | 37.03% | 50.19% | 0.43% | 25.24 מיליוני ₪ |
| 1037 | ![]() קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול רגיל- מסלול הלכה קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ פעילה סקטוריאלית מ.ה 2037 | הלכה יהודית | -0.75% | 4.97% | 37.92% | 36.51% | 48.25% | 0.12% | 420.36 מיליוני ₪ |
| 1038 | ![]() קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול מקוצר מסלול הלכה קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ פעילה סקטוריאלית מ.ה 2041 | הלכה יהודית | -0.75% | 5.05% | 38.76% | 37.06% | 48.79% | 0.12% | 19.86 מיליוני ₪ |
| 1039 | ![]() | עד 50 | -0.75% | 6.35% | 50.33% | 51.73% | 56.99% | 0.14% | 913.39 מיליוני ₪ |
| 1040 | ![]() | הלכה יהודית | -0.75% | 4.14% | 36.62% | 41.18% | 44.61% | 0.14% | 9.91 מיליוני ₪ |
| 1041 | ![]() | עד 50 | -0.75% | 6.99% | 47.25% | 50.04% | 60.24% | 0.69% | 4,058.23 מיליוני ₪ |
| 1042 | ![]() מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מתמחים באפיקי השקעה סחירים משולב סחיר מור גמל ופנסיה בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 15235 | משולב סחיר | -0.75% | 6.82% | — | — | 48.67% | 0.65% | 1,108.62 מיליוני ₪ |
| 1043 | ![]() קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול רגיל- מסלול כללי קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ פעילה סקטוריאלית מ.ה 485 | כללי | -0.76% | 7.92% | 45.04% | 48.41% | 55.11% | 0.12% | 9,901.73 מיליוני ₪ |
| 1044 | ![]() | עד 50 | -0.76% | 6.31% | 50.05% | 53.44% | 57.66% | 0.57% | 5,807.31 מיליוני ₪ |
| 1045 | ![]() מנורה מבטחים פנסיה – מסלול יעד לפרישה 2040 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 2015 | יעד לפרישה | -0.76% | 6.1% | 44.94% | 57.44% | 49.57% | 0.15% | 20,950.48 מיליוני ₪ |
| 1046 | ![]() | כללי | -0.77% | 5.83% | 38.65% | 33.52% | 48.51% | 0.33% | 948.64 מיליוני ₪ |
| 1047 | ![]() | עוקב מדדי מניות | -0.77% | 15.39% | 91.6% | 121.15% | 99% | 0.65% | 1,558.34 מיליוני ₪ |
| 1048 | ![]() מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 9780 | 50-60 | -0.77% | 6.06% | 42.98% | 46.14% | 50.92% | 0.49% | 4,842.56 מיליוני ₪ |
| 1049 | ![]() | כללי | -0.77% | 7.46% | 46.5% | 57.61% | 53.39% | 0.14% | 57,318.74 מיליוני ₪ |
| 1050 | ![]() | כללי | -0.77% | 6.42% | 48.11% | 53.27% | 52.13% | 2.62% | 605.24 מיליוני ₪ |


















