השוואת מוצרי גמל השתלמות ופנסיה
(1416 מוצרי חיסכון והשקעה)
השוו בין מוצרי חיסכון ארוך טווח מכל הסוגים: קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות גמל, גמל להשקעה ופוליסות חיסכון, לפי מסלול השקעה, רמת סיכון, תשואות ודמי ניהול. התחילו מסינון מהיר וקבלו רשימה ממוקדת להשוואה.
מה משווים?
חיפוש חופשי
סינון מתקדם
מציג 801–825 מתוך 1,416 קופות
| מיקום | קופה | מסלול | חודש | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | חשיפה למניות | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | ![]() מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 7935 | עד 25% מניות | -0.05% | 4.7% | 29.25% | 25.84% | 23.9% | 0.62% | 123.33 מיליוני ₪ |
| 802 | ![]() | עוקב מדדים - גמיש | -0.05% | 3.93% | 36.66% | — | 48.88% | 0.22% | 14.59 מיליוני ₪ |
| 803 | ![]() מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר מור גמל ופנסיה בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 15264 | אג"ח סחיר | -0.05% | 3.12% | — | — | 2.79% | 0.19% | 26.71 מיליוני ₪ |
| 804 | ![]() | עד 25% מניות | -0.06% | 4.11% | 28.41% | 27.39% | 21.77% | 0.5% | 531.56 מיליוני ₪ |
| 805 | ![]() | 60 ומעלה | -0.06% | 5.1% | 30.83% | 31.21% | 33.63% | 0.56% | 11,533.02 מיליוני ₪ |
| 806 | ![]() | חו"ל | -0.06% | 0.8% | 30.05% | — | — | 0.75% | 20.3 מיליוני ₪ |
| 807 | ![]() | כללי | -0.06% | 5.89% | 33.35% | — | 23.43% | 0.18% | 38.17 מיליוני ₪ |
| 808 | ![]() | כללי | -0.07% | 7.28% | 43.64% | 43.01% | 48.46% | 0.9% | 607.41 מיליוני ₪ |
| 809 | ![]() | מדד ללא מניות | -0.07% | 0.35% | — | — | — | — | 0.32 מיליוני ₪ |
| 810 | ![]() | חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.07% | 3.46% | 28.87% | 25.65% | 28.59% | 0.01% | 566.38 מיליוני ₪ |
| 811 | ![]() | כללי | -0.07% | 5.76% | 37.3% | 45.78% | 32.16% | 1.65% | 29.44 מיליוני ₪ |
| 812 | ![]() | כללי | -0.08% | 4.58% | 39.17% | 32.51% | 54.57% | 0.14% | 0.41 מיליוני ₪ |
| 813 | ![]() רעות קרן השתלמות – אשראי ואג"ח עד 25% מניות רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ פעילה סקטוריאלית מ.ה 8891 | עד 25% מניות | -0.08% | 4.41% | 26.55% | 26.26% | 24.22% | 0.46% | 15.5 מיליוני ₪ |
| 814 | ![]() | 60 ומעלה | -0.08% | 4.19% | 26.26% | 26.28% | 31.31% | 0.74% | 193.02 מיליוני ₪ |
| 815 | ![]() | 60 ומעלה | -0.08% | 5.58% | 32.22% | 32.63% | 33.14% | 0.69% | 2,438.81 מיליוני ₪ |
| 816 | ![]() | עד 25% מניות | -0.08% | 4.09% | — | — | 24.29% | 1.01% | 1,098.46 מיליוני ₪ |
| 817 | ![]() מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 15340 | עד 25% מניות | -0.08% | 4.08% | — | — | 23.83% | 0.46% | 211.5 מיליוני ₪ |
| 818 | ![]() | 60 ומעלה | -0.09% | 4.73% | 31.15% | 27.91% | 29.33% | 0.39% | 109.41 מיליוני ₪ |
| 819 | ![]() | עד 50 | -0.09% | 5.6% | 44.27% | 36.93% | 60% | 0.66% | 4,152.13 מיליוני ₪ |
| 820 | ![]() | 60 ומעלה | -0.09% | 4.68% | 35.62% | 44.65% | 28.85% | 0.11% | 6,510.37 מיליוני ₪ |
| 821 | ![]() | עוקב מדדים - גמיש | -0.09% | 4.48% | 40.2% | — | 50.15% | 0.15% | 632.13 מיליוני ₪ |
| 822 | ![]() | כללי | -0.09% | 5.89% | 42.27% | 44.92% | 41.26% | 2.08% | 1,215.42 מיליוני ₪ |
| 823 | ![]() כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 60 ומעלה פוליסות לפני 2004 כלל חברה לביטוח בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 11349 | 60 ומעלה | -0.09% | 5.56% | 31.97% | 32.73% | 33.23% | 1.05% | 811.89 מיליוני ₪ |
| 824 | ![]() | כללי | -0.1% | 7.17% | 43.68% | 43.77% | 48.1% | 0.78% | 984.15 מיליוני ₪ |
| 825 | ![]() | 50-60 | -0.1% | 4.67% | 38.58% | 34.03% | 53.83% | 0.29% | 430.09 מיליוני ₪ |


















