השוואת מוצרי גמל השתלמות ופנסיה
(1416 מוצרי חיסכון והשקעה)
השוו בין מוצרי חיסכון ארוך טווח מכל הסוגים: קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות גמל, גמל להשקעה ופוליסות חיסכון, לפי מסלול השקעה, רמת סיכון, תשואות ודמי ניהול. התחילו מסינון מהיר וקבלו רשימה ממוקדת להשוואה.
מה משווים?
חיפוש חופשי
סינון מתקדם
מציג 976–1,000 מתוך 1,416 קופות
| מיקום | קופה | מסלול | חודש | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | חשיפה למניות | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 976 | ![]() | 50-60 | -0.62% | 5.88% | 44.08% | 43.21% | 48.86% | 0.18% | 109.57 מיליוני ₪ |
| 977 | ![]() | כללי | -0.63% | 5.93% | 42.59% | 45.62% | 50.69% | 0.63% | 13,800.09 מיליוני ₪ |
| 978 | ![]() | כללי | -0.63% | 5.39% | 45.17% | 46.87% | 49.29% | 0.65% | 24,344.39 מיליוני ₪ |
| 979 | ![]() מגדל חסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון בינוני מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 9897 | חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.63% | 6.22% | 42.99% | 42.74% | 50.93% | 0.01% | 154.52 מיליוני ₪ |
| 980 | ![]() | כללי | -0.63% | 6.83% | 38.22% | 41.47% | 51.33% | 0.15% | 1,007.55 מיליוני ₪ |
| 981 | ![]() | משולב סחיר | -0.63% | 5.3% | 42.35% | — | 46.54% | 0.13% | 7.91 מיליוני ₪ |
| 982 | ![]() | כללי | -0.63% | 7.42% | 44.08% | 47.07% | 54.26% | 0.89% | 13,928.07 מיליוני ₪ |
| 983 | ![]() | עוקב מדדי מניות | -0.63% | 6.44% | 17.22% | — | — | 0.55% | 174.72 מיליוני ₪ |
| 984 | ![]() | הלכה יהודית | -0.64% | 5.5% | 39.21% | 40.15% | 45.75% | 0.72% | 481.87 מיליוני ₪ |
| 985 | ![]() | מניות | -0.64% | 7.14% | 65.44% | 51.43% | 97.76% | 0.61% | 2,777.96 מיליוני ₪ |
| 986 | ![]() מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 עד 60 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 9792 | 50-60 | -0.64% | 5.69% | 40.45% | 42.67% | 50.55% | 0.59% | 5,372.71 מיליוני ₪ |
| 987 | ![]() | כללי | -0.64% | 5.29% | 37.9% | — | 46.98% | 0.19% | 9.26 מיליוני ₪ |
| 988 | ![]() מנורה מבטחים חסכון לכל ילד – מסלול חוסכים המעדיפים סיכון בינוני מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 11322 | חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.65% | 5.7% | 42.31% | 44.07% | 49.72% | 0.01% | 196.77 מיליוני ₪ |
| 989 | ![]() | 50-60 | -0.65% | 7.65% | 46.86% | 57.14% | 51.56% | 0.14% | 21,085.08 מיליוני ₪ |
| 990 | ![]() | הלכה יהודית | -0.66% | 5.55% | 39.04% | 40.08% | 46.03% | 0.59% | 305.06 מיליוני ₪ |
| 991 | ![]() | עד 50 | -0.66% | 6.67% | 45.03% | 43.93% | 56.87% | 0.73% | 8 מיליוני ₪ |
| 992 | ![]() קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים 50-60 חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ פעילה סקטוריאלית מ.ה 9817 | 50-60 | -0.66% | 4.37% | 34.13% | 37.89% | 45.58% | 0.43% | 3.24 מיליוני ₪ |
| 993 | ![]() | כללי | -0.66% | 6.12% | 43.44% | 45.47% | 49.76% | 0.18% | 1,125.42 מיליוני ₪ |
| 994 | ![]() | משולב סחיר | -0.66% | 5.82% | — | — | 47.99% | 0.18% | 15.22 מיליוני ₪ |
| 995 | ![]() קרן השתלמות למורים וגננות מסלול מקוצר – מסלול הלכה קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ פעילה סקטוריאלית מ.ה 2039 | הלכה יהודית | -0.67% | 5.37% | 39.07% | 37.78% | 48.92% | 0.12% | 40.41 מיליוני ₪ |
| 996 | ![]() | כללי | -0.67% | 5.19% | 44.32% | 52% | 51.81% | 2.72% | 37,926.35 מיליוני ₪ |
| 997 | ![]() | עד 50 | -0.67% | 7.92% | 43.67% | 47.51% | 61.13% | 0.59% | 2,550.08 מיליוני ₪ |
| 998 | ![]() | 50-60 | -0.67% | 5.66% | 36.77% | 34.13% | 47.9% | 0.63% | 219.45 מיליוני ₪ |
| 999 | ![]() | עד 50 | -0.67% | 7.92% | 43.66% | 47.5% | 61.13% | 2.16% | 13.95 מיליוני ₪ |
| 1000 | ![]() | עוקב מדדים - גמיש | -0.67% | 6.6% | 50.96% | 51.37% | 56.32% | 0.81% | 1,386.79 מיליוני ₪ |



















