השוואת מוצרי גמל השתלמות ופנסיה
(1416 מוצרי חיסכון והשקעה)
השוו בין מוצרי חיסכון ארוך טווח מכל הסוגים: קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות גמל, גמל להשקעה ופוליסות חיסכון, לפי מסלול השקעה, רמת סיכון, תשואות ודמי ניהול. התחילו מסינון מהיר וקבלו רשימה ממוקדת להשוואה.
מה משווים?
חיפוש חופשי
סינון מתקדם
מציג 1–25 מתוך 1,416 קופות
| מיקום | קופה | מסלול | חודש | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | חשיפה למניות | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | עוקב מדדי מניות | 9.2% | 29.51% | 96.3% | — | 100.41% | 0.17% | 2.4 מיליוני ₪ |
| 2 | ![]() | עוקב מדדי מניות | 7.32% | 28.06% | — | — | 96.84% | 0.56% | 18.91 מיליוני ₪ |
| 3 | ![]() | עוקב מדדי מניות | 7.15% | 24.22% | 73.23% | — | 70.22% | 0.18% | 40.06 מיליוני ₪ |
| 4 | ![]() אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים עוקבי מדדים עוקב מדדי מניות מור גמל ופנסיה בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 15249 | עוקב מדדי מניות | 6.91% | 8.74% | — | — | 99.75% | 0.66% | 265.77 מיליוני ₪ |
| 5 | ![]() מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדי מניות מור גמל ופנסיה בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 15241 | עוקב מדדי מניות | 6.88% | 8.7% | — | — | 100.04% | 0.69% | 268.43 מיליוני ₪ |
| 6 | ![]() | עוקב מדדי מניות | 6.82% | 14.8% | 67.79% | 61.82% | 100.1% | 0.56% | 894.86 מיליוני ₪ |
| 7 | ![]() | עוקב מדדי מניות | 6.8% | 14.78% | — | — | 100.07% | 0.59% | 970.55 מיליוני ₪ |
| 8 | ![]() | עוקב מדדי מניות | 6.8% | 14.79% | 68.31% | — | 100.12% | 0.18% | 91.94 מיליוני ₪ |
| 9 | ![]() | עוקב מדדים - גמיש | 6.8% | 2.79% | 22.99% | — | 52.32% | 0.18% | 3.36 מיליוני ₪ |
| 10 | ![]() | עוקב מדדים - גמיש | 6.79% | 2.86% | 24% | — | 51.33% | 0.57% | 122.31 מיליוני ₪ |
| 11 | ![]() | עוקב מדדי מניות | 6.78% | 14.77% | — | — | 100.16% | 0.56% | 492.98 מיליוני ₪ |
| 12 | ![]() | עוקב מדדי מניות | 6.76% | 26.07% | — | — | 99.4% | 0.62% | 34.4 מיליוני ₪ |
| 13 | ![]() | עוקב מדדים - גמיש | 6.73% | 14.73% | 56.53% | — | 99.82% | 0.29% | 53.4 מיליוני ₪ |
| 14 | ![]() | עוקב מדדי מניות | 6.49% | 8.12% | — | — | 100.26% | 0.67% | 125.31 מיליוני ₪ |
| 15 | ![]() | עוקב מדדי מניות | 6.39% | 8.39% | 42.42% | — | 99.59% | 0.18% | 31.88 מיליוני ₪ |
| 16 | ![]() | עוקב מדדי מניות | 6.35% | 19.81% | — | — | 98.89% | 0.59% | 276.63 מיליוני ₪ |
| 17 | ![]() | מניות סחיר | 6.35% | 10.11% | — | — | 99.89% | 0.59% | 434.96 מיליוני ₪ |
| 18 | ![]() | מניות סחיר | 6.34% | 10.04% | — | — | 100.7% | 0.62% | 112.91 מיליוני ₪ |
| 19 | ![]() | מניות סחיר | 6.3% | 9.97% | — | — | 100.08% | 0.57% | 481.16 מיליוני ₪ |
| 20 | ![]() | אג"ח סחיר | 6.29% | -4.62% | 7.2% | 12.18% | 0% | 0.59% | 693.12 מיליוני ₪ |
| 21 | ![]() | מניות סחיר | 6.26% | 9.88% | — | — | 100.53% | 0.14% | 36.49 מיליוני ₪ |
| 22 | ![]() אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדי מניות אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 14924 | עוקב מדדי מניות | 6.24% | 23.18% | — | — | 98.61% | 0.65% | 18.07 מיליוני ₪ |
| 23 | ![]() | עוקב מדדי מניות | 6.23% | 19.39% | — | — | 98.99% | 0.62% | 350.32 מיליוני ₪ |
| 24 | ![]() מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדים – גמיש מור גמל ופנסיה בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 15239 | עוקב מדדים - גמיש | 6.22% | 1.3% | — | — | 48% | 0.69% | 62.34 מיליוני ₪ |
| 25 | ![]() | עוקב מדדים - גמיש | 6.19% | 0.7% | — | — | 45.64% | 0.71% | 19.01 מיליוני ₪ |












