השוואת מוצרי גמל השתלמות ופנסיה
(1416 מוצרי חיסכון והשקעה)
השוו בין מוצרי חיסכון ארוך טווח מכל הסוגים: קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות גמל, גמל להשקעה ופוליסות חיסכון, לפי מסלול השקעה, רמת סיכון, תשואות ודמי ניהול. התחילו מסינון מהיר וקבלו רשימה ממוקדת להשוואה.
מה משווים?
חיפוש חופשי
סינון מתקדם
מציג 551–575 מתוך 1,416 קופות
| מיקום | קופה | מסלול | חודש | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | חשיפה למניות | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | ![]() אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 9763 | 60 ומעלה | 0.28% | 3.76% | 27.15% | 23.83% | 31.52% | 0.18% | 69.51 מיליוני ₪ |
| 552 | ![]() | אשראי ואג"ח | 0.28% | 2.92% | 24.51% | 22.33% | 47.42% | 1% | 164.81 מיליוני ₪ |
| 553 | ![]() | כללי | 0.28% | 4.24% | 27.87% | 28% | 28.7% | 0.97% | 13,030.02 מיליוני ₪ |
| 554 | ![]() מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדים – למקבלי קצבה מור גמל ופנסיה בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 15267 | עוקב מדדי אג"ח | 0.28% | 3.61% | — | — | 11.01% | 0.19% | 22.39 מיליוני ₪ |
| 555 | ![]() | עד 25% מניות | 0.27% | 3.65% | 28.62% | 31.68% | 26.62% | 0.72% | 515.8 מיליוני ₪ |
| 556 | ![]() ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 1319 | אשראי ואג"ח | 0.26% | 2.41% | 17.41% | 19.89% | 11.97% | 0.68% | 516.21 מיליוני ₪ |
| 557 | ![]() | מדד | 0.26% | -1.57% | -7.25% | — | — | 0.54% | 49.16 מיליוני ₪ |
| 558 | ![]() | עוקב מדדי מניות | 0.25% | 6.57% | 57.19% | — | 98.04% | 0.6% | 757.62 מיליוני ₪ |
| 559 | ![]() | כללי | 0.25% | 1.26% | 6.47% | 4.08% | 0% | 0.13% | 31.25 מיליוני ₪ |
| 560 | ![]() כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה פוליסות לפני 2004 כלל חברה לביטוח בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 11350 | כללי | 0.25% | 5.08% | 32.35% | 32.81% | 32.97% | 0.6% | 5,847.48 מיליוני ₪ |
| 561 | ![]() | עוקב מדדים - גמיש | 0.24% | 4.06% | 37.17% | — | 49.87% | 0.67% | 106.22 מיליוני ₪ |
| 562 | ![]() | הלכה יהודית | 0.24% | 5.16% | 34.55% | 50.49% | 20.69% | 0.11% | 123.72 מיליוני ₪ |
| 563 | ![]() | אשראי ואג"ח | 0.24% | 2.37% | 18.46% | 20.13% | 5.94% | 0.98% | 70.49 מיליוני ₪ |
| 564 | ![]() | כללי | 0.23% | 2.74% | 17.78% | 29.81% | 0.99% | 0.14% | 2,186.81 מיליוני ₪ |
| 565 | ![]() | אג"ח ממשלות | 0.22% | 2.8% | 16.21% | 16.59% | 0% | 0.62% | 206.44 מיליוני ₪ |
| 566 | ![]() | כללי | 0.22% | 1.47% | 5.73% | 2.25% | 0% | 0.26% | 80.35 מיליוני ₪ |
| 567 | ![]() | הלכה יהודית | 0.22% | 3.5% | — | — | 33.14% | 0.18% | 0.68 מיליוני ₪ |
| 568 | ![]() מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 8603 | הלכה יהודית | 0.21% | 2.87% | 19.31% | 31.13% | 2.12% | 0.14% | 0.5 מיליוני ₪ |
| 569 | ![]() הראל גמל להשקעה מסלול סחיר – אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) הראל פנסיה וגמל בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 15289 | עד 25% מניות | 0.21% | 3.79% | — | — | 24.31% | 0.58% | 28.32 מיליוני ₪ |
| 570 | ![]() ילין לפידות קופת גמל מסלול אשראי ואג"ח ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 1037 | אשראי ואג"ח | 0.2% | 2.43% | 17.24% | 18.74% | 11.46% | 0.6% | 416.18 מיליוני ₪ |
| 571 | ![]() | עד 25% מניות | 0.2% | 3.82% | 31.55% | 32.38% | 24.37% | 0.57% | 3,774.08 מיליוני ₪ |
| 572 | ![]() | הלכה יהודית | 0.2% | 2.65% | 17.91% | 29.19% | 0% | 0.14% | 9.31 מיליוני ₪ |
| 573 | ![]() | כללי | 0.2% | 4.09% | 31.52% | 47.37% | 15.48% | 0.11% | 4,897.89 מיליוני ₪ |
| 574 | ![]() | 60 ומעלה | 0.19% | 5.28% | 34.62% | 35.57% | 32.82% | 0.44% | 62.01 מיליוני ₪ |
| 575 | ![]() מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בסיסי למקבלי קצבה מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 9534 | כללי | 0.19% | 4.11% | 24.72% | 24.9% | 28.57% | 0.59% | 1,148.66 מיליוני ₪ |

















