השוואת מוצרי גמל השתלמות ופנסיה
(1416 מוצרי חיסכון והשקעה)
השוו בין מוצרי חיסכון ארוך טווח מכל הסוגים: קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות גמל, גמל להשקעה ופוליסות חיסכון, לפי מסלול השקעה, רמת סיכון, תשואות ודמי ניהול. התחילו מסינון מהיר וקבלו רשימה ממוקדת להשוואה.
מה משווים?
חיפוש חופשי
סינון מתקדם
מציג 576–600 מתוך 1,416 קופות
| מיקום | קופה | מסלול | חודש | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | חשיפה למניות | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576 | ![]() | כללי | 0.19% | 3.17% | 25.63% | 26.59% | 18.97% | 0% | 7,140.54 מיליוני ₪ |
| 577 | ![]() מנורה מבטחים ביטוח בסיסי למקבלי קצבה (משת) מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 13719 | כללי | 0.19% | 4.11% | 24.72% | — | 28.57% | 0.6% | 1,058.83 מיליוני ₪ |
| 578 | ![]() מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) מיטב גמל ופנסיה בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 7980 | עד 25% מניות | 0.18% | 3.92% | 30.15% | 31.84% | 24.35% | 0.61% | 427.37 מיליוני ₪ |
| 579 | ![]() כלל גמל לעתיד – קופת גמל להשקעה אג"ח ממשלתי כלל פנסיה וגמל בע"מ סגורה להפקדות כלל האוכלוסיה מ.ה 7990 | אג"ח ממשלתי | 0.18% | -0.76% | -1.95% | 2.5% | — | 0.66% | 8.38 מיליוני ₪ |
| 580 | ![]() קופת תגמולים של העובדים בעירית תל אביב- יפו אגודה שיתופית בע"מ מסלול לבני 60 ומעלה תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מ פעילה סקטוריאלית מ.ה 9964 | 60 ומעלה | 0.18% | 5.11% | 32.67% | 30.61% | 26.81% | 0.46% | 48.51 מיליוני ₪ |
| 581 | ![]() ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 11392 | עד 25% מניות | 0.18% | 3.01% | 25.1% | 26.62% | 24.66% | 0.68% | 325.4 מיליוני ₪ |
| 582 | ![]() מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים – אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מור גמל ופנסיה בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 12956 | עד 25% מניות | 0.18% | 3.49% | 28.63% | 33.69% | 27.1% | 0.68% | 1,511.4 מיליוני ₪ |
| 583 | ![]() | אשראי ואג"ח | 0.18% | 3.19% | 18.29% | 23.33% | 7.79% | 0.16% | 330.56 מיליוני ₪ |
| 584 | ![]() הפניקס מסלול השקעה מתמחה אג"ח למקבלי קצבה הפניקס חברה לביטוח בע"מ סגורה להפקדות כלל האוכלוסיה מ.ה 9588 | אג"ח | 0.18% | 0.99% | 0.54% | 8.68% | — | 0% | 10.07 מיליוני ₪ |
| 585 | ![]() קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ולפיצויים (לא משלמת) לבני 60 ומעלה קו הבריאות חברה לניהול קופות גמל בע"מ פעילה סקטוריאלית מ.ה 7211 | 60 ומעלה | 0.17% | 3.72% | 23.95% | 20.3% | 16.51% | 0.34% | 23.76 מיליוני ₪ |
| 586 | ![]() עובדי מדינה – מסלול מתמחה משולב-אג"ח עד 15 אחוז מניות החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ פעילה סקטוריאלית מ.ה 7635 | אשראי ואג"ח | 0.17% | 3.7% | 24.58% | 25.01% | 23.94% | 0.38% | 22.46 מיליוני ₪ |
| 587 | ![]() סלייס גמל חסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מועט סלייס גמל בע"מ סגורה להפקדות כלל האוכלוסיה מ.ה 11343 | חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.17% | 0.65% | 13.08% | 14.71% | — | 0.01% | 498.78 מיליוני ₪ |
| 588 | ![]() | עד 15% מניות | 0.16% | 3.75% | 24.66% | 24.37% | 14.6% | 0.57% | 132.55 מיליוני ₪ |
| 589 | ![]() | אג"ח ממשלות | 0.16% | 2.87% | 16.24% | 17.57% | 0% | 0.7% | 207.99 מיליוני ₪ |
| 590 | ![]() ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 11391 | אשראי ואג"ח | 0.16% | 2.58% | 19.74% | 20.79% | 11.21% | 0.67% | 103.31 מיליוני ₪ |
| 591 | ![]() | כללי | 0.16% | 2.54% | 17.37% | 28.8% | 0% | 0.11% | 220.21 מיליוני ₪ |
| 592 | ![]() מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 12145 | כללי | 0.16% | 4.45% | 30.84% | 48.11% | 18.66% | 0.14% | 15,996.57 מיליוני ₪ |
| 593 | ![]() | כללי | 0.16% | 4.67% | 37.69% | 36.52% | 32.92% | 0.14% | 211.29 מיליוני ₪ |
| 594 | ![]() מור פנסיה כללית מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר מור גמל ופנסיה בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 15271 | אג"ח סחיר | 0.16% | 2.76% | — | — | 2.87% | 0.18% | 1.67 מיליוני ₪ |
| 595 | ![]() | כללי | 0.15% | 3.15% | 19.83% | 35.27% | 0% | 0.14% | 3.63 מיליוני ₪ |
| 596 | ![]() | כללי | 0.15% | 4.87% | 33.88% | 35.78% | 31.34% | 0.6% | 3,488.12 מיליוני ₪ |
| 597 | ![]() | כללי | 0.15% | 4.87% | 33.88% | 35.78% | 31.34% | 0% | 4,340 מיליוני ₪ |
| 598 | ![]() מור פנסיה כללית עוקבי מדדים עוקב מדדים – למקבלי קצבה מור גמל ופנסיה בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 15274 | עוקב מדדים - גמיש | 0.15% | 3.29% | — | — | 21.18% | 0.18% | 0.68 מיליוני ₪ |
| 599 | ![]() | כללי | 0.14% | 3.69% | 23.45% | 41.4% | 0% | 0.14% | 48.48 מיליוני ₪ |
| 600 | ![]() | עד 25% מניות | 0.14% | 3.14% | 29.36% | 28% | 23.05% | 0.99% | 161.12 מיליוני ₪ |



















