השוואת מוצרי גמל השתלמות ופנסיה
(1416 מוצרי חיסכון והשקעה)
השוו בין מוצרי חיסכון ארוך טווח מכל הסוגים: קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות גמל, גמל להשקעה ופוליסות חיסכון, לפי מסלול השקעה, רמת סיכון, תשואות ודמי ניהול. התחילו מסינון מהיר וקבלו רשימה ממוקדת להשוואה.
מה משווים?
חיפוש חופשי
סינון מתקדם
מציג 1,401–1,416 מתוך 1,416 קופות
| מיקום | קופה | מסלול | חודש | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | חשיפה למניות | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | ![]() | מניות סחיר | -8.94% | 9.6% | — | — | 100.1% | 0.51% | 850.57 מיליוני ₪ |
| 1402 | ![]() | מניות סחיר | -8.96% | 9.57% | — | — | 100.29% | 0.61% | 305.52 מיליוני ₪ |
| 1403 | ![]() מגדל לתגמולים ולפיצויים מניות סחיר מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 15453 | מניות סחיר | -8.96% | 9.56% | — | — | 100.23% | 0.53% | 718.62 מיליוני ₪ |
| 1404 | ![]() | מניות סחיר | -8.97% | 9.59% | — | — | 100.78% | 0.18% | 159.54 מיליוני ₪ |
| 1405 | ![]() | מניות סחיר | -9.02% | 9.48% | — | — | 100.78% | — | 1,085.19 מיליוני ₪ |
| 1406 | ![]() | מניות סחיר | -9.51% | 9.35% | — | — | 99.29% | 0.54% | 1,404.25 מיליוני ₪ |
| 1407 | ![]() | מניות סחיר | -9.58% | — | — | — | 97.6% | — | 21.23 מיליוני ₪ |
| 1408 | ![]() | משולב סחיר | -9.59% | 8.08% | — | — | 99.72% | 0.55% | 56.99 מיליוני ₪ |
| 1409 | ![]() אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה עוקב מדדים – גמיש אנליסט קופות גמל בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 7843 | עוקב מדדים - גמיש | -9.63% | 4.74% | 105.96% | 107.92% | 99.81% | 0.61% | 1,081.92 מיליוני ₪ |
| 1410 | ![]() | עוקב מדדים - גמיש | -9.63% | 4.74% | 140.36% | — | 100.22% | 0.61% | 1,547 מיליוני ₪ |
| 1411 | ![]() | עוקב מדדים - גמיש | -9.64% | 4.71% | — | — | 99.87% | 0.61% | 1,610.28 מיליוני ₪ |
| 1412 | ![]() | משולב סחיר | -9.82% | 8.38% | 126.12% | 132.97% | 98.86% | 0.59% | 222.66 מיליוני ₪ |
| 1413 | ![]() | עוקב מדדים - גמיש | -9.98% | 4.99% | — | — | 98.91% | 0.65% | 391.1 מיליוני ₪ |
| 1414 | ![]() | משולב סחיר | -10% | 9.05% | — | — | 98.41% | 0.53% | 113.24 מיליוני ₪ |
| 1415 | ![]() | משולב סחיר | -10.02% | 5.63% | — | — | 99.79% | 0.17% | 1.84 מיליוני ₪ |
| 1416 | ![]() | עוקב מדדי מניות | -10.85% | 5.44% | — | — | 99.55% | — | 1,550.01 מיליוני ₪ |














