השוואת מוצרי חיסכון והשקעה
השוואת קרנות פנסיה
קרנות פנסיה – השוואה בין 305 קרנות מ-9 גופים מנהלים. קרן פנסיה משלבת חיסכון לקצבה עם כיסויים ביטוחיים בהתאם לתקנון הקרן, ולכן ההשוואה אינה מסתכמת בתשואה בלבד. בטבלאות תוכלו לבחון תשואות לתקופות שונות, דמי ניהול ממוצעים והיקף נכסים, בחלוקה למסלולי השקעה. בבחירת קרן ומסלול חשוב להתייחס לביצועים לאורך זמן, לדמי הניהול, למדיניות ההשקעה ולרמת הסיכון, ובמקביל לבדוק את תנאי הכיסויים הביטוחיים והתקנון הרלוונטי.
הנתונים בטבלת ההשוואה, לרבות תשואות, דמי ניהול, היקף נכסים ודירוג Berki, מבוססים על הדיווח האחרון שפורסם עבור יוני 2026.
קרנות פנסיה במסלול הלכה יהודית
מסלול הלכה הוא מסלול המנוהל בפיקוח הלכתי יהודי, כך שההשקעות עומדות בכללי ההלכה. המסלול מתאים לחוסכים שמעוניינים שכספם ינוהל בהתאם לעקרונות ההלכה היהודית.
| מיקום | לוגו | שם | חודש | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול ממוצעים | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | אינפיניטי כללית הלכה מ.ה. 14049 | 4.23% | 2.31% | — | — | 0.17% | 2.33 מיליוני ₪ |
| 2 | ![]() | אינפיניטי מקיפה הלכה מ.ה. 14042 | 3.16% | 3.01% | 32.69% | — | 0.18% | 71.29 מיליוני ₪ |
| 3 | ![]() | מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה מ.ה. 12966 | 0.24% | 5.16% | 34.55% | 50.49% | 0.11% | 123.72 מיליוני ₪ |
| 4 | ![]() | אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה מ.ה. 15313 | 0.22% | 3.5% | — | — | 0.18% | 0.68 מיליוני ₪ |
| 5 | ![]() | מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים מ.ה. 8603 | 0.21% | 2.87% | 19.31% | 31.13% | 0.14% | 0.50 מיליוני ₪ |
| 6 | ![]() | כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה קיימים מ.ה. 9650 | 0.2% | 2.65% | 17.91% | 29.19% | 0.14% | 9.31 מיליוני ₪ |
| 7 | ![]() | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה מ.ה. 15314 | 0.06% | 3.55% | — | — | 0.15% | 23.80 מיליוני ₪ |
| 8 | ![]() | הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה קיימים מ.ה. 8806 | 0.04% | 2.42% | 15.43% | 27.64% | 0.16% | 62.06 מיליוני ₪ |
| 9 | ![]() | כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה מ.ה. 12176 | -0.12% | 3.88% | 30.08% | 46.31% | 0.14% | 78.73 מיליוני ₪ |
| 10 | ![]() | אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה מ.ה. 13212 | -0.22% | 4.48% | 37.74% | 37.85% | 0.18% | 3.24 מיליוני ₪ |
| 11 | ![]() | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה מ.ה. 9760 | -0.29% | 4.77% | 40.68% | 43.09% | 0.15% | 282.59 מיליוני ₪ |
| 12 | ![]() | מגדל מקפת משלימה הלכה למקבלי קצבה מ.ה. 8604 | -0.29% | 3.16% | 25.64% | — | 0.18% | 5.53 מיליוני ₪ |
| 13 | ![]() | הפניקס פנסיה משלימה הלכה מ.ה. 15224 | -0.39% | 5.53% | — | — | 0.13% | 9.48 מיליוני ₪ |
| 14 | ![]() | מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה מ.ה. 12146 | -0.41% | 4.28% | 32.04% | 48.71% | 0.14% | 186.94 מיליוני ₪ |
| 15 | ![]() | הראל פנסיה – הלכה למקבלי קצבה מ.ה. 12028 | -0.43% | 4.68% | 30.62% | 48.53% | 0.16% | 790.02 מיליוני ₪ |
| 16 | ![]() | הראל פנסיה כללית- הלכה למקבלי קצבה מ.ה. 13685 | -0.61% | 5.26% | 33.26% | — | 0.15% | 12.04 מיליוני ₪ |
| 17 | ![]() | מיטב פנסיה כללית הלכה מ.ה. 2159 | -0.75% | 4.14% | 36.62% | 41.18% | 0.14% | 9.91 מיליוני ₪ |
| 18 | ![]() | מיטב פנסיה מקיפה הלכה מ.ה. 2156 | -0.79% | 6.09% | 42.88% | 51.84% | 0.11% | 1,429.75 מיליוני ₪ |
| 19 | ![]() | הראל פנסיה כללית הלכה מ.ה. 13684 | -0.8% | 6.12% | 37.16% | — | 0.15% | 31.84 מיליוני ₪ |
| 20 | ![]() | מיטב פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה מ.ה. 13286 | -0.87% | 5.2% | 24.48% | — | 0.14% | 1.82 מיליוני ₪ |













