השוואת מוצרי חיסכון והשקעה
השוואת קרנות פנסיה
קרנות פנסיה – השוואה בין 305 קרנות מ-9 גופים מנהלים. קרן פנסיה משלבת חיסכון לקצבה עם כיסויים ביטוחיים בהתאם לתקנון הקרן, ולכן ההשוואה אינה מסתכמת בתשואה בלבד. בטבלאות תוכלו לבחון תשואות לתקופות שונות, דמי ניהול ממוצעים והיקף נכסים, בחלוקה למסלולי השקעה. בבחירת קרן ומסלול חשוב להתייחס לביצועים לאורך זמן, לדמי הניהול, למדיניות ההשקעה ולרמת הסיכון, ובמקביל לבדוק את תנאי הכיסויים הביטוחיים והתקנון הרלוונטי.
הנתונים בטבלת ההשוואה, לרבות תשואות, דמי ניהול, היקף נכסים ודירוג Berki, מבוססים על הדיווח האחרון שפורסם עבור יולי 2026.
ההשוואה מחולקת לפנסיה מקיפה ולפנסיה כללית / משלימה. אלו סוגי קרנות שונים; המיקום מחושב בנפרד בכל סוג ובכל מסלול השקעה, לפי התשואה החודשית לאותה תקופת דיווח.
קרנות פנסיה מקיפות במסלול כללי
מסלול כללי הוא מסלול השקעה המשלב נכסים מסוגים שונים - מניות, אג"ח ממשלתי, אג"ח קונצרני ועוד, לפי שיקול דעת ועדת ההשקעות של הגוף המנהל. מתאים לחוסכים שמעוניינים בפיזור רחב ללא התמחות באפיק ספציפי.
לחצו על כותרת עמודה למיון. המיקום נשאר לפי התשואה החודשית.
← החליקו שמאלה לצפייה בנתונים נוספים
| מיקום לוגו שם↕ | יולי↕ | 12 חודשים↕ | מתחילת השנה↕ | 3 שנים↕ | 5 שנים↕ | דמי ניהול ממוצעים↕ | נכסים↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 מסלול קצבה לזכאים קיימים מ.ה. 9987 | 0.32% | 5.51% | 3.48% | 19.87% | 34.73% | 0.14% | 3.62 מיליוני ₪ |
13 מיטב פנסיה מקיפה קצבה לזכאים קיימים מ.ה. 8645 | 0.16% | 5.62% | 2.88% | 18.72% | 32.01% | 0.11% | 8.99 מיליוני ₪ |
22 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים מ.ה. 2196 | -0.01% | 6.79% | 3.2% | 27.63% | 47.28% | 0.15% | 9.35 מיליוני ₪ |
1 מסלול בסיסי למקבלי קצבה מ.ה. 14043 | 0.66% | 13.48% | 7.59% | 37.93% | — | 0.18% | 19.44 מיליוני ₪ |
8 הראל פנסיה – קצבה לזכאים קיימים מ.ה. 8588 | 0.24% | 5.98% | 3.26% | 20.3% | 34.84% | 0.16% | 23.19 מיליוני ₪ |
14 כלל פנסיה קצבה לזכאים קיימים מ.ה. 9649 | 0.15% | 6.46% | 3.84% | 23.24% | 40.65% | 0.14% | 48.24 מיליוני ₪ |
10 מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים מ.ה. 8602 | 0.23% | 6.28% | 3.31% | 20.79% | 36.48% | 0.14% | 75.95 מיליוני ₪ |
20 מיטב פנסיה מקיפה מקבלי קצבה קיימים מ.ה. 2157 | 0.03% | 5.5% | 2.57% | 17.15% | 27.94% | 0.11% | 218.15 מיליוני ₪ |
11 מנורה מבטחים פנסיה – מסלול קצבה לזכאים קיימים מ.ה. 8561 | 0.19% | 5.99% | 3.27% | 22.09% | 40.87% | 0.15% | 360.77 מיליוני ₪ |
2 מור פנסיה מקיפה – מסלול בסיסי למקבלי קצבה מ.ה. 13916 | 0.53% | 10.79% | 6.99% | 33.53% | — | 0.19% | 464.85 מיליוני ₪ |
15 הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול מקבלי קצבה קיימים מ.ה. 2201 | 0.13% | 5.44% | 2.64% | 16.32% | 27.54% | 0.14% | 506.60 מיליוני ₪ |
23 הראל פנסיה – מקבלי קצבה קיימים מ.ה. 2203 | -0.02% | 5.55% | 2.72% | 18.04% | 29.42% | 0.16% | 1,861.69 מיליוני ₪ |
16 כלל פנסיה למקבלי קצבה קיימים מ.ה. 2205 | 0.13% | 5.59% | 2.87% | 17.73% | 29.1% | 0.14% | 2,172.06 מיליוני ₪ |
17 מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים מ.ה. 2207 | 0.13% | 5.8% | 2.75% | 17.5% | 29.19% | 0.14% | 2,850.13 מיליוני ₪ |
21 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה מ.ה. 12138 | 0.02% | 7.28% | 3.66% | 27.37% | 46.08% | 0.15% | 3,394.44 מיליוני ₪ |
18 מנורה מבטחים פנסיה – מסלול מקבלי קצבה קיימים מ.ה. 2212 | 0.07% | 5.45% | 2.68% | 15.14% | 25.33% | 0.15% | 4,728.36 מיליוני ₪ |
9 מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה מ.ה. 12157 | 0.24% | 8.5% | 4.34% | 30.09% | 47.05% | 0.11% | 5,029.98 מיליוני ₪ |
27 הראל פנסיה – מנוף כללי מ.ה. 2177 | -0.92% | 13.91% | 6.59% | 38.25% | 52.83% | 0.16% | 10,229.46 מיליוני ₪ |
7 כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה מ.ה. 12177 | 0.25% | 9.14% | 4.99% | 28.78% | 47.22% | 0.14% | 12,646.15 מיליוני ₪ |
25 הראל פנסיה – בסיסי למקבלי קצבה מ.ה. 12027 | -0.16% | 8.61% | 4.34% | 27.52% | 44.51% | 0.16% | 14,217.15 מיליוני ₪ |






