השוואת מוצרי חיסכון והשקעה
השוואת קרנות השתלמות
קרנות השתלמות – השוואה בין 273 קרנות מ-37 גופים מנהלים. הטבלאות מאפשרות להשוות תשואות לתקופות שונות, דמי ניהול ממוצעים והיקף נכסים, תוך חלוקה למסלולי השקעה. קרן השתלמות עשויה ליהנות מהטבות מס בעת משיכה כאשר מתקיימים תנאי הדין, תקופת הוותק והתקרות הרלוונטיות, וכן מאפשרת ניוד בין גופים בהתאם לכללים החלים על המוצר. לצורך השוואה נכונה מומלץ לבחון קרנות בעלות מדיניות השקעה ורמת סיכון דומות, ולהתייחס לביצועים ארוכי טווח לצד עלויות הניהול.
הנתונים בטבלת ההשוואה, לרבות תשואות, דמי ניהול, היקף נכסים ודירוג Berki, מבוססים על הדיווח האחרון שפורסם עבור יולי 2026.
קרנות השתלמות במסלול עד 25% מניות
מסלול אג"ח עם מניות (עד 25%) הוא מסלול אג"ח עם חשיפה מנייתית של עד 25%. משלב יציבות אג"חית עם מרכיב צמיחה מתון, בניהול פאסיבי ובעלויות נמוכות.
לחצו על כותרת עמודה למיון. המיקום נשאר לפי התשואה החודשית.
← החליקו שמאלה לצפייה בנתונים נוספים
| מיקום לוגו שם↕ | יולי↕ | 12 חודשים↕ | מתחילת השנה↕ | 3 שנים↕ | 5 שנים↑ | דמי ניהול ממוצעים↕ | נכסים↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מ.ה. 9662 | 0.22% | 5.09% | 2.07% | 14.53% | 13.99% | 0.62% | 1,478.06 מיליוני ₪ |
8 מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים – אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מ.ה. 11409 | 0.03% | 6.67% | 2.53% | 22.16% | 18.67% | 0.54% | 144.75 מיליוני ₪ |
16 הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מ.ה. 416 | -0.37% | 6.34% | 2.67% | 18.06% | 21.62% | 0.55% | 2,563.47 מיליוני ₪ |
6 הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מ.ה. 1100 | 0.15% | 6.52% | 2.52% | 22.06% | 21.86% | 0.63% | 2,790.31 מיליוני ₪ |
13 אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מ.ה. 558 | -0.2% | 6.7% | 3.19% | 21.23% | 22.19% | 0.7% | 3,626.00 מיליוני ₪ |
15 כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) מ.ה. 12599 | -0.27% | 9.02% | 4.11% | 26.5% | 24.79% | 0.51% | 515.89 מיליוני ₪ |
10 אנליסט קרן השתלמות – אשראי ואג"ח עד 25% מניות מ.ה. 8679 | -0.13% | 8.09% | 3.97% | 26.61% | 26.54% | 0.5% | 538.04 מיליוני ₪ |
18 אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מ.ה. 11957 | -0.87% | 7.52% | 3.74% | 26.3% | 27.09% | 0.34% | 90.46 מיליוני ₪ |
9 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מ.ה. 1038 | -0.01% | 6.24% | 2.3% | 23.5% | 28.78% | 0.7% | 4,250.33 מיליוני ₪ |
12 מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מ.ה. 8885 | -0.17% | 9.03% | 3.64% | 29.24% | 31.57% | 0.57% | 3,790.30 מיליוני ₪ |
5 מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים – אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מ.ה. 12956 | 0.16% | 7.23% | 3.66% | 26.89% | 33.37% | 0.68% | 1,513.36 מיליוני ₪ |
1 מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מ.ה. 15240 | 1.73% | -2.36% | -0.78% | — | — | 0.69% | 16.39 מיליוני ₪ |
2 מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מ.ה. 15357 | 1.32% | -3.77% | -2% | — | — | 0.58% | 44.66 מיליוני ₪ |
4 מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח עם מניות (עד 25%) מ.ה. 15236 | 0.2% | 7.77% | 4.02% | — | — | 0.67% | 114.40 מיליוני ₪ |
7 מיטב השתלמות סחיר – אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מ.ה. 15354 | 0.1% | 10.78% | 4.16% | — | — | 0.53% | 155.47 מיליוני ₪ |
11 הראל השתלמות עוקב מדדים – אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מ.ה. 15299 | -0.16% | 8.08% | 3.48% | — | — | 0.47% | 40.30 מיליוני ₪ |
14 מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מ.ה. 15340 | -0.2% | 8.76% | 3.87% | — | — | 0.46% | 231.72 מיליוני ₪ |
17 הראל השתלמות מסלול סחיר – אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מ.ה. 15303 | -0.82% | 9.52% | 3.98% | — | — | 0.41% | 125.41 מיליוני ₪ |






