השוואת מוצרי גמל השתלמות ופנסיה
(1416 מוצרי חיסכון והשקעה)
השוו בין מוצרי חיסכון ארוך טווח מכל הסוגים: קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות גמל, גמל להשקעה ופוליסות חיסכון, לפי מסלול השקעה, רמת סיכון, תשואות ודמי ניהול. התחילו מסינון מהיר וקבלו רשימה ממוקדת להשוואה.
מה משווים?
חיפוש חופשי
סינון מתקדם
מציג 1,151–1,175 מתוך 1,416 קופות
| מיקום | קופה | מסלול | חודש | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | חשיפה למניות | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | ![]() מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול משולב סחיר מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 14229 | משולב סחיר | -1.08% | 6.57% | 44.1% | — | 57.47% | 0.51% | 239.9 מיליוני ₪ |
| 1152 | ![]() קרן בטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל א.ש. בע"מ קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל אגודה שיתופית בע"מ פעילה סקטוריאלית מ.ה 507 | כללי | -1.09% | 6.02% | 42.84% | 44.09% | 62.4% | 1.97% | 106.21 מיליוני ₪ |
| 1153 | ![]() מבטחים – קופת גמל למחלה ותאונה מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 526 | כללי | -1.09% | 6.05% | 43.04% | 44.4% | 62.21% | 2% | 977.86 מיליוני ₪ |
| 1154 | ![]() | הלכה יהודית | -1.09% | 5% | 40.08% | 38.92% | 50.47% | 0.59% | 551.07 מיליוני ₪ |
| 1155 | ![]() | עד 50 | -1.09% | 6.4% | 48.41% | 51.39% | 61.95% | 0.64% | 1,271.84 מיליוני ₪ |
| 1156 | ![]() מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 50 ומטה (משת) מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 13721 | עד 50 | -1.09% | 6.4% | 48.41% | — | 99.59% | 0.61% | 63.71 מיליוני ₪ |
| 1157 | ![]() אינפיניטי פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 14336 | עוקב מדדים - גמיש | -1.09% | 8.64% | — | — | 49.69% | 0.17% | 0.19 מיליוני ₪ |
| 1158 | ![]() אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 14047 | 60 ומעלה | -1.1% | 6.49% | 35.55% | — | 29.21% | 0.17% | 1.86 מיליוני ₪ |
| 1159 | ![]() | עוקב מדדים - גמיש | -1.1% | 3.83% | — | — | 51.39% | 0.59% | 47.8 מיליוני ₪ |
| 1160 | ![]() | הלכה יהודית | -1.11% | 5.09% | 40.11% | 39.03% | 50.86% | 0.01% | 151.21 מיליוני ₪ |
| 1161 | ![]() קרן השתלמות לעובדי המדינה הלכתי הלכה יהודית החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ פעילה סקטוריאלית מ.ה 11414 | הלכה יהודית | -1.11% | 5.32% | 38.48% | 40.05% | 51.66% | 0.38% | 21.53 מיליוני ₪ |
| 1162 | ![]() | הלכה יהודית | -1.11% | 5.08% | 40.88% | 40.34% | 51.42% | 0.94% | 784.31 מיליוני ₪ |
| 1163 | ![]() | כללי | -1.11% | 7.06% | 44.68% | 41.69% | 46.46% | 0.84% | 2,990.89 מיליוני ₪ |
| 1164 | ![]() | אג"ח סחיר | -1.11% | 3.58% | — | — | 20.36% | 0.13% | 4.8 מיליוני ₪ |
| 1165 | ![]() קרן מקפת – קרנות למטרה אחרת קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 513 | כללי | -1.12% | 5.97% | 42.15% | 43.18% | 61.16% | 1.93% | 52.79 מיליוני ₪ |
| 1166 | ![]() קרן הביטוח ופנסיה של פועלי בנין ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע"מ קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בנין ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע"מ פעילה סקטוריאלית מ.ה 523 | כללי | -1.12% | 5.95% | 42.42% | 44.15% | 61.29% | 0.75% | 30.95 מיליוני ₪ |
| 1167 | ![]() | אג"ח ללא מניות | -1.12% | -1.45% | 10.16% | 19.65% | — | 0.85% | 87.62 מיליוני ₪ |
| 1168 | ![]() | הלכה יהודית | -1.12% | 5.67% | 40.49% | 40.11% | 52.68% | 0.79% | 210.68 מיליוני ₪ |
| 1169 | ![]() עוצ"מ – אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ – מסלול לבני 50 עד 60 עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ פעילה סקטוריאלית מ.ה 9784 | 50-60 | -1.13% | 7.91% | 39.33% | 34.72% | 39.81% | 0.6% | 21.06 מיליוני ₪ |
| 1170 | ![]() | הלכה יהודית | -1.13% | 5.97% | 43.71% | 51.57% | 49.7% | 0.14% | 1,022.84 מיליוני ₪ |
| 1171 | ![]() | הלכה יהודית | -1.13% | 5.26% | — | — | 49.98% | 0.53% | 82.51 מיליוני ₪ |
| 1172 | ![]() מינהל – קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים – מסלול כללי החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ פעילה סקטוריאלית מ.ה 299 | כללי | -1.14% | 5.69% | 41.4% | 40.4% | 49.28% | 0.56% | 1,130.26 מיליוני ₪ |
| 1173 | ![]() | כללי | -1.14% | 12.82% | 57.17% | 52.07% | 51.13% | 0.6% | 73.25 מיליוני ₪ |
| 1174 | ![]() רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול רום הלכה החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ פעילה סקטוריאלית מ.ה 13231 | הלכה יהודית | -1.15% | 4.93% | 36.43% | 38.41% | 49.4% | 0.31% | 51.76 מיליוני ₪ |
| 1175 | ![]() | כללי | -1.16% | 6.01% | 45.19% | 47.12% | 52.14% | 0.62% | 1,384.01 מיליוני ₪ |





















