השוואת מוצרי גמל השתלמות ופנסיה
(1416 מוצרי חיסכון והשקעה)
השוו בין מוצרי חיסכון ארוך טווח מכל הסוגים: קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות גמל, גמל להשקעה ופוליסות חיסכון, לפי מסלול השקעה, רמת סיכון, תשואות ודמי ניהול. התחילו מסינון מהיר וקבלו רשימה ממוקדת להשוואה.
מה משווים?
חיפוש חופשי
סינון מתקדם
מציג 51–75 מתוך 1,416 קופות
| מיקום | קופה | מסלול | חודש | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | חשיפה למניות | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ![]() מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדדי אג"ח מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 15454 | עוקב מדדי אג"ח | 5.8% | -5.78% | — | — | 0% | 0.53% | 15.29 מיליוני ₪ |
| 52 | ![]() | מניות | 5.78% | 3.71% | 37.66% | — | 99.88% | 1.36% | 380.87 מיליוני ₪ |
| 53 | ![]() | עוקב מדדי אג"ח | 5.78% | -5.95% | — | — | 0% | 0.64% | 3.54 מיליוני ₪ |
| 54 | ![]() | משולב סחיר | 5.76% | 4.63% | 16.67% | — | 57.85% | 0.75% | 1,093.86 מיליוני ₪ |
| 55 | ![]() | עוקב מדדים - גמיש | 5.74% | -0.99% | 14.07% | — | 53.19% | 0.61% | 29.63 מיליוני ₪ |
| 56 | ![]() | עוקב מדדים - גמיש | 5.73% | -1% | 14.51% | — | 52.83% | 0.49% | 164.5 מיליוני ₪ |
| 57 | ![]() | עוקב מדדים גמיש | 5.72% | -0.98% | 14.47% | — | 52.85% | 0.45% | 127.98 מיליוני ₪ |
| 58 | ![]() | עוקב מדדים - גמיש | 5.72% | -1% | 13.68% | — | 52.85% | 0.82% | 152.29 מיליוני ₪ |
| 59 | ![]() | עוקב מדדי אג"ח | 5.72% | -6.27% | — | — | 0% | 0.18% | 3.17 מיליוני ₪ |
| 60 | ![]() | עוקב מדדים - גמיש | 5.71% | -0.98% | 13.71% | — | 52.92% | 0.19% | 29.11 מיליוני ₪ |
| 61 | ![]() | משולב סחיר | 5.66% | 5.21% | 16.1% | — | 57.36% | 0.15% | 10.89 מיליוני ₪ |
| 62 | ![]() קרן החיסכון לצבא הקבע – משולב סחיר קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ פעילה סקטוריאלית מ.ה 15306 | משולב סחיר | 5.65% | 4.98% | — | — | 57.63% | 0.18% | 15.97 מיליוני ₪ |
| 63 | ![]() | אג"ח סחיר | 5.61% | -6.18% | — | — | 0% | 0.6% | 54.16 מיליוני ₪ |
| 64 | ![]() | כללי | 5.6% | -1.08% | — | — | 63.2% | 1.3% | 11.08 מיליוני ₪ |
| 65 | ![]() | עוקב מדדי אג"ח | 5.59% | -6.25% | — | — | 0% | — | 22.15 מיליוני ₪ |
| 66 | ![]() | עוקב מדדי אג"ח | 5.57% | -4.87% | — | — | 0% | 0.67% | 21.21 מיליוני ₪ |
| 67 | ![]() | עוקב מדדים - גמיש | 5.5% | -0.21% | 18.11% | 18.96% | 51.48% | 0.61% | 401.44 מיליוני ₪ |
| 68 | ![]() | כללי | 5.46% | 19.25% | 36.41% | 59.17% | — | 0.81% | 515.32 מיליוני ₪ |
| 69 | ![]() | עוקב מדדים - גמיש | 5.46% | -0.06% | — | — | 51.33% | 0.62% | 215.08 מיליוני ₪ |
| 70 | ![]() | עוקב מדדים - גמיש | 5.4% | -0.01% | 18.67% | 18.78% | 49.71% | 0.64% | 78.38 מיליוני ₪ |
| 71 | ![]() הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) הפניקס חברה לביטוח בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 15275 | עד 25% מניות | 5.38% | -4.13% | — | — | 11.44% | 0.83% | 117.2 מיליוני ₪ |
| 72 | ![]() | כללי | 5.37% | 0.34% | — | — | 6.3% | — | 449.9 מיליוני ₪ |
| 73 | ![]() | עוקב מדדים - גמיש | 5.33% | -1% | 7.95% | — | 43.45% | 0.13% | 10.63 מיליוני ₪ |
| 74 | ![]() | מניות | 5.32% | 1.36% | — | — | 96.09% | 1.28% | 10.14 מיליוני ₪ |
| 75 | ![]() | משולב סחיר | 5.3% | -2.34% | 11.75% | 21.81% | 48.15% | 0.6% | 468.35 מיליוני ₪ |
















