השוואת מוצרי גמל השתלמות ופנסיה
(1416 מוצרי חיסכון והשקעה)
השוו בין מוצרי חיסכון ארוך טווח מכל הסוגים: קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות גמל, גמל להשקעה ופוליסות חיסכון, לפי מסלול השקעה, רמת סיכון, תשואות ודמי ניהול. התחילו מסינון מהיר וקבלו רשימה ממוקדת להשוואה.
מה משווים?
חיפוש חופשי
סינון מתקדם
מציג 626–650 מתוך 1,416 קופות
| מיקום | קופה | מסלול | חודש | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | חשיפה למניות | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626 | ![]() | אג"ח | 0.07% | -1.06% | -3.37% | -1.35% | — | 0.88% | 183.57 מיליוני ₪ |
| 627 | ![]() מור גמל להשקעה – אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר מור גמל ופנסיה בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 15254 | עד 25% מניות | 0.07% | 3.69% | — | — | 22.69% | 0.71% | 54.88 מיליוני ₪ |
| 628 | ![]() | עוקב מדדי מניות | 0.06% | 6.56% | 60.19% | 68.64% | 98.9% | 0.57% | 548.96 מיליוני ₪ |
| 629 | ![]() אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים – לבני 60 ומעלה מור גמל ופנסיה בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 12534 | 60 ומעלה | 0.06% | 4.28% | 28.33% | 34.32% | 31.87% | 0.66% | 10,340.34 מיליוני ₪ |
| 630 | ![]() מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 8602 | כללי | 0.06% | 3.08% | 20.96% | 36.99% | 1.92% | 0.14% | 76.22 מיליוני ₪ |
| 631 | ![]() | הלכה יהודית | 0.06% | 3.55% | — | — | 17% | 0.15% | 23.8 מיליוני ₪ |
| 632 | ![]() הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) הראל פנסיה וגמל בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 8521 | עד 25% מניות | 0.05% | 3.17% | 29.29% | 27.35% | 17.7% | 0.58% | 408.93 מיליוני ₪ |
| 633 | ![]() | עוקב מדדים - גמיש | 0.05% | 4.07% | 38.24% | 36.65% | 50.67% | 0.62% | 1,037.77 מיליוני ₪ |
| 634 | ![]() | 60 ומעלה | 0.05% | 5.24% | 30.39% | 28.74% | 30.67% | 0.15% | 305.69 מיליוני ₪ |
| 635 | ![]() | כללי | 0.05% | 3.64% | 28.73% | 46.88% | 15.91% | 0.15% | 3,295.55 מיליוני ₪ |
| 636 | ![]() | כללי | 0.04% | 4.87% | 38.26% | 33.12% | 50.27% | 0.69% | 27,789.47 מיליוני ₪ |
| 637 | ![]() | הלכה יהודית | 0.04% | 2.42% | 15.43% | 27.64% | 0% | 0.16% | 62.06 מיליוני ₪ |
| 638 | ![]() | 60 ומעלה | 0.04% | 3.99% | 32.62% | 34.87% | 30.51% | 0.75% | 3,756.92 מיליוני ₪ |
| 639 | ![]() | 50-60 | 0.03% | 8.07% | 48.69% | 49.65% | 47.1% | 0.74% | 196.26 מיליוני ₪ |
| 640 | ![]() הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) הפניקס פנסיה וגמל בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 7906 | עד 25% מניות | 0.03% | 3.2% | 26.8% | 24.78% | 19.67% | 0.62% | 275.69 מיליוני ₪ |
| 641 | ![]() מור השתלמות – מסלול עוקב מדד "מדדיות ממשלתיות לטווח של 5-10 שנים" מור גמל ופנסיה בע"מ סגורה להפקדות כלל האוכלוסיה מ.ה 8702 | אג"ח ממשלתי | 0.03% | -1.59% | -6.72% | -3.13% | — | 0.71% | 49.43 מיליוני ₪ |
| 642 | ![]() | 50-60 | 0.03% | 4.75% | 36.91% | 31.64% | 51.24% | 0.64% | 25,018.72 מיליוני ₪ |
| 643 | ![]() מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד – חוסכים המעדיפים סיכון מועט מיטב גמל ופנסיה בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 11385 | חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.03% | 4.45% | 33.8% | 34.5% | 28.89% | 0.01% | 668.74 מיליוני ₪ |
| 644 | ![]() | 60 ומעלה | 0.03% | 4.36% | 33.19% | 34.39% | 28.94% | 0.14% | 209.32 מיליוני ₪ |
| 645 | ![]() | כללי | 0.03% | 4.51% | 29.05% | 45.22% | 18.81% | 0.16% | 14,131.39 מיליוני ₪ |
| 646 | ![]() | כללי | 0.03% | 3.91% | 31.75% | 46.85% | 14.64% | 0.14% | 15,447.17 מיליוני ₪ |
| 647 | ![]() | 60 ומעלה | 0.03% | 5.06% | 26.38% | 27.69% | 32.07% | 0.62% | 3,527.53 מיליוני ₪ |
| 648 | ![]() | 60 ומעלה | 0.03% | 4.57% | 30.47% | 31.65% | 30.89% | 0.75% | 3,785.56 מיליוני ₪ |
| 649 | ![]() | 60 ומעלה | 0.03% | 5.06% | 26.38% | 27.69% | 32.07% | 0.83% | 344.26 מיליוני ₪ |
| 650 | ![]() | עוקב מדדים - גמיש | 0.03% | 4.9% | — | — | 38.16% | 0.11% | 138.91 מיליוני ₪ |














