השוואת מוצרי גמל השתלמות ופנסיה
(1416 מוצרי חיסכון והשקעה)
השוו בין מוצרי חיסכון ארוך טווח מכל הסוגים: קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות גמל, גמל להשקעה ופוליסות חיסכון, לפי מסלול השקעה, רמת סיכון, תשואות ודמי ניהול. התחילו מסינון מהיר וקבלו רשימה ממוקדת להשוואה.
מה משווים?
חיפוש חופשי
סינון מתקדם
מציג 501–525 מתוך 1,416 קופות
| מיקום | קופה | מסלול | חודש | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | חשיפה למניות | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | ![]() אנליסט מסלולית קופת גמל – אג"ח עד 10% מניות אנליסט קופות גמל בע"מ סגורה להפקדות כלל האוכלוסיה מ.ה 8128 | עד 10% מניות | 0.38% | 1.58% | 2.53% | 10.12% | — | 0.55% | 57.24 מיליוני ₪ |
| 502 | ![]() | עוקב מדדים - גמיש | 0.38% | 4.21% | — | — | 48.73% | 0.6% | 15.91 מיליוני ₪ |
| 503 | ![]() | עוקב מדדים - גמיש | 0.38% | 4.21% | 36.37% | — | 48.73% | 0.69% | 275.82 מיליוני ₪ |
| 504 | ![]() | כספי (שקלי) | 0.37% | 2.05% | 13.74% | 9.49% | — | 0.46% | 22.04 מיליוני ₪ |
| 505 | ![]() | עד 25% מניות | 0.37% | 4.39% | 28.2% | 25.19% | 21.76% | 0.51% | 501.77 מיליוני ₪ |
| 506 | ![]() | אג"ח | 0.37% | 1.72% | 9.81% | 14.44% | — | 0.16% | 809.9 מיליוני ₪ |
| 507 | ![]() | כללי | 0.37% | 4.61% | 28.23% | 29.68% | 29.93% | 0% | 2,605.95 מיליוני ₪ |
| 508 | ![]() | אשראי ואג"ח | 0.36% | 2.79% | 16.91% | 14.69% | 7.22% | 0.6% | 374.97 מיליוני ₪ |
| 509 | ![]() אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים – אשראי ואג"ח מור גמל ופנסיה בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 14481 | אשראי ואג"ח | 0.36% | 3.3% | — | — | 3.96% | 0.62% | 1,106.58 מיליוני ₪ |
| 510 | ![]() כלל פנסיה משלימה מסלול למקבלי קצבה אג"ח עד 20% מניות כלל פנסיה וגמל בע"מ סגורה להפקדות כלל האוכלוסיה מ.ה 13226 | אג"ח | 0.36% | 1.82% | 1.85% | — | — | 0.27% | 18.1 מיליוני ₪ |
| 511 | ![]() | כללי | 0.36% | 6.42% | 33.42% | — | 17.04% | 0.19% | 444.65 מיליוני ₪ |
| 512 | ![]() | כספי (שקלי) | 0.35% | 2.46% | 15.36% | 18.72% | 0% | 0.58% | 290.14 מיליוני ₪ |
| 513 | ![]() | כספי (שקלי) | 0.35% | 2.46% | 15.46% | 18.7% | 0% | 0.66% | 245.29 מיליוני ₪ |
| 514 | ![]() | כספי (שקלי) | 0.35% | 2.45% | 14.67% | 17.62% | 0% | 0.6% | 19.68 מיליוני ₪ |
| 515 | ![]() | כספי (שקלי) | 0.35% | 2.46% | 15.5% | 18.5% | 0% | 0.6% | 62.15 מיליוני ₪ |
| 516 | ![]() | שקלי טווח קצר | 0.35% | 2% | 14.05% | 15.13% | 0% | 1.06% | 1.02 מיליוני ₪ |
| 517 | ![]() מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה קיימים מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 2208 | כללי | 0.35% | 2.15% | 11.26% | 8.44% | 2.11% | 0.18% | 77.82 מיליוני ₪ |
| 518 | ![]() מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 12152 | כללי | 0.35% | 4.91% | 30.66% | 28.96% | 27.44% | 0.18% | 564.18 מיליוני ₪ |
| 519 | ![]() | כספי (שקלי) | 0.35% | 2.81% | 18.19% | 26.76% | 0% | 0.14% | 150.6 מיליוני ₪ |
| 520 | ![]() הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה הראל חברה לביטוח בע"מ סגורה להפקדות כלל האוכלוסיה מ.ה 11404 | אג"ח | 0.35% | 2.2% | 4.48% | 15.63% | — | 0.6% | 538.77 מיליוני ₪ |
| 521 | ![]() הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה הראל חברה לביטוח בע"מ סגורה להפקדות כלל האוכלוסיה מ.ה 9566 | כללי | 0.35% | 2.2% | 4.48% | 15.63% | — | 0% | 1,001.03 מיליוני ₪ |
| 522 | ![]() | כללי | 0.34% | 5.95% | 38.62% | 42.66% | 47.13% | 0.38% | 1,212.91 מיליוני ₪ |
| 523 | ![]() | אשראי ואג"ח | 0.34% | 2.86% | 17.95% | 16.1% | 7.73% | 0.5% | 543.1 מיליוני ₪ |
| 524 | ![]() | כללי | 0.34% | 2.13% | 7.86% | 4.02% | 0% | 0.19% | 130.91 מיליוני ₪ |
| 525 | ![]() | אשראי ואג"ח | 0.33% | 3.76% | 22.59% | 21.25% | 10.17% | 0.58% | 128.42 מיליוני ₪ |

















