השוואת מוצרי גמל השתלמות ופנסיה
(1416 מוצרי חיסכון והשקעה)
השוו בין מוצרי חיסכון ארוך טווח מכל הסוגים: קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות גמל, גמל להשקעה ופוליסות חיסכון, לפי מסלול השקעה, רמת סיכון, תשואות ודמי ניהול. התחילו מסינון מהיר וקבלו רשימה ממוקדת להשוואה.
מה משווים?
חיפוש חופשי
סינון מתקדם
מציג 476–500 מתוך 1,416 קופות
| מיקום | קופה | מסלול | חודש | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | חשיפה למניות | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | ![]() | כספי (שקלי) | 0.44% | 2.44% | 15.59% | 18.51% | 0% | 0.19% | 13.83 מיליוני ₪ |
| 477 | ![]() אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר מור גמל ופנסיה בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 15248 | אג"ח סחיר | 0.44% | 3.42% | — | — | 1.75% | 0.63% | 131 מיליוני ₪ |
| 478 | ![]() | כספי (שקלי) | 0.43% | 2.14% | 14.11% | 15.7% | 0% | 0.58% | 53.69 מיליוני ₪ |
| 479 | ![]() | עד 10% מניות | 0.43% | 1.81% | 3.37% | 10.91% | — | 0.6% | 59.31 מיליוני ₪ |
| 480 | ![]() | כספי (שקלי) | 0.43% | 2.02% | 13.58% | 16.78% | 0% | 0.68% | 119.3 מיליוני ₪ |
| 481 | ![]() | 60 ומעלה | 0.43% | 3.4% | 27.25% | 25.94% | 30.62% | 0.29% | 156.05 מיליוני ₪ |
| 482 | ![]() | אשראי ואג"ח | 0.42% | 2.82% | 15% | 14.5% | 6.65% | 0.43% | 9.71 מיליוני ₪ |
| 483 | ![]() אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 9759 | 60 ומעלה | 0.42% | 3.82% | 29.43% | 34.87% | 30.44% | 0.15% | 2,455.36 מיליוני ₪ |
| 484 | ![]() | כספי (שקלי) | 0.42% | 2.1% | 13.52% | 15.16% | 0% | 0.75% | 6.05 מיליוני ₪ |
| 485 | ![]() | אשראי ואג"ח | 0.42% | 3.26% | — | — | 4.79% | 0.54% | 87.94 מיליוני ₪ |
| 486 | ![]() | כללי | 0.41% | 2.13% | 15.88% | 17.72% | 0% | 0.21% | 202.91 מיליוני ₪ |
| 487 | ![]() | כספי (שקלי) | 0.41% | 2.61% | 16.86% | 24.56% | 0% | 0.14% | 177.6 מיליוני ₪ |
| 488 | ![]() | כללי | 0.41% | 3.45% | 13.68% | 8.77% | 30.87% | 0.18% | 0.3 מיליוני ₪ |
| 489 | ![]() | עוקב מדדים - גמיש | 0.41% | 4.16% | 38.88% | — | 50.59% | 0.26% | 61.21 מיליוני ₪ |
| 490 | ![]() | כספי (שקלי) | 0.41% | 2.1% | 13.78% | 15.85% | 0% | 0.84% | 263.5 מיליוני ₪ |
| 491 | ![]() | כספי (שקלי) | 0.4% | 2.08% | 14.15% | 16.23% | 0% | 0.45% | 304.99 מיליוני ₪ |
| 492 | ![]() קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ 60 ומעלה חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ פעילה סקטוריאלית מ.ה 7229 | 60 ומעלה | 0.4% | 4.95% | 27.53% | 28.69% | 30.32% | 0.44% | 157.35 מיליוני ₪ |
| 493 | ![]() | אשראי ואג"ח | 0.4% | 3.54% | — | — | 4.25% | 0.64% | 502.4 מיליוני ₪ |
| 494 | ![]() | כספי (שקלי) | 0.4% | 2.08% | — | — | 0% | 0.5% | 135.14 מיליוני ₪ |
| 495 | ![]() | כספי (שקלי) | 0.4% | 2.08% | 14.22% | 16.25% | 0% | 0.15% | 22.65 מיליוני ₪ |
| 496 | ![]() קרן החיסכון לצבא הקבע – כספי (שקלי) קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ פעילה סקטוריאלית מ.ה 15304 | כספי (שקלי) | 0.4% | 2.08% | — | — | 0% | 0.19% | 26.43 מיליוני ₪ |
| 497 | ![]() | אג"ח ממשלות | 0.39% | 3.06% | 13.7% | 9.69% | 0% | 0.5% | 25.59 מיליוני ₪ |
| 498 | ![]() | כללי | 0.39% | 3.26% | 15.69% | 10.43% | 31.66% | 0.18% | 124.04 מיליוני ₪ |
| 499 | ![]() | כספי (שקלי) | 0.39% | 2.06% | 14.07% | 16.1% | 0% | 0.75% | 656.39 מיליוני ₪ |
| 500 | ![]() | כספי (שקלי) | 0.39% | 2.06% | 14.07% | 16.1% | 0% | 0.56% | 43.78 מיליוני ₪ |



















