השוואת מוצרי גמל השתלמות ופנסיה
(1416 מוצרי חיסכון והשקעה)
השוו בין מוצרי חיסכון ארוך טווח מכל הסוגים: קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות גמל, גמל להשקעה ופוליסות חיסכון, לפי מסלול השקעה, רמת סיכון, תשואות ודמי ניהול. התחילו מסינון מהיר וקבלו רשימה ממוקדת להשוואה.
מה משווים?
חיפוש חופשי
סינון מתקדם
מציג 426–450 מתוך 1,416 קופות
| מיקום | קופה | מסלול | חודש | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | חשיפה למניות | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | ![]() | עוקב מדדי אג"ח | 0.5% | 2.45% | — | — | 0% | 0.76% | 621.49 מיליוני ₪ |
| 427 | ![]() | אג"ח סחיר | 0.5% | 3.1% | — | — | 0% | 0.16% | 90.6 מיליוני ₪ |
| 428 | ![]() | אשראי ואג"ח | 0.5% | 1.95% | — | — | 0% | 1.07% | 70.14 מיליוני ₪ |
| 429 | ![]() | כספי (שקלי) | 0.49% | 2.28% | 12.27% | 10.92% | 0% | 0.54% | 247.22 מיליוני ₪ |
| 430 | ![]() | עד 10% מניות | 0.49% | 3.33% | 21.15% | 18.04% | 8.96% | 0.58% | 77.99 מיליוני ₪ |
| 431 | ![]() אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ סגורה להפקדות כלל האוכלוסיה מ.ה 1309 | אג"ח | 0.49% | 2.43% | 14.6% | 16.19% | 6.12% | 0.24% | 89.61 מיליוני ₪ |
| 432 | ![]() | 60 ומעלה | 0.49% | 3.81% | 25.33% | 23.92% | 24.52% | 0.21% | 21.06 מיליוני ₪ |
| 433 | ![]() | אשראי ואג"ח | 0.49% | 3.6% | — | — | 3.6% | 0.7% | 287.29 מיליוני ₪ |
| 434 | ![]() | כספי (שקלי) | 0.49% | 2.24% | 14.06% | — | 0% | 0.18% | 2.08 מיליוני ₪ |
| 435 | ![]() הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות למקבלי קצבה הפניקס חברה לביטוח בע"מ סגורה להפקדות כלל האוכלוסיה מ.ה 9590 | מניות | 0.49% | 8.95% | 11.51% | 54.78% | — | 1% | 10.78 מיליוני ₪ |
| 436 | ![]() | שקלי | 0.48% | -0.36% | -2.75% | 1.85% | — | 0.55% | 160.07 מיליוני ₪ |
| 437 | ![]() | כספי (שקלי) | 0.48% | 2.67% | 17.12% | 24.2% | 0% | 0.14% | 270.05 מיליוני ₪ |
| 438 | ![]() | כללי | 0.48% | 3.19% | 25.16% | 23.5% | 15.2% | 0.13% | 460.47 מיליוני ₪ |
| 439 | ![]() | עד 15% מניות | 0.47% | 3.28% | 21.37% | 20.52% | 22.32% | 0.68% | 101.04 מיליוני ₪ |
| 440 | ![]() | כספי (שקלי) | 0.47% | 2.07% | 14.38% | 16.37% | 0% | 0.52% | 215.65 מיליוני ₪ |
| 441 | ![]() | אשראי ואג"ח | 0.47% | 2.61% | 15.81% | 15.63% | 5.82% | 0.62% | 130.47 מיליוני ₪ |
| 442 | ![]() אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 11325 | חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.47% | 3.6% | 26.18% | 24.65% | 30.27% | 0.01% | 1,187.17 מיליוני ₪ |
| 443 | ![]() | אשראי ואג"ח | 0.47% | 3.57% | 25.99% | 28.95% | 21.59% | 0.47% | 555.83 מיליוני ₪ |
| 444 | ![]() | עד 15% מניות | 0.47% | 3.19% | 10.67% | 23.79% | — | 0.16% | 229.31 מיליוני ₪ |
| 445 | ![]() מגדל מקפת אישית אג"ח למקבלי קצבה מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ סגורה להפקדות כלל האוכלוסיה מ.ה 12148 | אג"ח | 0.47% | 3.25% | 17.34% | 27.43% | — | 0.17% | 22.66 מיליוני ₪ |
| 446 | ![]() | אג"ח ממשלות | 0.46% | 2.95% | 13.74% | 10.11% | 0% | 0.35% | 48.83 מיליוני ₪ |
| 447 | ![]() ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלות ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 1361 | אג"ח ממשלות | 0.46% | 2.68% | 12.03% | 8.82% | 0% | 0.7% | 136.82 מיליוני ₪ |
| 448 | ![]() | 60 ומעלה | 0.46% | 3.95% | 25.36% | 23.11% | 24.61% | 0.21% | 24.83 מיליוני ₪ |
| 449 | ![]() אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים – כספי (שקלי) מור גמל ופנסיה בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 8699 | כספי (שקלי) | 0.46% | 2.09% | 14.16% | 17.46% | 0% | 0.65% | 122.45 מיליוני ₪ |
| 450 | ![]() | אשראי ואג"ח | 0.46% | 2.93% | 20.45% | 24.06% | 4.01% | 0.14% | 369.53 מיליוני ₪ |

















