השוואת מוצרי חיסכון והשקעה
השוואת קופות גמל להשקעה
קופות גמל להשקעה – השוואה בין 166 קופות מ-18 גופים מנהלים. קופת גמל להשקעה מאפשרת חיסכון והשקעה נזילים בכפוף לתקרת ההפקדה השנתית המתעדכנת מעת לעת, וניתן לעבור בין מסלולים ולנייד בין קופות בהתאם להוראות הדין. הטבלאות מאפשרות להשוות תשואות לתקופות שונות, דמי ניהול ממוצעים והיקף נכסים. למי שעומד בתנאים הקבועים בדין, קבלת הכספים בדרך של קצבה לאחר גיל 60 עשויה להקנות הטבת מס. מומלץ להשוות בין מסלולים בעלי רמת סיכון ומדיניות השקעה דומות.
הנתונים בטבלת ההשוואה, לרבות תשואות, דמי ניהול, היקף נכסים ודירוג Berki, מבוססים על הדיווח האחרון שפורסם עבור יולי 2026.
קופות גמל להשקעה במסלול מניות
מסלול מניות הוא מסלול המשקיע באופן מלא במניות בארץ ובחו"ל. המסלול מציע את פוטנציאל התשואה הגבוה ביותר לטווח ארוך, לצד רמת סיכון ותנודתיות גבוהה.
לחצו על כותרת עמודה למיון. המיקום נשאר לפי התשואה החודשית.
← החליקו שמאלה לצפייה בנתונים נוספים
| מיקום לוגו שם↕ | יולי↕ | 12 חודשים↕ | מתחילת השנה↓ | 3 שנים↕ | 5 שנים↕ | דמי ניהול ממוצעים↕ | נכסים↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 כלל גמל לעתיד מניות מ.ה. 7991 | -1.49% | 25.17% | 11.5% | 71.79% | 72.9% | 0.64% | 1,094.40 מיליוני ₪ |
3 מור גמל להשקעה – מניות מ.ה. 12537 | -0.23% | 20.82% | 10.31% | 72.76% | 74.71% | 0.73% | 4,921.78 מיליוני ₪ |
2 מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול מניות מ.ה. 15724 | 0.58% | — | 8.82% | — | — | — | 223.15 מיליוני ₪ |
8 מיטב גמל להשקעה מניות מ.ה. 7860 | -0.98% | 20.79% | 8.46% | 70.35% | 77.62% | 0.59% | 1,983.61 מיליוני ₪ |
9 מגדל גמל להשקעה מניות מ.ה. 7934 | -1.04% | 20.78% | 8.37% | 70.16% | 77.5% | 0.59% | 1,248.61 מיליוני ₪ |
6 הפניקס גמל להשקעה מניות מ.ה. 7975 | -0.71% | 19.97% | 8.03% | 69.13% | 74.48% | 0.59% | 1,781.74 מיליוני ₪ |
10 אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה מניות מ.ה. 7836 | -1.38% | 17.38% | 8.01% | 65.47% | 76.76% | 0.61% | 6,371.56 מיליוני ₪ |
5 ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות מ.ה. 11394 | -0.38% | 17.72% | 7.34% | 63.33% | 78.47% | 0.67% | 3,370.96 מיליוני ₪ |
7 אינפיניטי גמל להשקעה מניות מ.ה. 11407 | -0.84% | 16.66% | 7.18% | 67.87% | 91.01% | 0.6% | 405.00 מיליוני ₪ |
1 הראל גמל להשקעה מניות מ.ה. 8522 | 0.86% | 19.93% | 6.91% | 83.79% | 97.78% | 0.55% | 6,746.24 מיליוני ₪ |
4 אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות מ.ה. 7799 | -0.26% | 15.69% | 6.89% | 57.77% | 53.03% | 0.59% | 4,208.33 מיליוני ₪ |






