השוואת מוצרי גמל השתלמות ופנסיה
(1416 מוצרי חיסכון והשקעה)
השוו בין מוצרי חיסכון ארוך טווח מכל הסוגים: קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות גמל, גמל להשקעה ופוליסות חיסכון, לפי מסלול השקעה, רמת סיכון, תשואות ודמי ניהול. התחילו מסינון מהיר וקבלו רשימה ממוקדת להשוואה.
מה משווים?
חיפוש חופשי
סינון מתקדם
מציג 201–225 מתוך 1,416 קופות
| מיקום | קופה | מסלול | חודש | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | חשיפה למניות | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ![]() | עוקב מדדי מניות | 4.11% | 5.2% | — | — | 99.48% | 0.69% | 93.82 מיליוני ₪ |
| 202 | ![]() | מניות סחיר | 4.07% | 7.71% | 50.65% | 56.96% | 100.01% | 0.5% | 774.3 מיליוני ₪ |
| 203 | ![]() | עוקב מדדי מניות | 4.07% | 5.17% | — | — | 99.65% | 0.13% | 139.41 מיליוני ₪ |
| 204 | ![]() | עוקב מדדי מניות | 4.06% | 5.12% | 27.07% | 29.9% | 99.63% | 0.6% | 226.47 מיליוני ₪ |
| 205 | ![]() | עוקב מדדי מניות | 4.03% | 5.08% | — | — | 99.66% | 0.58% | 247.41 מיליוני ₪ |
| 206 | ![]() | הלכה איסלאמית | 4.02% | 4.13% | — | — | 90.26% | 1% | 8.67 מיליוני ₪ |
| 207 | ![]() | עוקב מדדים - גמיש | 3.98% | 1.52% | 22.99% | — | 53.99% | 0.14% | 282.64 מיליוני ₪ |
| 208 | ![]() | משולב סחיר | 3.95% | 3.65% | 31.75% | — | 64.27% | 0.15% | 475.33 מיליוני ₪ |
| 209 | ![]() | עוקב מדדי מניות | 3.92% | 4.91% | — | — | 94.67% | 0.58% | 323.34 מיליוני ₪ |
| 210 | ![]() | משולב סחיר | 3.77% | 6.67% | 22.52% | — | 57.12% | 0.16% | 181.5 מיליוני ₪ |
| 211 | ![]() אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים למקבלי קצבה אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 15840 | עוקב מדדים - גמיש | 3.69% | — | — | — | 10.12% | — | 2.71 מיליוני ₪ |
| 212 | ![]() | מניות | 3.63% | -6.5% | — | — | 93.89% | 1.36% | 57.88 מיליוני ₪ |
| 213 | ![]() | עוקב מדדים - גמיש | 3.55% | 2.73% | 22.45% | — | 50.45% | 0.14% | 127.72 מיליוני ₪ |
| 214 | ![]() מגדל מקפת אישית עוקב מדדים – גמיש מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 14243 | עוקב מדדים - גמיש | 3.46% | 1.4% | 18.78% | — | 56.11% | 0.14% | 258.12 מיליוני ₪ |
| 215 | ![]() | עוקב מדד s&p 500 | 3.46% | 2.72% | 35.6% | 62.73% | 73.26% | 0.14% | 16,490.66 מיליוני ₪ |
| 216 | ![]() | עוקב מדד s&p 500 | 3.46% | 2.8% | 37.51% | 64.13% | 72.52% | 0.16% | 31,361.08 מיליוני ₪ |
| 217 | ![]() | עוקב מדד s&p 500 | 3.43% | 2.88% | 37.64% | 64.5% | 70.66% | 0.11% | 8,709.36 מיליוני ₪ |
| 218 | ![]() | עוקב מדד s&p 500 | 3.39% | 2.59% | 36.24% | 64.1% | 72.86% | 0.14% | 21,466.5 מיליוני ₪ |
| 219 | ![]() | עוקב מדד s&p 500 | 3.38% | 2.78% | 37.45% | — | 73.94% | 0.15% | 16,482.52 מיליוני ₪ |
| 220 | ![]() | עוקב מדד s&p 500 | 3.37% | 2.72% | 35.31% | 64.52% | 71.47% | 0.14% | 20,173.58 מיליוני ₪ |
| 221 | ![]() | עוקב מדדי מניות | 3.37% | 7.25% | — | — | 71.45% | 0.16% | 2,240.13 מיליוני ₪ |
| 222 | ![]() | כללי | 3.33% | 9.59% | — | — | — | — | 259.19 מיליוני ₪ |
| 223 | ![]() | עוקב מדד s&p 500 | 3.32% | 2.81% | — | — | 69.76% | 0.19% | 532.48 מיליוני ₪ |
| 224 | ![]() | עוקב מדדי מניות | 3.27% | 6.86% | 38.08% | 51.78% | 73.71% | 0.15% | 6,650.88 מיליוני ₪ |
| 225 | ![]() | עוקב מדד s&p 500 | 3.27% | 2.47% | — | — | 71.77% | 0.15% | 2,066.39 מיליוני ₪ |














