השוואת מוצרי גמל השתלמות ופנסיה
(1416 מוצרי חיסכון והשקעה)
השוו בין מוצרי חיסכון ארוך טווח מכל הסוגים: קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות גמל, גמל להשקעה ופוליסות חיסכון, לפי מסלול השקעה, רמת סיכון, תשואות ודמי ניהול. התחילו מסינון מהיר וקבלו רשימה ממוקדת להשוואה.
מה משווים?
חיפוש חופשי
סינון מתקדם
מציג 126–150 מתוך 1,416 קופות
| מיקום | קופה | מסלול | חודש | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | חשיפה למניות | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | ![]() עמ"י קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד S&P 500 עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ פעילה סקטוריאלית מ.ה 15394 | עוקב מדד s&p 500 | 4.69% | 1.66% | — | — | 99.73% | 0.39% | 6.07 מיליוני ₪ |
| 127 | ![]() מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול עוקב מדדים – גמיש מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 14228 | עוקב מדדים - גמיש | 4.68% | -1.33% | 8.61% | — | 58.33% | 0.53% | 215.06 מיליוני ₪ |
| 128 | ![]() מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים – עוקב מדד S&P 500 מור גמל ופנסיה בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 9451 | עוקב מדד s&p 500 | 4.67% | 2.23% | 41.74% | 61.12% | 100.43% | 0.7% | 2,074.2 מיליוני ₪ |
| 129 | ![]() יחד קרן השתלמות לרופאים- עוקב מדד S&P 500 יחד רופאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ פעילה סקטוריאלית מ.ה 15204 | עוקב מדד s&p 500 | 4.67% | 1.92% | — | — | 98.44% | 0.39% | 12.76 מיליוני ₪ |
| 130 | ![]() קופת תגמולים של העובדים בעירית תל אביב- יפו אגודה שיתופית בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מ פעילה סקטוריאלית מ.ה 15372 | עוקב מדד s&p 500 | 4.67% | 1.95% | — | — | 97.04% | 0.46% | 7.98 מיליוני ₪ |
| 131 | ![]() | עוקב מדד s&p 500 | 4.67% | 2.21% | — | — | 99.31% | 0.83% | 355.19 מיליוני ₪ |
| 132 | ![]() מגדל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים – גמיש מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 15341 | עוקב מדדים - גמיש | 4.66% | -1.42% | — | — | 58.87% | 0.63% | 44.25 מיליוני ₪ |
| 133 | ![]() | עוקב מדד s&p 500 | 4.66% | 2.01% | — | — | 99.2% | 0.18% | 40.78 מיליוני ₪ |
| 134 | ![]() קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים עוקב מדד s&p 500 החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ פעילה סקטוריאלית מ.ה 15370 | עוקב מדד s&p 500 | 4.65% | 1.39% | — | — | 99.8% | 0.34% | 16.31 מיליוני ₪ |
| 135 | ![]() | עוקב מדדי מניות | 4.64% | 8.63% | — | — | 98.75% | 0.56% | 268.04 מיליוני ₪ |
| 136 | ![]() | עוקב מדדי מניות | 4.64% | 8.57% | — | — | 98.91% | 0.15% | 267.2 מיליוני ₪ |
| 137 | ![]() | עוקב מדדי מניות | 4.63% | 7.33% | 36.76% | — | 69.75% | 0.19% | 397.98 מיליוני ₪ |
| 138 | ![]() | עוקב מדדי מניות | 4.63% | 8.65% | — | — | 98.47% | 0.64% | 633.51 מיליוני ₪ |
| 139 | ![]() | עוקב מדדי מניות | 4.63% | 8.57% | — | — | 98.53% | 0.5% | 333.62 מיליוני ₪ |
| 140 | ![]() | עוקב מדדי מניות | 4.63% | 8.55% | — | — | 98.97% | 0.51% | 447.84 מיליוני ₪ |
| 141 | ![]() | עוקב מדד s&p 500 | 4.63% | 1.54% | — | — | 99.62% | 0.39% | 13.07 מיליוני ₪ |
| 142 | ![]() מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדד s&p500 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 13565 | עוקב מדד s&p 500 | 4.62% | 2.18% | 41.9% | 67.92% | 99.67% | 0.48% | 1,872.01 מיליוני ₪ |
| 143 | ![]() | עוקב מדד s&p 500 | 4.62% | 2.17% | — | — | 99.62% | 0.5% | 3,627.3 מיליוני ₪ |
| 144 | ![]() | עוקב מדד s&p 500 | 4.62% | 2.18% | 40.23% | 68.2% | 99.62% | 0.9% | 3,084.91 מיליוני ₪ |
| 145 | ![]() הנדסאים קופה להשקעה – מסלול עוקב מדד s&p 500 הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ פעילה סקטוריאלית מ.ה 15375 | עוקב מדד s&p 500 | 4.62% | 1.26% | — | — | 99.75% | 0.44% | 1.83 מיליוני ₪ |
| 146 | ![]() | עוקב מדד s&p 500 | 4.61% | 2.17% | 41.98% | 67.46% | 99.56% | 0.57% | 887.89 מיליוני ₪ |
| 147 | ![]() מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S&P500 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 13627 | עוקב מדד s&p 500 | 4.61% | 2.17% | 40.05% | 67.45% | 99.62% | 0.18% | 2,144.61 מיליוני ₪ |
| 148 | ![]() קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ עוקב מדד s&p 500 חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ פעילה סקטוריאלית מ.ה 15416 | עוקב מדד s&p 500 | 4.6% | 2.25% | — | — | 96.87% | 0.41% | 16.64 מיליוני ₪ |
| 149 | ![]() ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד s&p 500 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 14849 | עוקב מדד s&p 500 | 4.59% | 2.16% | — | — | 100.01% | 0.68% | 849.63 מיליוני ₪ |
| 150 | ![]() | עוקב מדד s&p 500 | 4.58% | 2.09% | — | — | 100.13% | 0.59% | 436.35 מיליוני ₪ |

















