השוואת מוצרי גמל השתלמות ופנסיה
(1416 מוצרי חיסכון והשקעה)
השוו בין מוצרי חיסכון ארוך טווח מכל הסוגים: קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות גמל, גמל להשקעה ופוליסות חיסכון, לפי מסלול השקעה, רמת סיכון, תשואות ודמי ניהול. התחילו מסינון מהיר וקבלו רשימה ממוקדת להשוואה.
מה משווים?
חיפוש חופשי
סינון מתקדם
מציג 676–700 מתוך 1,416 קופות
| מיקום | קופה | מסלול | חודש | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | חשיפה למניות | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 676 | ![]() | מבטיח תשואה | — | — | — | — | 0% | 0.4% | 466.04 מיליוני ₪ |
| 677 | ![]() | מבטיח תשואה | — | — | — | — | 0% | 0.4% | 64.29 מיליוני ₪ |
| 678 | ![]() | מבטיח תשואה | — | — | — | — | 0% | 0.4% | 4,231.69 מיליוני ₪ |
| 679 | ![]() | מבטיח תשואה | — | — | — | — | 0% | 0.4% | 66.92 מיליוני ₪ |
| 680 | ![]() | מבטיח תשואה | — | — | — | — | 0% | 0.4% | 351.48 מיליוני ₪ |
| 681 | ![]() | מבטיח תשואה | — | — | — | — | 0% | 0.2% | 2,472.07 מיליוני ₪ |
| 682 | ![]() | אוכלוסיית יעד | 0% | 4.94% | 13.29% | 36.59% | — | 0.59% | 0 מיליוני ₪ |
| 683 | ![]() | אוכלוסיית יעד | 0% | 4.84% | 9.24% | 29.64% | — | 0.54% | 0 מיליוני ₪ |
| 684 | ![]() מגדל השתלמות מסלול אג"ח עד 10% מניות מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ סגורה להפקדות כלל האוכלוסיה מ.ה 599 | עד 10% מניות | — | — | — | — | — | 0.56% | 0 מיליוני ₪ |
| 685 | ![]() | כללי | — | — | — | — | 46.8% | 0.11% | 403.1 מיליוני ₪ |
| 686 | ![]() | כללי | — | — | — | — | 17.7% | 0.42% | 81.77 מיליוני ₪ |
| 687 | ![]() | כללי | — | — | — | — | 31.53% | 0.51% | 2.66 מיליוני ₪ |
| 688 | ![]() | אוכלוסיית יעד | 0% | 4.97% | 5.15% | 28.65% | — | 0.67% | 0 מיליוני ₪ |
| 689 | ![]() | עד 10% מניות | 0% | 1.57% | 3.47% | 12.4% | — | 0.48% | 0 מיליוני ₪ |
| 690 | ![]() | עד 10% מניות | 0% | 1.62% | 3.78% | 13.02% | — | 0.61% | 0 מיליוני ₪ |
| 691 | ![]() | ישראל | 0% | 4.31% | 14.91% | 38.86% | — | 0.54% | 973.9 מיליוני ₪ |
| 692 | ![]() | כללי | — | — | — | — | 24.37% | 0.4% | 372.74 מיליוני ₪ |
| 693 | ![]() | עד 25% מניות | 0% | 3.45% | 8.48% | 26.65% | — | 0.51% | 0 מיליוני ₪ |
| 694 | ![]() | אג"ח צמוד מדד | 0% | 1.83% | 7.05% | 15.53% | — | 0.58% | 0 מיליוני ₪ |
| 695 | ![]() | כללי | — | — | — | — | 47.04% | 0.12% | 353.33 מיליוני ₪ |
| 696 | ![]() | כללי | — | — | — | — | — | — | 0 מיליוני ₪ |
| 697 | ![]() | טווח קצר | 0% | 2.28% | 6.11% | 6.65% | — | 0.43% | 0 מיליוני ₪ |
| 698 | ![]() | מניות ישראל | 0% | 0.94% | 9.81% | 37.35% | — | 0.59% | 0 מיליוני ₪ |
| 699 | ![]() אינפיניטי השתלמות מניות בישראל אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ סגורה להפקדות כלל האוכלוסיה מ.ה 1085 | מניות ישראל | 0% | 5.24% | 15.64% | 44.62% | — | 0.65% | 0 מיליוני ₪ |
| 700 | ![]() מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים אג"ח עד 10% מניות מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ סגורה להפקדות כלל האוכלוסיה מ.ה 1147 | עד 10% מניות | 0% | 0.81% | 1.1% | 7.04% | — | 0.48% | 0 מיליוני ₪ |














