השוואת מוצרי גמל השתלמות ופנסיה
(1416 מוצרי חיסכון והשקעה)
השוו בין מוצרי חיסכון ארוך טווח מכל הסוגים: קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות גמל, גמל להשקעה ופוליסות חיסכון, לפי מסלול השקעה, רמת סיכון, תשואות ודמי ניהול. התחילו מסינון מהיר וקבלו רשימה ממוקדת להשוואה.
מה משווים?
חיפוש חופשי
סינון מתקדם
מציג 1,326–1,350 מתוך 1,416 קופות
| מיקום | קופה | מסלול | חודש | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | חשיפה למניות | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1326 | ![]() מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול מניות מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 863 | מניות | -2.72% | 10.23% | 81.21% | 80.99% | 98.44% | 0.48% | 2,461.92 מיליוני ₪ |
| 1327 | ![]() | מניות | -2.73% | 10% | 80.24% | 80.39% | 99.24% | 0.49% | 4,047.31 מיליוני ₪ |
| 1328 | ![]() קופת תגמולים של העובדים בעירית תל אביב-יפו אגודה שיתופית בע"מ מסלול מניות תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מ פעילה סקטוריאלית מ.ה 1477 | מניות | -2.74% | 13.25% | 87.52% | 72.25% | 93.17% | 0.46% | 32.92 מיליוני ₪ |
| 1329 | ![]() | מניות | -2.74% | 10.04% | 79.53% | 80.25% | 99.99% | 0.18% | 2,097.14 מיליוני ₪ |
| 1330 | ![]() | מניות | -2.77% | 9.99% | 79.45% | 80.93% | 100.19% | 1.04% | 7,077.09 מיליוני ₪ |
| 1331 | ![]() מגדל חסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 9898 | חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה | -2.78% | 10.07% | 78.94% | 79.16% | 100.06% | 0.01% | 252.86 מיליוני ₪ |
| 1332 | ![]() הפניקס חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר הפניקס פנסיה וגמל בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 11311 | חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה | -2.86% | 9.19% | 76.85% | 79.46% | 97.09% | 0.01% | 554.84 מיליוני ₪ |
| 1333 | ![]() | מניות | -2.93% | 8.79% | 74.15% | 62.61% | 98.01% | 0.39% | 42.01 מיליוני ₪ |
| 1334 | ![]() | מניות | -2.94% | 6.27% | — | — | 97.52% | — | 32.33 מיליוני ₪ |
| 1335 | ![]() קופת גמל הנדסאים – מסלול מניות הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ פעילה סקטוריאלית מ.ה 15374 | מניות | -2.97% | 8.44% | — | — | 100.78% | 0.43% | 11.14 מיליוני ₪ |
| 1336 | ![]() קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים – מסלול מניות החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ פעילה סקטוריאלית מ.ה 1318 | מניות | -2.98% | 9.08% | 71.02% | 78.64% | 95.03% | 0.35% | 62.27 מיליוני ₪ |
| 1337 | ![]() | חו"ל | -3.05% | -2.87% | 51.4% | — | — | 0.32% | 15.76 מיליוני ₪ |
| 1338 | ![]() | מניות | -3.11% | 6.87% | — | — | 97.43% | 0.21% | 12.56 מיליוני ₪ |
| 1339 | ![]() | מניות | -3.22% | 9.51% | 81.04% | 80.8% | 99.27% | 0.59% | 1,166.12 מיליוני ₪ |
| 1340 | ![]() | מניות | -3.25% | 8.09% | 78.18% | 91.84% | 98.23% | 0.6% | 404.74 מיליוני ₪ |
| 1341 | ![]() מינהל – קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים – מסלול מניות החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ פעילה סקטוריאלית מ.ה 1262 | מניות | -3.27% | 8.04% | 75.01% | 75.46% | 95.88% | 0.55% | 59.55 מיליוני ₪ |
| 1342 | ![]() מגדל מקפת משלימה עוקב מדדים למקבלי קצבה מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 15785 | עוקב מדדים - גמיש | -3.32% | — | — | — | 59.33% | 0.18% | 2.97 מיליוני ₪ |
| 1343 | ![]() | מניות | -3.42% | 9.07% | 82.22% | 97.7% | 99.08% | 0.59% | 1,149.14 מיליוני ₪ |
| 1344 | ![]() אינפיניטי חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 11373 | חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה | -3.42% | 8.23% | 75.84% | 92.2% | 99.01% | 0% | 599.91 מיליוני ₪ |
| 1345 | ![]() | מניות | -3.45% | 10.76% | 86.61% | 87.48% | 98.36% | 0.71% | 828.75 מיליוני ₪ |
| 1346 | ![]() | מניות | -3.53% | 8.23% | 84.51% | 101.11% | 98.77% | 0.56% | 883.56 מיליוני ₪ |
| 1347 | ![]() | מניות | -3.57% | 7.85% | 82.26% | 112.85% | 98.92% | 0.56% | 11.83 מיליוני ₪ |
| 1348 | ![]() רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול רום ספיר מניות החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ פעילה סקטוריאלית מ.ה 1258 | מניות | -3.64% | 7.03% | 82.94% | 88.28% | 97.43% | 0.3% | 127.22 מיליוני ₪ |
| 1349 | ![]() | משולב סחיר | -3.93% | 8.49% | 75.13% | — | 51.43% | 0.38% | 574.66 מיליוני ₪ |
| 1350 | ![]() | משולב סחיר | -3.96% | 8.47% | — | — | 52.48% | — | 247.35 מיליוני ₪ |



















