השוואת מוצרי חיסכון והשקעה
השוואת קרנות פנסיה
קרנות פנסיה – השוואה בין 305 קרנות מ-9 גופים מנהלים. קרן פנסיה משלבת חיסכון לקצבה עם כיסויים ביטוחיים בהתאם לתקנון הקרן, ולכן ההשוואה אינה מסתכמת בתשואה בלבד. בטבלאות תוכלו לבחון תשואות לתקופות שונות, דמי ניהול ממוצעים והיקף נכסים, בחלוקה למסלולי השקעה. בבחירת קרן ומסלול חשוב להתייחס לביצועים לאורך זמן, לדמי הניהול, למדיניות ההשקעה ולרמת הסיכון, ובמקביל לבדוק את תנאי הכיסויים הביטוחיים והתקנון הרלוונטי.
הנתונים בטבלת ההשוואה, לרבות תשואות, דמי ניהול, היקף נכסים ודירוג Berki, מבוססים על הדיווח האחרון שפורסם עבור יולי 2026.
ההשוואה מחולקת לפנסיה מקיפה ולפנסיה כללית / משלימה. אלו סוגי קרנות שונים; המיקום מחושב בנפרד בכל סוג ובכל מסלול השקעה, לפי התשואה החודשית לאותה תקופת דיווח.
קרנות פנסיה מקיפות במסלול הלכה יהודית
מסלול הלכה הוא מסלול המנוהל בפיקוח הלכתי יהודי, כך שההשקעות עומדות בכללי ההלכה. המסלול מתאים לחוסכים שמעוניינים שכספם ינוהל בהתאם לעקרונות ההלכה היהודית.
לחצו על כותרת עמודה למיון. המיקום נשאר לפי התשואה החודשית.
← החליקו שמאלה לצפייה בנתונים נוספים
| מיקום לוגו שם↓ | יולי↕ | 12 חודשים↕ | מתחילת השנה↕ | 3 שנים↕ | 5 שנים↕ | דמי ניהול ממוצעים↕ | נכסים↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 מנורה מבטחים פנסיה – מסלול הלכה מ.ה. 2182 | — | 12.55% | 5.49% | 35.42% | 41.49% | 0.15% | 2,729.31 מיליוני ₪ |
7 מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה מ.ה. 12966 | 0.35% | 10.36% | 5.53% | 33.45% | 50.41% | 0.11% | 126.94 מיליוני ₪ |
14 מיטב פנסיה מקיפה הלכה מ.ה. 2156 | -0.3% | 12.53% | 5.78% | 39.26% | 50.24% | 0.11% | 1,423.03 מיליוני ₪ |
8 מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים מ.ה. 8603 | 0.12% | 5.93% | 3% | 19.05% | 30.55% | 0.14% | 0.50 מיליוני ₪ |
6 מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה מ.ה. 12146 | 0.47% | 9.22% | 4.77% | 31.24% | 48.87% | 0.14% | 191.08 מיליוני ₪ |
4 מגדל מקפת אישית הלכה מ.ה. 2112 | 0.6% | 12.84% | 5.97% | 41.16% | 52.59% | 0.14% | 3,020.35 מיליוני ₪ |
9 כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה קיימים מ.ה. 9650 | 0.03% | 5.51% | 2.68% | 17.74% | 28.38% | 0.14% | 9.25 מיליוני ₪ |
3 כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה מ.ה. 12176 | 0.65% | 8.62% | 4.55% | 29.32% | 46.8% | 0.14% | 79.84 מיליוני ₪ |
5 כלל פנסיה הלכה מ.ה. 2004 | 0.57% | 13.72% | 6.58% | 41.54% | 52.91% | 0.14% | 1,045.98 מיליוני ₪ |
12 הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה קיימים מ.ה. 8806 | -0.01% | 5.01% | 2.41% | 15.12% | 26.69% | 0.16% | 61.35 מיליוני ₪ |
15 הראל פנסיה – הלכה למקבלי קצבה מ.ה. 12028 | -0.37% | 8.93% | 4.29% | 28.71% | 47.13% | 0.16% | 785.77 מיליוני ₪ |
16 הראל פנסיה – הלכה מ.ה. 2173 | -0.65% | 14.34% | 6.59% | 41.63% | 55.04% | 0.16% | 4,973.95 מיליוני ₪ |
2 הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול הלכה מ.ה. 9984 | 0.78% | 13.2% | 6.17% | 41.69% | 54.73% | 0.14% | 1,156.30 מיליוני ₪ |
10 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה מ.ה. 15314 | — | 6.39% | 3.55% | — | — | 0.15% | 24.96 מיליוני ₪ |
13 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה מ.ה. 9760 | -0.3% | 10.03% | 4.45% | 36.75% | 42.77% | 0.15% | 276.33 מיליוני ₪ |
1 אינפיניטי מקיפה הלכה מ.ה. 14042 | 1.35% | 7.6% | 4.4% | 29.56% | — | 0.18% | 73.81 מיליוני ₪ |






