השוואת מוצרי חיסכון והשקעה
השוואת קרנות פנסיה במסלול כללי
קרנות פנסיה במסלול כללי – השוואה בין 93 קרנות מ-9 גופים מנהלים. מסלול כללי משלב בדרך כלל סוגי נכסים שונים בהתאם למדיניות ההשקעה של כל קרן, ולכן הרכב המניות, אגרות החוב ונכסים נוספים עשוי להשתנות בין הגופים. בקרנות הפנסיה פועל מנגנון הבטחה להשלמת תשואה שהחליף את מנגנון אגרות החוב המיועדות, בהתאם להוראות הדין. בהשוואה מומלץ לבחון תשואות לתקופות שונות, דמי ניהול, הרכב נכסים, רמת סיכון והכיסויים הביטוחיים הרלוונטיים, ולא להסתמך על ביצועים של תקופה אחת בלבד.
הנתונים בטבלת ההשוואה, לרבות תשואות, דמי ניהול, היקף נכסים ודירוג Berki, מבוססים על הדיווח האחרון שפורסם עבור יוני 2026.
קרנות פנסיה במסלול כללי
מסלול כללי הוא מסלול השקעה המשלב נכסים מסוגים שונים - מניות, אג"ח ממשלתי, אג"ח קונצרני ועוד, לפי שיקול דעת ועדת ההשקעות של הגוף המנהל. מתאים לחוסכים שמעוניינים בפיזור רחב ללא התמחות באפיק ספציפי.
| מיקום | לוגו | שם | חודש | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול ממוצעים | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | מנורה מבטחים פנסיה – מסלול מקבלי קצבה קיימים מ.ה. 2212 | 0.13% | 2.6% | 15.2% | 26.14% | 0.15% | 4,783.48 מיליוני ₪ |
| 22 | ![]() | הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול מקבלי קצבה קיימים מ.ה. 2201 | 0.12% | 2.5% | 16.39% | 28.31% | 0.14% | 510.29 מיליוני ₪ |
| 23 | ![]() | הראל פנסיה – מקבלי קצבה קיימים מ.ה. 2203 | 0.1% | 2.75% | 18.15% | 30.12% | 0.16% | 1,875.44 מיליוני ₪ |
| 24 | ![]() | מיטב פנסיה מקיפה קצבה לזכאים קיימים מ.ה. 8645 | 0.1% | 2.72% | 18.74% | 32.69% | 0.11% | 9.03 מיליוני ₪ |
| 25 | ![]() | הראל פנסיה – קצבה לזכאים קיימים מ.ה. 8588 | 0.09% | 3.02% | 20.29% | 35.25% | 0.16% | 23.28 מיליוני ₪ |
| 26 | ![]() | מנורה מבטחים פנסיה – מסלול קצבה לזכאים קיימים מ.ה. 8561 | 0.09% | 3.08% | 22.31% | 41.34% | 0.15% | 362.10 מיליוני ₪ |
| 27 | ![]() | הראל פנסיה כללית – בסיסי למקבלי קצבה מ.ה. 12140 | 0.07% | 5.32% | 37.13% | 36.83% | 0.15% | 501.77 מיליוני ₪ |
| 28 | ![]() | מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים מ.ה. 8602 | 0.06% | 3.08% | 20.96% | 36.99% | 0.14% | 76.22 מיליוני ₪ |
| 29 | ![]() | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה מ.ה. 12138 | 0.05% | 3.64% | 28.73% | 46.88% | 0.15% | 3,295.55 מיליוני ₪ |
| 30 | ![]() | הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול בסיסי למקבלי קצבה מ.ה. 12119 | 0.03% | 3.91% | 31.75% | 46.85% | 0.14% | 15,447.17 מיליוני ₪ |
| 31 | ![]() | הראל פנסיה – בסיסי למקבלי קצבה מ.ה. 12027 | 0.03% | 4.51% | 29.05% | 45.22% | 0.16% | 14,131.39 מיליוני ₪ |
| 32 | ![]() | כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה מ.ה. 12177 | 0.01% | 4.73% | 29.72% | 47.12% | 0.14% | 12,470.49 מיליוני ₪ |
| 33 | ![]() | מנורה מבטחים פנסיה – מסלול בסיסי למקבלי קצבה מ.ה. 12155 | 0.01% | 4.31% | 31.11% | 48.73% | 0.15% | 32,929.54 מיליוני ₪ |
| 34 | ![]() | כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה מ.ה. 12251 | -0.04% | 6.15% | 38.58% | 38.17% | 0.19% | 705.10 מיליוני ₪ |
| 35 | ![]() | מור פנסיה כללית – מסלול בסיסי למקבלי קצבה מ.ה. 13927 | -0.06% | 5.89% | 33.35% | — | 0.18% | 38.17 מיליוני ₪ |
| 36 | ![]() | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים מ.ה. 2196 | -0.11% | 3.21% | 29.06% | 48.01% | 0.15% | 9.77 מיליוני ₪ |
| 37 | ![]() | הראל פנסיה – גילעד כללי מ.ה. 2172 | -0.53% | 7.72% | 42.24% | 54.14% | 0.16% | 49,861.53 מיליוני ₪ |
| 38 | ![]() | הראל פנסיה – מנוף כללי מ.ה. 2177 | -0.56% | 7.58% | 42.24% | 54.43% | 0.16% | 10,328.81 מיליוני ₪ |
| 39 | ![]() | כלל פנסיה משלימה – כללי מ.ה. 2176 | -0.6% | 7.63% | 44.68% | 46.33% | 0.19% | 1,846.37 מיליוני ₪ |
| 40 | ![]() | הראל פנסיה כללית – כללי מ.ה. 2164 | -0.63% | 6.83% | 38.22% | 41.47% | 0.15% | 1,007.55 מיליוני ₪ |














