השוואת מוצרי חיסכון והשקעה
השוואת קרנות השתלמות
קרנות השתלמות – השוואה בין 273 קרנות מ-37 גופים מנהלים. הטבלאות מאפשרות להשוות תשואות לתקופות שונות, דמי ניהול ממוצעים והיקף נכסים, תוך חלוקה למסלולי השקעה. קרן השתלמות עשויה ליהנות מהטבות מס בעת משיכה כאשר מתקיימים תנאי הדין, תקופת הוותק והתקרות הרלוונטיות, וכן מאפשרת ניוד בין גופים בהתאם לכללים החלים על המוצר. לצורך השוואה נכונה מומלץ לבחון קרנות בעלות מדיניות השקעה ורמת סיכון דומות, ולהתייחס לביצועים ארוכי טווח לצד עלויות הניהול.
הנתונים בטבלת ההשוואה, לרבות תשואות, דמי ניהול, היקף נכסים ודירוג Berki, מבוססים על הדיווח האחרון שפורסם עבור יולי 2026.
קרנות השתלמות במסלול עוקב S&P 500
מסלול S&P500 הוא מסלול העוקב אחרי מדד S&P 500 - מדד 500 החברות הגדולות בבורסה האמריקאית. המסלול מנוהל באופן פאסיבי ומספק חשיפה רחבה לשוק המניות האמריקאי.
לחצו על כותרת עמודה למיון. המיקום נשאר לפי התשואה החודשית.
← החליקו שמאלה לצפייה בנתונים נוספים
| מיקום לוגו שם↕ | יולי↕ | 12 חודשים↕ | מתחילת השנה↕ | 3 שנים↕ | 5 שנים↓ | דמי ניהול ממוצעים↕ | נכסים↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 מ.ה. 13264 | 2.18% | 6.91% | 4.71% | 38.81% | 69.51% | 0.57% | 9,957.39 מיליוני ₪ |
6 הראל השתלמות – עוקב מדד s&p 500 מ.ה. 13502 | 2.18% | 6.69% | 4.69% | 39.74% | 68.62% | 0.5% | 7,587.43 מיליוני ₪ |
2 מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 מ.ה. 13245 | 2.28% | 7.32% | 4.94% | 40.37% | 68.53% | 0.54% | 3,492.59 מיליוני ₪ |
1 כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 מ.ה. 13342 | 2.29% | 6.56% | 4.64% | 38.27% | 66.85% | 0.48% | 4,544.71 מיליוני ₪ |
10 מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים – עוקב מדד S&P 500 מ.ה. 9451 | 1.99% | 6.43% | 4.26% | 39.07% | 60.78% | 0.7% | 2,088.75 מיליוני ₪ |
3 אלטשולר שחם השתלמות עוקב S&P 500 מ.ה. 14862 | 2.25% | 6.41% | 4.39% | — | — | 0.66% | 1,030.96 מיליוני ₪ |
4 אנליסט קרן השתלמות עוקב מדד S&P500 מ.ה. 13853 | 2.19% | 6.03% | 4.35% | 38% | — | 0.62% | 1,466.29 מיליוני ₪ |
7 מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדד S&P500 מ.ה. 13873 | 2.18% | 6.88% | 4.64% | 39.37% | — | 0.49% | 2,876.62 מיליוני ₪ |
8 מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 מ.ה. 14668 | 2.12% | 6.36% | 4.34% | 38.65% | — | 0.5% | 3,749.17 מיליוני ₪ |
9 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד s&p 500 מ.ה. 14849 | 2.07% | 6.49% | 4.27% | — | — | 0.68% | 846.16 מיליוני ₪ |
11 אינפיניטי השתלמות עוקב מדד s&p 500 מ.ה. 14920 | 1.97% | 5.49% | 4.15% | — | — | 0.6% | 41.34 מיליוני ₪ |






