השוואת מוצרי חיסכון והשקעה
השוואת קרנות השתלמות
קרנות השתלמות – השוואה בין 273 קרנות מ-37 גופים מנהלים. הטבלאות מאפשרות להשוות תשואות לתקופות שונות, דמי ניהול ממוצעים והיקף נכסים, תוך חלוקה למסלולי השקעה. קרן השתלמות עשויה ליהנות מהטבות מס בעת משיכה כאשר מתקיימים תנאי הדין, תקופת הוותק והתקרות הרלוונטיות, וכן מאפשרת ניוד בין גופים בהתאם לכללים החלים על המוצר. לצורך השוואה נכונה מומלץ לבחון קרנות בעלות מדיניות השקעה ורמת סיכון דומות, ולהתייחס לביצועים ארוכי טווח לצד עלויות הניהול.
הנתונים בטבלת ההשוואה, לרבות תשואות, דמי ניהול, היקף נכסים ודירוג Berki, מבוססים על הדיווח האחרון שפורסם עבור יולי 2026.
קרנות השתלמות במסלול עוקב מדדים - גמיש
מסלול עוקב מדדים - גמיש הוא מסלול פאסיבי המשלב עקיבה אחרי מדדי מניות ואג"ח בתמהיל גמיש. המסלול מספק פיזור רחב בין סוגי נכסים שונים, בניהול פאסיבי ובעלויות נמוכות.
לחצו על כותרת עמודה למיון. המיקום נשאר לפי התשואה החודשית.
← החליקו שמאלה לצפייה בנתונים נוספים
| מיקום לוגו שם↕ | יולי↕ | 12 חודשים↑ | מתחילת השנה↕ | 3 שנים↕ | 5 שנים↕ | דמי ניהול ממוצעים↕ | נכסים↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדים – גמיש מ.ה. 7256 | 1.8% | 1.12% | 0.41% | 8.57% | 9.74% | 0.54% | 311.76 מיליוני ₪ |
1 כלל השתלמות עוקב מדדים גמיש מ.ה. 14680 | 2.22% | 1.48% | 1.2% | 14.09% | — | 0.49% | 165.12 מיליוני ₪ |
3 הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש מ.ה. 8629 | 1.42% | 1.61% | 1.2% | 16.67% | 20.22% | 0.61% | 392.67 מיליוני ₪ |
6 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדדים גמיש מ.ה. 14657 | 0.4% | 1.99% | 0.5% | 18.16% | — | 0.66% | 315.59 מיליוני ₪ |
4 מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדים – גמיש מ.ה. 15239 | 0.99% | 2.44% | 2.3% | — | — | 0.69% | 62.22 מיליוני ₪ |
10 מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש מ.ה. 481 | -1.31% | 3.02% | 1.09% | 22.61% | 29.83% | 0.63% | 986.01 מיליוני ₪ |
8 אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדים גמיש מ.ה. 15028 | -0.49% | 10.06% | 3.33% | — | — | 0.61% | 196.34 מיליוני ₪ |
5 מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים גמיש מ.ה. 11408 | 0.66% | 10.08% | 4.75% | 35.73% | 36.84% | 0.62% | 1,046.38 מיליוני ₪ |
7 הראל השתלמות עוקב מדדים – גמיש מ.ה. 15297 | 0.04% | 12.66% | 5.42% | — | — | 0.47% | 411.24 מיליוני ₪ |
9 אנליסט מסלולית – קרן השתלמות עוקב מדדים – גמיש מ.ה. 15311 | -0.55% | 21.55% | 4.13% | — | — | 0.61% | 1,587.07 מיליוני ₪ |






