השוואת מוצרי חיסכון והשקעה
השוואת קרנות פנסיה
קרנות פנסיה – השוואה בין 305 קרנות מ-9 גופים מנהלים. קרן פנסיה משלבת חיסכון לקצבה עם כיסויים ביטוחיים בהתאם לתקנון הקרן, ולכן ההשוואה אינה מסתכמת בתשואה בלבד. בטבלאות תוכלו לבחון תשואות לתקופות שונות, דמי ניהול ממוצעים והיקף נכסים, בחלוקה למסלולי השקעה. בבחירת קרן ומסלול חשוב להתייחס לביצועים לאורך זמן, לדמי הניהול, למדיניות ההשקעה ולרמת הסיכון, ובמקביל לבדוק את תנאי הכיסויים הביטוחיים והתקנון הרלוונטי.
הנתונים בטבלת ההשוואה, לרבות תשואות, דמי ניהול, היקף נכסים ודירוג Berki, מבוססים על הדיווח האחרון שפורסם עבור יוני 2026.
קרנות פנסיה במסלול עוקב מדדים - גמיש
מסלול עוקב מדדים - גמיש הוא מסלול פאסיבי המשלב עקיבה אחרי מדדי מניות ואג"ח בתמהיל גמיש. המסלול מספק פיזור רחב בין סוגי נכסים שונים, בניהול פאסיבי ובעלויות נמוכות.
| מיקום | לוגו | שם | חודש | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול ממוצעים | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש מ.ה. 14305 | 6.8% | 2.79% | 22.99% | — | 0.18% | 3.36 מיליוני ₪ |
| 2 | ![]() | מור פנסיה כללית – עוקב מדדים גמיש מ.ה. 14338 | 5.91% | 0.14% | 8.92% | — | 0.18% | 1.22 מיליוני ₪ |
| 3 | ![]() | כלל פנסיה משלימה עוקב מדדים גמיש מ.ה. 14238 | 5.71% | -0.98% | 13.71% | — | 0.19% | 29.11 מיליוני ₪ |
| 4 | ![]() | הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדים גמיש מ.ה. 14287 | 5.33% | -1% | 7.95% | — | 0.13% | 10.63 מיליוני ₪ |
| 5 | ![]() | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש מ.ה. 14303 | 5.02% | 6.6% | 34.68% | — | 0.15% | 54.98 מיליוני ₪ |
| 6 | ![]() | מגדל מקפת משלימה עוקב מדדים – גמיש מ.ה. 14245 | 4.71% | -1.55% | 7.91% | — | 0.18% | 17.69 מיליוני ₪ |
| 7 | ![]() | מור פנסיה מקיפה – עוקב מדדים גמיש מ.ה. 14340 | 4.36% | 2.85% | 16.99% | — | 0.19% | 20.53 מיליוני ₪ |
| 8 | ![]() | כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש מ.ה. 14233 | 3.98% | 1.52% | 22.99% | — | 0.14% | 282.64 מיליוני ₪ |
| 9 | ![]() | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים למקבלי קצבה מ.ה. 15840 | 3.69% | — | — | — | — | 2.71 מיליוני ₪ |
| 10 | ![]() | הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש מ.ה. 14286 | 3.55% | 2.73% | 22.45% | — | 0.14% | 127.72 מיליוני ₪ |
| 11 | ![]() | מגדל מקפת אישית עוקב מדדים – גמיש מ.ה. 14243 | 3.46% | 1.4% | 18.78% | — | 0.14% | 258.12 מיליוני ₪ |
| 12 | ![]() | מיטב פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש מ.ה. 14268 | 1.98% | 1.72% | 28.82% | — | 0.14% | 20.79 מיליוני ₪ |
| 13 | ![]() | מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש מ.ה. 14260 | 1.45% | 4.14% | 31.47% | — | 0.11% | 189.55 מיליוני ₪ |
| 14 | ![]() | מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדים גמיש מ.ה. 14309 | 0.41% | 4.16% | 38.88% | — | 0.26% | 61.21 מיליוני ₪ |
| 15 | ![]() | מור פנסיה כללית עוקבי מדדים עוקב מדדים – למקבלי קצבה מ.ה. 15274 | 0.15% | 3.29% | — | — | 0.18% | 0.68 מיליוני ₪ |
| 16 | ![]() | מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים למקבלי קצבה מ.ה. 15666 | 0.03% | 4.9% | — | — | 0.11% | 138.91 מיליוני ₪ |
| 17 | ![]() | אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדים למקבלי קצבה מ.ה. 15843 | 0.01% | — | — | — | — | 0.79 מיליוני ₪ |
| 18 | ![]() | כלל פנסיה משלימה עוקב מדדים למקבלי קצבה מ.ה. 15814 | — | — | — | — | 0.19% | 0.01 מיליוני ₪ |
| 19 | ![]() | מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים גמיש מ.ה. 14278 | -0.09% | 4.48% | 40.2% | — | 0.15% | 632.13 מיליוני ₪ |
| 20 | ![]() | מיטב פנסיה כללית עוקב מדדים למקבלי קצבה מ.ה. 15665 | -0.4% | 7.34% | — | — | 0.14% | 6.87 מיליוני ₪ |













