השוואת מוצרי חיסכון והשקעה
השוואת פוליסות חיסכון
פוליסות חיסכון – השוואה בין 136 פוליסות של 8 גופים מנהלים. בטבלאות של Berki ניתן להשוות בין פוליסות חיסכון לפי מסלול השקעה, תשואה חודשית, תשואה מתחילת השנה, תשואות ל-3 ול-5 שנים, דמי ניהול ממוצעים והיקף נכסים. פוליסות חיסכון מציעות מגוון מסלולי השקעה וגמישות בהפקדה ובמשיכה בהתאם לתנאי הפוליסה. לצורך השוואה נכונה מומלץ להשוות פוליסות במסלולים בעלי מאפייני סיכון דומים, ולבחון ביצועים במספר תקופות לצד דמי הניהול ומדיניות ההשקעה.
הנתונים בטבלת ההשוואה, לרבות תשואות, דמי ניהול והיקף נכסים, מבוססים על הדיווח האחרון שפורסם עבור אוגוסט 2026.
פוליסות חיסכון במסלול כללי
מסלול כללי הוא מסלול השקעה המשלב נכסים מסוגים שונים - מניות, אג"ח ממשלתי, אג"ח קונצרני ועוד, לפי שיקול דעת ועדת ההשקעות של הגוף המנהל. מתאים לחוסכים שמעוניינים בפיזור רחב ללא התמחות באפיק ספציפי.
לחצו על כותרת עמודה למיון. הדירוג החודשי נשאר קבוע גם כשמשנים את המיון.
← החליקו שמאלה לצפייה בנתונים נוספים
| דירוג חודשי לוגו שם↕ | אוגוסט↕ | 12 חודשים↑ | מתחילת השנה↕ | 3 שנים↕ | 5 שנים↕ | דמי ניהול ממוצעים↕ | נכסים↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 הראל fidelity מסלול כללי מ.ה. 15339 | -0.37% | -4.12% | -4.69% | — | — | 1.36% | 60.19 מיליוני ₪ |
14 הפניקס BlackRock כללי מ.ה. 13644 | -0.23% | 0.77% | -0.14% | 13.83% | — | 1.37% | 622.91 מיליוני ₪ |
13 כלל חברה לביטוח בע"מ State Street כללי מ.ה. 15231 | 0.11% | 1.38% | 1.21% | — | — | 1.3% | 9.58 מיליוני ₪ |
1 הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי מ.ה. 143 | 1.35% | 9.56% | 5.29% | 36.26% | 31.46% | 0.84% | 2,216.64 מיליוני ₪ |
3 הכשרה חברה לביטוח בע"מ – בסט אינווסט – ילין לפידות -כללי מ.ה. 9302 | 1.11% | 10.56% | 5.68% | 36.25% | 38.44% | 0.84% | 3,457.20 מיליוני ₪ |
6 הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי מ.ה. 62 | 0.97% | 10.57% | 5.66% | 36.05% | 39.98% | 0.82% | 4,868.37 מיליוני ₪ |
12 אי.די.אי.-כללי מ.ה. 108 | 0.25% | 11.15% | 5.12% | 40.06% | 35.58% | 0.82% | 215.34 מיליוני ₪ |
5 הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי מ.ה. 13498 | 0.99% | 11.65% | 6.27% | 37.55% | — | 0.84% | 2,033.21 מיליוני ₪ |
2 הכשרה חברה לביטוח בע"מ – מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ – כללי מ.ה. 9719 | 1.26% | 12.29% | 6.64% | 43.05% | 46.74% | 0.84% | 6,296.89 מיליוני ₪ |
8 הפניקס מסלול השקעה כללי מ.ה. 50 | 0.87% | 12.6% | 6.31% | 41.51% | 47.82% | 0.86% | 37,621.21 מיליוני ₪ |
4 הראל מסלול כללי מ.ה. 88 | 1.03% | 12.97% | 6.79% | 36.45% | 40.55% | 0.86% | 25,553.13 מיליוני ₪ |
10 הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי מ.ה. 12937 | 0.72% | 13.05% | 7.12% | 41.82% | 40.45% | 0.84% | 3,253.05 מיליוני ₪ |
7 מגדל – כללי מ.ה. 17013 | 0.92% | 13.63% | 7.31% | 40.54% | 44.51% | 1.11% | 38,125.23 מיליוני ₪ |
11 איילון- כללי מ.ה. 116 | 0.55% | 14.83% | 7.68% | 47.62% | 51.27% | 0.84% | 4,896.11 מיליוני ₪ |
9 כלל חברה לביטוח בע"מ כללי מ.ה. 99 | 0.83% | 15% | 8.03% | 42.67% | 45.58% | 0.89% | 14,161.76 מיליוני ₪ |






