השוואת מוצרי גמל השתלמות ופנסיה
(1416 מוצרי חיסכון והשקעה)
השוו בין מוצרי חיסכון ארוך טווח מכל הסוגים: קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות גמל, גמל להשקעה ופוליסות חיסכון, לפי מסלול השקעה, רמת סיכון, תשואות ודמי ניהול. התחילו מסינון מהיר וקבלו רשימה ממוקדת להשוואה.
מה משווים?
חיפוש חופשי
סינון מתקדם
מציג 351–375 מתוך 1,416 קופות
| מיקום | קופה | מסלול | חודש | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | חשיפה למניות | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | ![]() | אג"ח סחיר | 0.64% | 2.93% | — | — | 0% | 0.51% | 224.74 מיליוני ₪ |
| 352 | ![]() | אג"ח סחיר | 0.64% | 2.93% | — | — | 0% | 0.5% | 132.73 מיליוני ₪ |
| 353 | ![]() | אג"ח סחיר | 0.64% | 2.97% | — | — | 0% | 0.15% | 4.74 מיליוני ₪ |
| 354 | ![]() | אג"ח סחיר | 0.64% | 2.92% | — | — | 0% | 0.76% | 580.63 מיליוני ₪ |
| 355 | ![]() אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 558 | עד 25% מניות | 0.63% | 3.39% | 22.54% | 22.94% | 18.83% | 0.7% | 3,748.39 מיליוני ₪ |
| 356 | ![]() | קיימות | 0.63% | 9.47% | — | — | 99.11% | 0.55% | 455.5 מיליוני ₪ |
| 357 | ![]() | אג"ח סחיר | 0.63% | 3.17% | — | — | 0.13% | — | 26.94 מיליוני ₪ |
| 358 | ![]() | אג"ח סחיר | 0.63% | 3.2% | — | — | 0.15% | 0.5% | 67.76 מיליוני ₪ |
| 359 | ![]() | אג"ח ממשלות | 0.62% | 3.25% | 15.85% | 11.72% | 0% | 0.58% | 66.99 מיליוני ₪ |
| 360 | ![]() | קיימות | 0.62% | 9.52% | 33.74% | — | 99.21% | 0.6% | 98.22 מיליוני ₪ |
| 361 | ![]() | אג"ח סחיר | 0.62% | 3.16% | — | — | 0.15% | — | 23.84 מיליוני ₪ |
| 362 | ![]() | אג"ח סחיר | 0.62% | 3.19% | — | — | 0.16% | — | 6.68 מיליוני ₪ |
| 363 | ![]() | אשראי ואג"ח | 0.61% | 4.04% | 23.88% | 23.34% | 10.99% | 0.68% | 158.17 מיליוני ₪ |
| 364 | ![]() | אג"ח | 0.61% | 2.1% | 16.65% | 19.43% | 0% | 0.8% | 48.79 מיליוני ₪ |
| 365 | ![]() | אג"ח ממשלות | 0.61% | 3.07% | 15.21% | 11.34% | 0% | 0.55% | 40.07 מיליוני ₪ |
| 366 | ![]() קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול רגיל- מסלול אשראי ואג"ח קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ פעילה סקטוריאלית מ.ה 2038 | אשראי ואג"ח | 0.61% | 2.6% | 16.03% | 13.47% | 0% | 0.11% | 8.59 מיליוני ₪ |
| 367 | ![]() | אג"ח ממשלות | 0.61% | 2.01% | 11.13% | 5.48% | 0% | 0.64% | 18.27 מיליוני ₪ |
| 368 | ![]() | אשראי ואג"ח | 0.61% | 2.88% | 22.13% | 29.5% | 4.33% | 0.11% | 238.3 מיליוני ₪ |
| 369 | ![]() מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 13029 | עד 25% מניות | 0.61% | 3.28% | 26.33% | 25.28% | 16.68% | 0.74% | 239.18 מיליוני ₪ |
| 370 | ![]() | שקלי | 0.6% | 3.31% | 19.03% | 14.47% | 0% | 0.56% | 32.8 מיליוני ₪ |
| 371 | ![]() מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול אג"ח ממשלות מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 859 | אג"ח ממשלות | 0.6% | 1.96% | 10.87% | 5.02% | 0% | 0.57% | 70.1 מיליוני ₪ |
| 372 | ![]() | אג"ח ממשלות | 0.6% | 1.97% | 10.88% | 5% | 0% | 0.61% | 137.87 מיליוני ₪ |
| 373 | ![]() | אג"ח ממשלות | 0.6% | 1.94% | 10.8% | 5.11% | 0% | 1.05% | 412.55 מיליוני ₪ |
| 374 | ![]() | אשראי ואג"ח | 0.59% | 3.29% | 19.79% | 19.53% | 5.15% | 0.54% | 409.57 מיליוני ₪ |
| 375 | ![]() | אשראי ואג"ח | 0.59% | 3.42% | 22.76% | 27.73% | 5.83% | 0.14% | 355.46 מיליוני ₪ |















