השוואת מוצרי חיסכון והשקעה
השוואת ביטוחי מנהלים
ביטוחי מנהלים – השוואה בין 91 מוצרים מ-7 גופים מנהלים. ביטוח מנהלים הוא מוצר פנסיוני המבוסס על חוזה עם חברת ביטוח, ויכול לכלול חיסכון לצד כיסויים ביטוחיים בהתאם לתנאי הפוליסה. מאפייני המוצר עשויים להשתנות לפי מועד ההצטרפות והחוזה הספציפי, ולכן חשוב לבחון לא רק את מסלול ההשקעה אלא גם את תנאי הפוליסה. בטבלאות ניתן להשוות תשואות לתקופות שונות, דמי ניהול והיקף נכסים. מומלץ להשוות בין מסלולים בעלי מאפייני סיכון דומים ולבדוק את התנאים האישיים לפני שינוי או ניוד.
הנתונים בטבלת ההשוואה, לרבות תשואות, דמי ניהול, היקף נכסים ודירוג Berki, מבוססים על הדיווח האחרון שפורסם עבור יוני 2026.
ביטוחי מנהלים במסלול כללי
מסלול כללי הוא מסלול השקעה המשלב נכסים מסוגים שונים - מניות, אג"ח ממשלתי, אג"ח קונצרני ועוד, לפי שיקול דעת ועדת ההשקעות של הגוף המנהל. מתאים לחוסכים שמעוניינים בפיזור רחב ללא התמחות באפיק ספציפי.
| מיקום | לוגו | שם | חודש | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול ממוצעים | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | מגדל-קרן י' מ.ה. 17012 | -0.55% | 6.22% | 42.17% | 49.74% | 2.21% | 86,799.76 מיליוני ₪ |
| 22 | ![]() | כלל-קרן ט' מ.ה. 14011 | -0.56% | 7.41% | 44.28% | 50.11% | 2.07% | 2,469.71 מיליוני ₪ |
| 23 | ![]() | כלל-קרן י' מ.ה. 14012 | -0.58% | 7.54% | 45% | 50.25% | 2.19% | 50,638.52 מיליוני ₪ |
| 24 | ![]() | הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי מ.ה. 9600 | -0.59% | 4.26% | 43.37% | 42.19% | 0.93% | 292.18 מיליוני ₪ |
| 25 | ![]() | הפניקס -קרן י' מ.ה. 7012 | -0.67% | 5.19% | 44.32% | 52% | 2.72% | 37,926.35 מיליוני ₪ |
| 26 | ![]() | הכשרה חברה לביטוח בע"מ – קרן י' מ.ה. 35012 | -0.68% | 3.76% | 34.08% | 38.82% | 1.86% | 1,890.15 מיליוני ₪ |
| 27 | ![]() | מנורה-קרן י' מ.ה. 18012 | -0.71% | 6.17% | 43.23% | 45.54% | 2.2% | 13,209.37 מיליוני ₪ |
| 28 | ![]() | מנורה-קרן י' חדשה מ.ה. 18013 | -0.71% | 6.17% | 43.23% | 45.54% | 0.88% | 11,765.81 מיליוני ₪ |
| 29 | ![]() | מנורה-קרן ט' מ.ה. 18011 | -0.77% | 6.42% | 48.11% | 53.27% | 2.62% | 605.24 מיליוני ₪ |
| 30 | ![]() | איילון-קרן י' מ.ה. 46012 | -1.29% | 6.98% | 51.13% | 55.61% | 2.79% | 2,229.98 מיליוני ₪ |
| 31 | ![]() | איילון-קרן ט' מ.ה. 46011 | -1.36% | 6.83% | 52.16% | 57.68% | 3.18% | 13.34 מיליוני ₪ |
| 32 | ![]() | איילון-קרן י' חדשה מ.ה. 46013 | -1.39% | 6.91% | 50.7% | 54.79% | 0.95% | 470.50 מיליוני ₪ |












