השוואת מוצרי חיסכון והשקעה
השוואת קרנות פנסיה
קרנות פנסיה – השוואה בין 305 קרנות מ-9 גופים מנהלים. קרן פנסיה משלבת חיסכון לקצבה עם כיסויים ביטוחיים בהתאם לתקנון הקרן, ולכן ההשוואה אינה מסתכמת בתשואה בלבד. בטבלאות תוכלו לבחון תשואות לתקופות שונות, דמי ניהול ממוצעים והיקף נכסים, בחלוקה למסלולי השקעה. בבחירת קרן ומסלול חשוב להתייחס לביצועים לאורך זמן, לדמי הניהול, למדיניות ההשקעה ולרמת הסיכון, ובמקביל לבדוק את תנאי הכיסויים הביטוחיים והתקנון הרלוונטי.
הנתונים בטבלת ההשוואה, לרבות תשואות, דמי ניהול, היקף נכסים ודירוג Berki, מבוססים על הדיווח האחרון שפורסם עבור יולי 2026.
ההשוואה מחולקת לפנסיה מקיפה ולפנסיה כללית / משלימה. אלו סוגי קרנות שונים; המיקום מחושב בנפרד בכל סוג ובכל מסלול השקעה, לפי התשואה החודשית לאותה תקופת דיווח.
קרנות פנסיה מקיפות במסלול משולב סחיר
מסלול משולב סחיר הוא מסלול המשקיע בנכסים סחירים בלבד - מניות ואג"ח הנסחרים בבורסה. המסלול מספק נזילות גבוהה ושקיפות מלאה בהרכב הנכסים, עם פיזור בין מניות לאג"ח.
לחצו על כותרת עמודה למיון. המיקום נשאר לפי התשואה החודשית.
← החליקו שמאלה לצפייה בנתונים נוספים
| מיקום לוגו שם↓ | יולי↕ | 12 חודשים↕ | מתחילת השנה↕ | 3 שנים↕ | 5 שנים↕ | דמי ניהול ממוצעים↕ | נכסים↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 מנורה מבטחים פנסיה משולב סחיר מ.ה. 14277 | 1.73% | 8.03% | 5.44% | 30.13% | — | 0.15% | 468.49 מיליוני ₪ |
3 מיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר מ.ה. 14259 | 0.42% | 23.49% | 8.44% | 93.02% | — | 0.11% | 2,443.17 מיליוני ₪ |
2 מור פנסיה מקיפה – משולב סחיר מ.ה. 14339 | 0.55% | 14.06% | 7.58% | 49.57% | — | 0.19% | 178.04 מיליוני ₪ |
5 מגדל מקפת אישית משולב סחיר מ.ה. 14242 | -0.01% | 14.37% | 6.74% | 41.96% | — | 0.14% | 224.96 מיליוני ₪ |
4 כלל פנסיה משולב סחיר מ.ה. 14232 | 0.01% | 21.12% | 8.69% | 73.4% | — | 0.14% | 870.67 מיליוני ₪ |
8 הראל פנסיה- משולב סחיר מ.ה. 14199 | -0.48% | 9.33% | 6.16% | 18.58% | — | 0.16% | 181.39 מיליוני ₪ |
6 הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר מ.ה. 14285 | -0.06% | 12.54% | 5.93% | 41.06% | — | 0.14% | 101.61 מיליוני ₪ |
7 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה משולב סחיר מ.ה. 14302 | -0.24% | 10.38% | 4.55% | 37.46% | — | 0.15% | 35.88 מיליוני ₪ |
9 אינפיניטי פנסיה מקיפה משולב סחיר מ.ה. 14333 | -0.63% | 18.46% | 7.07% | — | — | 0.18% | 56.83 מיליוני ₪ |






