השוואת מוצרי חיסכון והשקעה
השוואת קרנות פנסיה
קרנות פנסיה – השוואה בין 305 קרנות מ-9 גופים מנהלים. קרן פנסיה משלבת חיסכון לקצבה עם כיסויים ביטוחיים בהתאם לתקנון הקרן, ולכן ההשוואה אינה מסתכמת בתשואה בלבד. בטבלאות תוכלו לבחון תשואות לתקופות שונות, דמי ניהול ממוצעים והיקף נכסים, בחלוקה למסלולי השקעה. בבחירת קרן ומסלול חשוב להתייחס לביצועים לאורך זמן, לדמי הניהול, למדיניות ההשקעה ולרמת הסיכון, ובמקביל לבדוק את תנאי הכיסויים הביטוחיים והתקנון הרלוונטי.
הנתונים בטבלת ההשוואה, לרבות תשואות, דמי ניהול, היקף נכסים ודירוג Berki, מבוססים על הדיווח האחרון שפורסם עבור יולי 2026.
ההשוואה מחולקת לפנסיה מקיפה ולפנסיה כללית / משלימה. אלו סוגי קרנות שונים; המיקום מחושב בנפרד בכל סוג ובכל מסלול השקעה, לפי התשואה החודשית לאותה תקופת דיווח.
קרנות פנסיה כלליות / משלימות במסלול עוקב מדדים - גמיש
מסלול עוקב מדדים - גמיש הוא מסלול פאסיבי המשלב עקיבה אחרי מדדי מניות ואג"ח בתמהיל גמיש. המסלול מספק פיזור רחב בין סוגי נכסים שונים, בניהול פאסיבי ובעלויות נמוכות.
לחצו על כותרת עמודה למיון. המיקום נשאר לפי התשואה החודשית.
← החליקו שמאלה לצפייה בנתונים נוספים
| מיקום לוגו שם↑ | יולי↕ | 12 חודשים↕ | מתחילת השנה↕ | 3 שנים↕ | 5 שנים↕ | דמי ניהול ממוצעים↕ | נכסים↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 אינפיניטי פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש מ.ה. 14336 | -0.67% | 13.42% | 7.91% | — | — | 0.17% | 0.19 מיליוני ₪ |
9 אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש מ.ה. 14305 | 0.33% | 4.43% | 3.12% | 21.57% | — | 0.18% | 3.40 מיליוני ₪ |
14 אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדים למקבלי קצבה מ.ה. 15843 | -3.07% | — | — | — | — | — | 0.78 מיליוני ₪ |
4 הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדים גמיש מ.ה. 14287 | 1.44% | 0.38% | 0.43% | 7.77% | — | 0.13% | 11.25 מיליוני ₪ |
11 הראל פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש מ.ה. 14192 | 0.04% | 12.68% | 5.44% | 40.08% | — | 0.15% | 45.07 מיליוני ₪ |
2 כלל פנסיה משלימה עוקב מדדים גמיש מ.ה. 14238 | 1.74% | 1.03% | 0.74% | 13.51% | — | 0.19% | 28.79 מיליוני ₪ |
10 כלל פנסיה משלימה עוקב מדדים למקבלי קצבה מ.ה. 15814 | 0.27% | — | — | — | — | 0.19% | 0.94 מיליוני ₪ |
1 מגדל מקפת משלימה עוקב מדדים – גמיש מ.ה. 14245 | 1.76% | 0.89% | 0.18% | 7.41% | — | 0.18% | 18.91 מיליוני ₪ |
7 מגדל מקפת משלימה עוקב מדדים למקבלי קצבה מ.ה. 15785 | 0.55% | — | — | — | — | 0.18% | 3.38 מיליוני ₪ |
3 מור פנסיה כללית – עוקב מדדים גמיש מ.ה. 14338 | 1.59% | 1.51% | 1.74% | 10.3% | — | 0.18% | 1.18 מיליוני ₪ |
8 מור פנסיה כללית עוקבי מדדים עוקב מדדים – למקבלי קצבה מ.ה. 15274 | 0.49% | 5.85% | 3.79% | — | — | 0.18% | 0.68 מיליוני ₪ |
13 מיטב פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש מ.ה. 14268 | -1.25% | 2.42% | 0.44% | 21.28% | — | 0.14% | 20.43 מיליוני ₪ |
5 מיטב פנסיה כללית עוקב מדדים למקבלי קצבה מ.ה. 15665 | 0.82% | 18.08% | 8.22% | — | — | 0.14% | 7.97 מיליוני ₪ |
6 מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדים גמיש מ.ה. 14309 | 0.7% | 10.18% | 4.89% | 36.17% | — | 0.26% | 61.93 מיליוני ₪ |






