השוואת מוצרי חיסכון והשקעה
השוואת קרנות פנסיה
קרנות פנסיה – השוואה בין 305 קרנות מ-9 גופים מנהלים. קרן פנסיה משלבת חיסכון לקצבה עם כיסויים ביטוחיים בהתאם לתקנון הקרן, ולכן ההשוואה אינה מסתכמת בתשואה בלבד. בטבלאות תוכלו לבחון תשואות לתקופות שונות, דמי ניהול ממוצעים והיקף נכסים, בחלוקה למסלולי השקעה. בבחירת קרן ומסלול חשוב להתייחס לביצועים לאורך זמן, לדמי הניהול, למדיניות ההשקעה ולרמת הסיכון, ובמקביל לבדוק את תנאי הכיסויים הביטוחיים והתקנון הרלוונטי.
הנתונים בטבלת ההשוואה, לרבות תשואות, דמי ניהול, היקף נכסים ודירוג Berki, מבוססים על הדיווח האחרון שפורסם עבור יולי 2026.
ההשוואה מחולקת לפנסיה מקיפה ולפנסיה כללית / משלימה. אלו סוגי קרנות שונים; המיקום מחושב בנפרד בכל סוג ובכל מסלול השקעה, לפי התשואה החודשית לאותה תקופת דיווח.
קרנות פנסיה מקיפות במסלול עוקב מדדים - גמיש
מסלול עוקב מדדים - גמיש הוא מסלול פאסיבי המשלב עקיבה אחרי מדדי מניות ואג"ח בתמהיל גמיש. המסלול מספק פיזור רחב בין סוגי נכסים שונים, בניהול פאסיבי ובעלויות נמוכות.
לחצו על כותרת עמודה למיון. המיקום נשאר לפי התשואה החודשית.
← החליקו שמאלה לצפייה בנתונים נוספים
| מיקום לוגו שם↑ | יולי↕ | 12 חודשים↕ | מתחילת השנה↕ | 3 שנים↕ | 5 שנים↕ | דמי ניהול ממוצעים↕ | נכסים↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 אינפיניטי פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש מ.ה. 14334 | -0.76% | 9.73% | 4.27% | 41.26% | — | 0.18% | 3.63 מיליוני ₪ |
10 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש מ.ה. 14303 | -0.22% | 9.59% | 6.36% | 30.88% | — | 0.15% | 54.00 מיליוני ₪ |
12 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים למקבלי קצבה מ.ה. 15840 | -0.84% | — | — | — | — | — | 4.22 מיליוני ₪ |
3 הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש מ.ה. 14286 | 1% | 5.8% | 3.76% | 20.96% | — | 0.14% | 127.17 מיליוני ₪ |
9 הראל פנסיה- עוקב מדדים גמיש מ.ה. 14198 | 0.23% | 13.34% | 6.02% | 43.15% | — | 0.16% | 768.67 מיליוני ₪ |
1 כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש מ.ה. 14233 | 1.32% | 4.58% | 2.86% | 22.06% | — | 0.14% | 286.41 מיליוני ₪ |
6 כלל פנסיה עוקב מדדים למקבלי קצבה מ.ה. 15813 | 0.79% | — | — | — | — | 0.14% | 12.08 מיליוני ₪ |
2 מגדל מקפת אישית עוקב מדדים – גמיש מ.ה. 14243 | 1.28% | 4.81% | 2.7% | 17.71% | — | 0.14% | 260.68 מיליוני ₪ |
8 מגדל מקפת אישית עוקב מדדים למקבלי קצבה מ.ה. 12147 | 0.42% | 11.24% | 5.38% | 38.68% | 58.8% | 0.14% | 319.03 מיליוני ₪ |
4 מור פנסיה מקיפה – עוקב מדדים גמיש מ.ה. 14340 | 0.88% | 5.17% | 3.76% | 16.19% | — | 0.19% | 19.03 מיליוני ₪ |
13 מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש מ.ה. 14260 | -1.05% | 5.86% | 3.04% | 25.58% | — | 0.11% | 185.92 מיליוני ₪ |
7 מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים למקבלי קצבה מ.ה. 15666 | 0.73% | 9.86% | 5.67% | — | — | 0.11% | 155.08 מיליוני ₪ |
5 מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים גמיש מ.ה. 14278 | 0.84% | 10.58% | 5.36% | 38.13% | — | 0.15% | 633.25 מיליוני ₪ |






