השוואת מוצרי חיסכון והשקעה
השוואת קרנות השתלמות
קרנות השתלמות – השוואה בין 273 קרנות מ-37 גופים מנהלים. הטבלאות מאפשרות להשוות תשואות לתקופות שונות, דמי ניהול ממוצעים והיקף נכסים, תוך חלוקה למסלולי השקעה. קרן השתלמות עשויה ליהנות מהטבות מס בעת משיכה כאשר מתקיימים תנאי הדין, תקופת הוותק והתקרות הרלוונטיות, וכן מאפשרת ניוד בין גופים בהתאם לכללים החלים על המוצר. לצורך השוואה נכונה מומלץ לבחון קרנות בעלות מדיניות השקעה ורמת סיכון דומות, ולהתייחס לביצועים ארוכי טווח לצד עלויות הניהול.
הנתונים בטבלת ההשוואה, לרבות תשואות, דמי ניהול, היקף נכסים ודירוג Berki, מבוססים על הדיווח האחרון שפורסם עבור יולי 2026.
קרנות השתלמות במסלול עוקב מדדי מניות
מסלול עוקב מדדי מניות הוא מסלול פאסיבי העוקב אחרי מדדי מניות מובילים בארץ ובחו"ל. המסלול מספק חשיפה מנייתית רחבה בעלויות ניהול נמוכות, ומתאים למשקיעים שמאמינים ביעילות השווקים.
לחצו על כותרת עמודה למיון. המיקום נשאר לפי התשואה החודשית.
← החליקו שמאלה לצפייה בנתונים נוספים
| מיקום לוגו שם↕ | יולי↕ | 12 חודשים↕ | מתחילת השנה↕ | 3 שנים↓ | 5 שנים↕ | דמי ניהול ממוצעים↕ | נכסים↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדי מניות מ.ה. 14676 | 1.67% | 15.79% | 8.35% | 54.01% | — | 0.6% | 774.92 מיליוני ₪ |
2 מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדי מניות מ.ה. 15241 | -0.23% | 13.04% | 8.45% | — | — | 0.69% | 265.20 מיליוני ₪ |
3 מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות מ.ה. 14945 | -1.22% | 4.92% | 1.66% | — | — | 0.54% | 616.97 מיליוני ₪ |
4 הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות מ.ה. 15007 | -1.57% | 6.07% | 3.26% | — | — | 0.58% | 324.47 מיליוני ₪ |
5 כלל השתלמות עוקב מדדי מניות מ.ה. 14790 | -1.72% | 5.81% | 5.04% | — | — | 0.52% | 290.66 מיליוני ₪ |
6 הראל השתלמות עוקב מדדי מניות מ.ה. 15300 | -2.33% | 9.3% | 6.02% | — | — | 0.51% | 456.28 מיליוני ₪ |
7 אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות מ.ה. 14863 | -3.09% | 16.11% | 11.23% | — | — | 0.59% | 920.91 מיליוני ₪ |
8 מיטב השתלמות עוקב מדדי מניות מ.ה. 15356 | -4.98% | 21.74% | 9.66% | — | — | 0.56% | 2,224.18 מיליוני ₪ |
9 אנליסט מסלולית – קרן השתלמות עוקב מדדי מניות מ.ה. 15312 | -5.72% | 17.66% | 12.56% | — | — | 0.62% | 344.46 מיליוני ₪ |
10 אינפיניטי השתלמות עוקב מדדי מניות מ.ה. 14921 | -6.56% | 25.42% | 17.8% | — | — | 0.62% | 35.01 מיליוני ₪ |






