השוואת מוצרי חיסכון והשקעה
השוואת קרנות השתלמות
קרנות השתלמות – השוואה בין 153 קרנות מ-15 גופים מנהלים. הטבלאות מאפשרות להשוות תשואות לתקופות שונות, דמי ניהול ממוצעים והיקף נכסים, תוך חלוקה למסלולי השקעה. קרן השתלמות עשויה ליהנות מהטבות מס בעת משיכה כאשר מתקיימים תנאי הדין, תקופת הוותק והתקרות הרלוונטיות, וכן מאפשרת ניוד בין גופים בהתאם לכללים החלים על המוצר. לצורך השוואה נכונה מומלץ לבחון קרנות בעלות מדיניות השקעה ורמת סיכון דומות, ולהתייחס לביצועים ארוכי טווח לצד עלויות הניהול.
הנתונים בטבלת ההשוואה, לרבות תשואות, דמי ניהול והיקף נכסים, מבוססים על הדיווח האחרון שפורסם עבור ספטמבר 2026.
קרנות השתלמות במסלול הלכה יהודית
מסלול הלכה יהודית מנוהל בהתאם לכללי ההלכה ולמדיניות המסלול. יש לבדוק את הפיקוח ההלכתי ואת הרכב ההשקעות; הסיווג ההלכתי אינו מעיד לבדו על רמת הסיכון.
לחצו על כותרת עמודה למיון. הדירוג החודשי נשאר קבוע גם כשמשנים את המיון.
← החליקו שמאלה לצפייה בנתונים נוספים
| דירוג חודשי לוגו שם↕ | ספטמבר↕ | 12 חודשים↕ | מתחילת השנה↕ | 3 שנים↕ | 5 שנים↑ | דמי ניהול ממוצעים מדווחים↕ | נכסים↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 אלטשולר שחם השתלמות הלכה מ.ה. 12256 | -0.52% | 7.33% | 5.53% | 37.47% | 34.41% | 0.74% | 270.43 מיליוני ₪ |
5 מיטב השתלמות הלכה מ.ה. 768 | -0.07% | 9.16% | 5.92% | 39.91% | 38.79% | 0.72% | 484.36 מיליוני ₪ |
4 מגדל השתלמות מסלול הלכה מ.ה. 2048 | 0.06% | 10.16% | 6.21% | 40.36% | 38.85% | 0.59% | 577.58 מיליוני ₪ |
3 כלל השתלמות הלכה מ.ה. 1534 | 0.06% | 10.65% | 6.71% | 40.86% | 40.07% | 0.56% | 374.76 מיליוני ₪ |
7 הראל השתלמות מסלול הלכה מ.ה. 1523 | -0.17% | 11.2% | 6.99% | 41.61% | 41.47% | 0.67% | 742.53 מיליוני ₪ |
6 הפניקס השתלמות הלכה מ.ה. 9528 | -0.16% | 9.98% | 6.4% | 42.28% | 42.01% | 0.66% | 389.41 מיליוני ₪ |
1 אינפיניטי השתלמות הלכה מ.ה. 14922 | 1.39% | 8.99% | 8.3% | — | — | 0.54% | 49.45 מיליוני ₪ |
2 מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים – הלכה מ.ה. 15883 | 0.99% | — | — | — | — | — | 17.20 מיליוני ₪ |
9 איילון קרן השתלמות הלכה מ.ה. 15987 | -0.53% | — | — | — | — | — | 0.76 מיליוני ₪ |
10 מנורה מבטחים השתלמות הלכה מ.ה. 13869 | -0.73% | 7.99% | 5.01% | 32.03% | — | 0.63% | 148.92 מיליוני ₪ |






