השוואת מוצרי חיסכון והשקעה
השוואת קרנות השתלמות
קרנות השתלמות – השוואה בין 273 קרנות מ-37 גופים מנהלים. הטבלאות מאפשרות להשוות תשואות לתקופות שונות, דמי ניהול ממוצעים והיקף נכסים, תוך חלוקה למסלולי השקעה. קרן השתלמות עשויה ליהנות מהטבות מס בעת משיכה כאשר מתקיימים תנאי הדין, תקופת הוותק והתקרות הרלוונטיות, וכן מאפשרת ניוד בין גופים בהתאם לכללים החלים על המוצר. לצורך השוואה נכונה מומלץ לבחון קרנות בעלות מדיניות השקעה ורמת סיכון דומות, ולהתייחס לביצועים ארוכי טווח לצד עלויות הניהול.
הנתונים בטבלת ההשוואה, לרבות תשואות, דמי ניהול, היקף נכסים ודירוג Berki, מבוססים על הדיווח האחרון שפורסם עבור יולי 2026.
קרנות השתלמות במסלול מניות
מסלול מניות הוא מסלול המשקיע באופן מלא במניות בארץ ובחו"ל. המסלול מציע את פוטנציאל התשואה הגבוה ביותר לטווח ארוך, לצד רמת סיכון ותנודתיות גבוהה.
לחצו על כותרת עמודה למיון. המיקום נשאר לפי התשואה החודשית.
← החליקו שמאלה לצפייה בנתונים נוספים
| מיקום לוגו שם↕ | יולי↕ | 12 חודשים↕ | מתחילת השנה↑ | 3 שנים↕ | 5 שנים↕ | דמי ניהול ממוצעים↕ | נכסים↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 אלטשולר שחם השתלמות מניות מ.ה. 1377 | -0.28% | 15.55% | 6.71% | 57.44% | 52.66% | 0.68% | 5,793.16 מיליוני ₪ |
3 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות מ.ה. 8563 | -0.39% | 17.5% | 7.23% | 62.95% | 78.64% | 0.67% | 12,744.23 מיליוני ₪ |
7 אינפיניטי השתלמות מניות מ.ה. 1537 | -1.05% | 17.78% | 7.92% | 72.42% | 93.53% | 0.59% | 1,183.39 מיליוני ₪ |
9 אנליסט השתלמות מניות מ.ה. 963 | -1.42% | 17.44% | 8.05% | 65.48% | 77.51% | 0.63% | 17,159.27 מיליוני ₪ |
4 הפניקס השתלמות מניות מ.ה. 968 | -0.62% | 20.09% | 8.11% | 68.02% | 73.75% | 0.58% | 6,724.95 מיליוני ₪ |
6 מיטב השתלמות מניות מ.ה. 883 | -0.99% | 20.72% | 8.38% | 69.97% | 77.15% | 0.55% | 8,022.05 מיליוני ₪ |
5 מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות מ.ה. 1256 | -0.77% | 23.07% | 8.68% | 68.37% | 75.18% | 0.49% | 2,983.78 מיליוני ₪ |
8 מגדל השתלמות מסלול מניות מ.ה. 869 | -1.1% | 20.86% | 8.79% | 69.28% | 76.97% | 0.49% | 4,280.06 מיליוני ₪ |
11 הראל השתלמות מסלול מניות מ.ה. 763 | -2.11% | 23.34% | 9.89% | 67.42% | 79.16% | 0.53% | 4,960.37 מיליוני ₪ |
2 מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים – מניות מ.ה. 12536 | -0.34% | 20.96% | 10.37% | 71.78% | 77.69% | 0.71% | 14,337.82 מיליוני ₪ |
10 כלל השתלמות מניות מ.ה. 1350 | -1.49% | 25.03% | 11.27% | 71.53% | 73.67% | 0.53% | 4,823.08 מיליוני ₪ |






