השוואת מוצרי חיסכון והשקעה
השוואת קופות גמל להשקעה
קופות גמל להשקעה – השוואה בין 166 קופות מ-18 גופים מנהלים. קופת גמל להשקעה מאפשרת חיסכון והשקעה נזילים בכפוף לתקרת ההפקדה השנתית המתעדכנת מעת לעת, וניתן לעבור בין מסלולים ולנייד בין קופות בהתאם להוראות הדין. הטבלאות מאפשרות להשוות תשואות לתקופות שונות, דמי ניהול ממוצעים והיקף נכסים. למי שעומד בתנאים הקבועים בדין, קבלת הכספים בדרך של קצבה לאחר גיל 60 עשויה להקנות הטבת מס. מומלץ להשוות בין מסלולים בעלי רמת סיכון ומדיניות השקעה דומות.
הנתונים בטבלת ההשוואה, לרבות תשואות, דמי ניהול, היקף נכסים ודירוג Berki, מבוססים על הדיווח האחרון שפורסם עבור יולי 2026.
קופות גמל להשקעה במסלול עוקב מדדים - גמיש
מסלול עוקב מדדים - גמיש הוא מסלול פאסיבי המשלב עקיבה אחרי מדדי מניות ואג"ח בתמהיל גמיש. המסלול מספק פיזור רחב בין סוגי נכסים שונים, בניהול פאסיבי ובעלויות נמוכות.
לחצו על כותרת עמודה למיון. המיקום נשאר לפי התשואה החודשית.
← החליקו שמאלה לצפייה בנתונים נוספים
| מיקום לוגו שם↕ | יולי↑ | 12 חודשים↕ | מתחילת השנה↕ | 3 שנים↕ | 5 שנים↕ | דמי ניהול ממוצעים↕ | נכסים↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש מ.ה. 7979 | -1.25% | 3.16% | 1.18% | 22.78% | 25.75% | 0.67% | 148.13 מיליוני ₪ |
10 אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש מ.ה. 13228 | -1.1% | 12.04% | 5.04% | 41.11% | 40.63% | 0.5% | 24.66 מיליוני ₪ |
9 אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה עוקב מדדים – גמיש מ.ה. 7843 | -0.56% | 21.56% | 4.15% | 99.28% | 106% | 0.61% | 1,070.32 מיליוני ₪ |
8 אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדים גמיש מ.ה. 15315 | -0.52% | 9.81% | 3.29% | — | — | 0.59% | 46.06 מיליוני ₪ |
7 הראל גמל להשקעה עוקב מדדים – גמיש מ.ה. 15284 | 0.05% | 12.71% | 5.45% | — | — | 0.56% | 130.08 מיליוני ₪ |
6 ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים גמיש מ.ה. 14658 | 0.48% | 2.17% | 0.71% | 17.94% | — | 0.68% | 70.67 מיליוני ₪ |
5 מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש מ.ה. 14678 | 0.66% | 9.92% | 4.75% | 34.81% | — | 0.67% | 106.26 מיליוני ₪ |
4 מור גמל להשקעה – עוקב מדדים גמיש מ.ה. 15257 | 1.07% | 1.87% | 1.78% | — | — | 0.71% | 18.80 מיליוני ₪ |
3 הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים – גמיש מ.ה. 7909 | 1.45% | 2.07% | 1.44% | 17.08% | 20.08% | 0.64% | 77.60 מיליוני ₪ |
2 מגדל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים – גמיש מ.ה. 15341 | 1.79% | 1.04% | 0.35% | — | — | 0.63% | 44.25 מיליוני ₪ |
1 כלל גמל לעתיד עוקב מדדים גמיש מ.ה. 14681 | 2.21% | 1.44% | 1.2% | 13.72% | — | 0.61% | 29.50 מיליוני ₪ |






