השוואת מוצרי חיסכון והשקעה
השוואת קופות גמל להשקעה - חסכון לילד במסלול הלכתי
קופות גמל להשקעה – חיסכון לכל ילד במסלול הלכתי: השוואה בין 11 קופות המנהלות את כספי חיסכון לכל ילד בהתאם לדיני ממונות ועקרונות ההלכה היהודית, בפיקוח רבני מוסמך. ההשוואה כוללת 9 גופים מנהלים. מסלול זה מאפשר להורים מהציבור הדתי לשלב בין הטבת הממשלה של חיסכון לכל ילד לבין ניהול השקעות הלכתי עבור ילדיהם. לפני הצטרפות, בדקו את זהות הפוסק ואת שקיפות מדיניות ההשקעה ההלכתית, בנוסף לנתונים הפיננסיים. ככל שהילד צעיר יותר, כך ההחלטה על מסלול ההשקעה קריטית יותר לצבירה הסופית. דירוג Berki מדרג כל קופה לפי ביצועים ועלויות בפועל. השוו ובחרו.
הנתונים בטבלת ההשוואה, לרבות תשואות, דמי ניהול והיקף נכסים, מבוססים על הדיווח האחרון שפורסם עבור אוגוסט 2026.
קופות גמל להשקעה - חסכון לילד במסלול הלכתי במסלול הלכה יהודית
מסלול הלכה הוא מסלול המנוהל בפיקוח הלכתי יהודי, כך שההשקעות עומדות בכללי ההלכה. המסלול מתאים לחוסכים שמעוניינים שכספם ינוהל בהתאם לעקרונות ההלכה היהודית.
לחצו על כותרת עמודה למיון. הדירוג החודשי נשאר קבוע גם כשמשנים את המיון.
← החליקו שמאלה לצפייה בנתונים נוספים
| דירוג חודשי לוגו שם↕ | אוגוסט↓ | 12 חודשים↕ | מתחילת השנה↕ | 3 שנים↕ | 5 שנים↕ | דמי ניהול ממוצעים↕ | נכסים↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 מור חיסכון לילד – הלכה מ.ה. 9113 | 2.19% | 21.32% | 11.22% | 67.92% | 71.95% | 0.01% | 138.21 מיליוני ₪ |
2 אלטשולר שחם חיסכון לילד הלכה מ.ה. 11328 | 1.94% | 10.22% | 5.88% | 35.11% | 31.58% | 0.01% | 1,009.52 מיליוני ₪ |
3 הראל חיסכון לילד – הלכה מ.ה. 9555 | 1.81% | 19.88% | 10.01% | 49.47% | 51.83% | 0.01% | 3,119.60 מיליוני ₪ |
4 אינפיניטי חיסכון לילד – הלכה מ.ה. 11914 | 1.48% | 10.28% | 7.26% | 40.25% | 53.75% | 0% | 799.29 מיליוני ₪ |
5 מגדל חסכון לילד – הלכה מ.ה. 9895 | 1.2% | 12.48% | 6.23% | 38.2% | 38% | 0.01% | 153.39 מיליוני ₪ |
6 הפניקס חיסכון לילד – הלכה מ.ה. 11335 | 0.83% | 10.78% | 5.32% | 35.62% | 36.05% | 0.01% | 72.52 מיליוני ₪ |
7 מנורה מבטחים חסכון לכל ילד מסלול הלכה מ.ה. 11320 | 0.81% | 11.44% | 5.61% | 36.51% | 35.6% | 0.01% | 153.62 מיליוני ₪ |
8 מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד הלכה מ.ה. 11388 | 0.73% | 7.73% | 5.46% | 19.43% | 19.53% | 0.01% | 722.72 מיליוני ₪ |






