השוואת מוצרי חיסכון והשקעה
השוואת פוליסות חיסכון במסלול מניות
פוליסות חיסכון במסלול מניות – השוואה בין 31 פוליסות עם חשיפה גבוהה לשוק המניות בישראל ובחו"ל. ההשוואה כוללת 8 גופים מנהלים. מסלול מניות בפוליסת חיסכון מתאים לחוסכים עם אופק השקעה ארוך של חמש שנים ומעלה, המוכנים לספוג תנודתיות תמורת פוטנציאל תשואה עודפת. יתרון פוליסת החיסכון על קרנות נאמנות: ניוד בין מסלולים ללא אירוע מס, וחשיפה לניהול מוסדי מקצועי. בין הפרמטרים לבחינה: חלוקת החשיפה בין מניות ישראל לגלובל, ביצועים בשנות שוק שלילי ודמי ניהול מנכסים בפועל. דירוג Berki מסייע לאתר את הפוליסות המובילות. בחרו לפי הנתונים.
הנתונים בטבלת ההשוואה, לרבות תשואות, דמי ניהול והיקף נכסים, מבוססים על הדיווח האחרון שפורסם עבור אוגוסט 2026.
פוליסות חיסכון במסלול מניות במסלול עוקב מדדי מניות
מסלול עוקב מדדי מניות הוא מסלול פאסיבי העוקב אחרי מדדי מניות מובילים בארץ ובחו"ל. המסלול מספק חשיפה מנייתית רחבה בעלויות ניהול נמוכות, ומתאים למשקיעים שמאמינים ביעילות השווקים.
לחצו על כותרת עמודה למיון. הדירוג החודשי נשאר קבוע גם כשמשנים את המיון.
← החליקו שמאלה לצפייה בנתונים נוספים
| דירוג חודשי לוגו שם↕ | אוגוסט↓ | 12 חודשים↕ | מתחילת השנה↕ | 3 שנים↕ | 5 שנים↕ | דמי ניהול ממוצעים↕ | נכסים↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדי מניות מ.ה. 14315 | 2.91% | 18.97% | 11.48% | 60.08% | — | 0.68% | 626.42 מיליוני ₪ |
2 מגדל מסלול עוקב מדדי מניות מ.ה. 14925 | 2.73% | 9.07% | 5.46% | — | — | 1% | 607.96 מיליוני ₪ |
3 כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדי מניות מ.ה. 14796 | 1.87% | 10% | 7.4% | 28.4% | — | 0.76% | 163.89 מיליוני ₪ |
4 הפניקס עוקב מדדי מניות מ.ה. 15207 | 1.34% | 8.35% | 5.15% | — | — | 0.69% | 92.39 מיליוני ₪ |
5 מגדל-מנוהל מגדל שוקי הון-מסלול עוקב מדדי מניות מ.ה. 15060 | 1.33% | 17.12% | 7.93% | — | — | 1.09% | 268.56 מיליוני ₪ |
6 הראל מסלול עוקב מדדי מניות מ.ה. 15029 | 1.11% | 10.17% | 7.31% | — | — | 0.64% | 647.13 מיליוני ₪ |
7 איילון חברה לביטוח בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדדי מניות מ.ה. 8572 | 1.08% | 20.84% | 10.09% | 80.01% | 85.8% | 0.67% | 183.72 מיליוני ₪ |
8 הפניקס עוקב מדדי מניות מ.ה. 15530 | 0.75% | 23.13% | 6.45% | — | — | — | 1,432.47 מיליוני ₪ |
9 הכשרה חברה לביטוח בע"מ- עוקב מדדי מניות מ.ה. 15826 | -1.36% | — | — | — | — | — | 25.23 מיליוני ₪ |






