השוואת קופות גמל, קרנות השתלמות ופנסיה
1,453 מוצרי חיסכון והשקעההשוו בין 1,453 מוצרי חיסכון והשקעה — קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, גמל להשקעה, פוליסות חיסכון וביטוחי מנהלים. סננו לפי סוג מוצר, גוף מנהל ומסלול השקעה, והשוו תשואות, דמי ניהול, היקף נכסים וחשיפה למניות.
מה משווים?
חיפוש חופשי
סינון ומיון
סינון מתקדם
מציג 1,426–1,450 מתוך 1,453 קופות
| מיקום | קופה | מסלול | חודש | מתחילת השנה | 3 שנים | 5 שנים | חשיפה למניות | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1426 | עוקב מדדי מניות | -1.36% | — | — | — | 93.15% | — | 25.23 מיליוני ₪ | |
| 1427 | אג"ח סחיר | -1.41% | -3.88% | 3.91% | 13.9% | 0% | 0.59% | 693.15 מיליוני ₪ | |
| 1428 | עוקב מדדי אג"ח | -1.43% | -5.15% | — | — | 0% | 0.13% | 3.78 מיליוני ₪ | |
| 1429 | עוקב מדדי אג"ח | -1.49% | -6.08% | — | — | 0% | — | 24.63 מיליוני ₪ | |
| 1430 | אג"ח סחיר | -1.53% | -2.72% | — | — | 0% | 0.11% | 41.18 מיליוני ₪ | |
| 1431 | עוקב מדדי אג"ח | -1.54% | -6.08% | — | — | 0% | 0.18% | 3.49 מיליוני ₪ | |
| 1432 | מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מור גמל ופנסיה בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 15240 | עד 25% מניות | -1.63% | -2.4% | — | — | 20.3% | 0.69% | 16.16 מיליוני ₪ |
| 1433 | מור גמל להשקעה – עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מור גמל ופנסיה בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 15258 | עד 25% מניות | -1.7% | -2.36% | — | — | 18.65% | 0.73% | 6.9 מיליוני ₪ |
| 1434 | עוקב מדדי אג"ח | -1.74% | 5.94% | — | — | 0% | 0.18% | 0.04 מיליוני ₪ | |
| 1435 | עוקב מדדי אג"ח | -1.96% | -5.53% | — | — | 0% | 0.57% | 13.62 מיליוני ₪ | |
| 1436 | חו"ל | -2.01% | -1.78% | 50.75% | 90.42% | — | 0.3% | 6.39 מיליוני ₪ | |
| 1437 | עוקב מדדי אג"ח | -2.04% | -5.39% | — | — | 0% | 0.43% | 52.61 מיליוני ₪ | |
| 1438 | עוקב מדדי אג"ח | -2.04% | -5.38% | — | — | 0% | 0.52% | 33.93 מיליוני ₪ | |
| 1439 | עוקב מדדי אג"ח | -2.06% | -5.59% | -6.86% | -10.55% | 0% | 0.61% | 175.45 מיליוני ₪ | |
| 1440 | עוקב מדדי אג"ח | -2.06% | -5.27% | — | — | 0% | 0.15% | 4.88 מיליוני ₪ | |
| 1441 | אג"ח סחיר | -2.08% | -5.8% | — | — | 0% | 0.6% | 52.83 מיליוני ₪ | |
| 1442 | עוקב מדדי אג"ח | -2.11% | -5.88% | — | — | 0% | 0.64% | 4.08 מיליוני ₪ | |
| 1443 | עוקב מדדי אג"ח | -2.12% | -5.79% | — | — | 0% | 0.48% | 14.8 מיליוני ₪ | |
| 1444 | מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדדי אג"ח מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 15454 | עוקב מדדי אג"ח | -2.16% | -5.69% | — | — | 0% | 0.53% | 14.54 מיליוני ₪ |
| 1445 | עוקב מדדי אג"ח | -2.17% | -5.45% | — | — | 0% | 0.67% | 21.42 מיליוני ₪ | |
| 1446 | אג"ח סחיר | -2.2% | -5.44% | — | — | 0% | 0.65% | 8.55 מיליוני ₪ | |
| 1447 | אג"ח סחיר | -2.25% | -5.2% | — | — | 0% | 0.57% | 23.16 מיליוני ₪ | |
| 1448 | חו"ל | -2.32% | -2.13% | 52% | 89.73% | — | 0.3% | 31.43 מיליוני ₪ | |
| 1449 | מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח מור גמל ופנסיה בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 15242 | עוקב מדדי אג"ח | -2.36% | -5.62% | — | — | 0% | 0.7% | 43.87 מיליוני ₪ |
| 1450 | אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח מור גמל ופנסיה בע"מ פעילה כלל האוכלוסיה מ.ה 15250 | עוקב מדדי אג"ח | -2.37% | -5.68% | — | — | 0% | 0.65% | 37.05 מיליוני ₪ |






