השוואת מוצרי חיסכון והשקעה
השוואת קרנות פנסיה
קרנות פנסיה – השוואה בין 305 קרנות מ-9 גופים מנהלים. קרן פנסיה משלבת חיסכון לקצבה עם כיסויים ביטוחיים בהתאם לתקנון הקרן, ולכן ההשוואה אינה מסתכמת בתשואה בלבד. בטבלאות תוכלו לבחון תשואות לתקופות שונות, דמי ניהול ממוצעים והיקף נכסים, בחלוקה למסלולי השקעה. בבחירת קרן ומסלול חשוב להתייחס לביצועים לאורך זמן, לדמי הניהול, למדיניות ההשקעה ולרמת הסיכון, ובמקביל לבדוק את תנאי הכיסויים הביטוחיים והתקנון הרלוונטי.
הנתונים בטבלת ההשוואה, לרבות תשואות, דמי ניהול, היקף נכסים ודירוג Berki, מבוססים על הדיווח האחרון שפורסם עבור יולי 2026.
ההשוואה מחולקת לפנסיה מקיפה ולפנסיה כללית / משלימה. אלו סוגי קרנות שונים; המיקום מחושב בנפרד בכל סוג ובכל מסלול השקעה, לפי התשואה החודשית לאותה תקופת דיווח.
קרנות פנסיה מקיפות במסלול 60 ומעלה
מסלול לבני 60 ומעלה הוא מסלול ברירת מחדל לחוסכים מגיל 60 ומעלה. המסלול מתאפיין בחשיפה מנייתית נמוכה ודגש על שימור הון, המתאים לשלב הקרוב לפרישה או לאחריה.
לחצו על כותרת עמודה למיון. המיקום נשאר לפי התשואה החודשית.
← החליקו שמאלה לצפייה בנתונים נוספים
| מיקום לוגו שם↑ | יולי↕ | 12 חודשים↕ | מתחילת השנה↕ | 3 שנים↕ | 5 שנים↕ | דמי ניהול ממוצעים↕ | נכסים↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה מ.ה. 14039 | -0.58% | 9.5% | 5.02% | 33.99% | — | 0.18% | 222.03 מיליוני ₪ |
6 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה מ.ה. 9759 | -0.21% | 7.52% | 3.6% | 27.06% | 34.5% | 0.15% | 2,466.16 מיליוני ₪ |
2 הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 60 ומעלה מ.ה. 9976 | 0.16% | 9.61% | 4.57% | 32.69% | 42.38% | 0.14% | 6,897.82 מיליוני ₪ |
7 הראל פנסיה – גילאי 60 ומעלה מ.ה. 9829 | -0.51% | 10.34% | 4.96% | 29.05% | 37.96% | 0.16% | 6,781.27 מיליוני ₪ |
4 כלל פנסיה לבני 60 ומעלה מ.ה. 9656 | 0.04% | 11.61% | 5.87% | 32.76% | 43.72% | 0.14% | 8,462.89 מיליוני ₪ |
3 מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה מ.ה. 8803 | 0.13% | 9.99% | 4.83% | 30.95% | 40.48% | 0.14% | 8,265.09 מיליוני ₪ |
1 מור פנסיה מקיפה – מסלול לבני 60 ומעלה מ.ה. 13911 | 0.35% | 10.48% | 6.09% | 34.5% | — | 0.19% | 1,228.16 מיליוני ₪ |
5 מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה מ.ה. 9968 | -0.13% | 10.05% | 4.55% | 33.32% | 43.77% | 0.11% | 6,578.94 מיליוני ₪ |






