השוואת מוצרי חיסכון והשקעה
השוואת קופות גמל להשקעה
קופות גמל להשקעה – השוואה בין 166 קופות מ-18 גופים מנהלים. קופת גמל להשקעה מאפשרת חיסכון והשקעה נזילים בכפוף לתקרת ההפקדה השנתית המתעדכנת מעת לעת, וניתן לעבור בין מסלולים ולנייד בין קופות בהתאם להוראות הדין. הטבלאות מאפשרות להשוות תשואות לתקופות שונות, דמי ניהול ממוצעים והיקף נכסים. למי שעומד בתנאים הקבועים בדין, קבלת הכספים בדרך של קצבה לאחר גיל 60 עשויה להקנות הטבת מס. מומלץ להשוות בין מסלולים בעלי רמת סיכון ומדיניות השקעה דומות.
הנתונים בטבלת ההשוואה, לרבות תשואות, דמי ניהול, היקף נכסים ודירוג Berki, מבוססים על הדיווח האחרון שפורסם עבור יולי 2026.
קופות גמל להשקעה במסלול אשראי ואג"ח
מסלול אשראי ואג"ח הוא מסלול המתמחה בהשקעה באג"ח קונצרני, אג"ח ממשלתי ואשראי, ללא חשיפה משמעותית למניות. המסלול מתאים לחוסכים שמחפשים תשואה עודפת על פני אג"ח ממשלתי, ברמת סיכון בינונית-נמוכה.
לחצו על כותרת עמודה למיון. המיקום נשאר לפי התשואה החודשית.
← החליקו שמאלה לצפייה בנתונים נוספים
| מיקום לוגו שם↕ | יולי↑ | 12 חודשים↕ | מתחילת השנה↕ | 3 שנים↕ | 5 שנים↕ | דמי ניהול ממוצעים↕ | נכסים↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח מ.ה. 7801 | -0.49% | 4.62% | 2.11% | 14.83% | 14.28% | 0.62% | 127.87 מיליוני ₪ |
9 מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח מ.ה. 14944 | -0.26% | 5.47% | 2.44% | — | — | 0.62% | 46.14 מיליוני ₪ |
8 הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח מ.ה. 15283 | -0.24% | 6.5% | 3.01% | — | — | 0.54% | 96.26 מיליוני ₪ |
7 ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח מ.ה. 11391 | -0.2% | 5.72% | 2.37% | 18.41% | 20.11% | 0.67% | 99.06 מיליוני ₪ |
6 אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח מ.ה. 7837 | -0.17% | 6.26% | 3% | 17.17% | 14.21% | 0.61% | 98.70 מיליוני ₪ |
5 מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח מ.ה. 13354 | -0.16% | 8.23% | 3.36% | 23.52% | 29.52% | 0.54% | 78.68 מיליוני ₪ |
4 כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח מ.ה. 7989 | -0.15% | 6.57% | 3.21% | 18.33% | 15.97% | 0.64% | 54.23 מיליוני ₪ |
3 מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח מ.ה. 7862 | -0.07% | 6.1% | 2.5% | 18.63% | 18.86% | 0.63% | 209.08 מיליוני ₪ |
2 מור גמל להשקעה – אשראי ואג"ח מ.ה. 14482 | 0.06% | 7.31% | 3.66% | 30.66% | — | 0.7% | 292.58 מיליוני ₪ |
1 הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח מ.ה. 7905 | 0.08% | 4.74% | 2.29% | 16.79% | 15.7% | 0.64% | 143.80 מיליוני ₪ |






