השוואת מוצרי חיסכון והשקעה
השוואת קופות גמל להשקעה - חסכון לילד במסלול סיכון מוגבר
השוואת קופות במסגרת תוכנית „חיסכון לכל ילד” במסלול סיכון מוגבר. בחנו תשואות לאורך זמן, חשיפה למניות והרכב נכסים, והשוו בין הגופים המנהלים בהתאם לאופק החיסכון וליכולת לשאת תנודתיות.
הנתונים בטבלת ההשוואה, לרבות תשואות, דמי ניהול, היקף נכסים ודירוג Berki, מבוססים על הדיווח האחרון שפורסם עבור אוגוסט 2026.
קופות גמל להשקעה - חסכון לילד במסלול סיכון מוגבר במסלול חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
לחצו על כותרת עמודה למיון. המיקום נשאר לפי התשואה החודשית.
← החליקו שמאלה לצפייה בנתונים נוספים
| מיקום לוגו שם↕ | אוגוסט↑ | 12 חודשים↕ | מתחילת השנה↕ | 3 שנים↕ | 5 שנים↕ | דמי ניהול ממוצעים↕ | נכסים↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 כלל חיסכון לכל ילד חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר מ.ה. 15678 | 1.58% | — | — | — | — | — | 1.50 מיליוני ₪ |
9 הראל חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר מ.ה. 11377 | 1.81% | 23.91% | 12.1% | 73.83% | 75.09% | 0.01% | 1,635.98 מיליוני ₪ |
8 הפניקס חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר מ.ה. 11311 | 2% | 21.45% | 10.81% | 72.99% | 77.34% | 0.01% | 580.18 מיליוני ₪ |
7 אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד – מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר מ.ה. 11367 | 2.03% | 18.62% | 10.29% | 69.68% | 76.66% | 0.01% | 1,687.12 מיליוני ₪ |
6 מגדל חסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר מ.ה. 9898 | 2.07% | 21.9% | 11.09% | 74.14% | 75.77% | 0.01% | 264.95 מיליוני ₪ |
5 מנורה מבטחים חסכון לכל ילד – מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר מ.ה. 11323 | 2.24% | 23.59% | 11.1% | 75.58% | 75.42% | 0.01% | 403.22 מיליוני ₪ |
4 אינפיניטי חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר מ.ה. 11373 | 2.31% | 18.66% | 9.46% | 69.58% | 92.15% | 0% | 638.56 מיליוני ₪ |
3 מור חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר מ.ה. 9420 | 2.56% | 24.55% | 14.92% | 87.11% | 99.79% | 0.01% | 686.91 מיליוני ₪ |
2 מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד – חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר מ.ה. 11387 | 2.61% | 22.41% | 11.36% | 77.66% | 79.18% | 0.01% | 610.07 מיליוני ₪ |
1 אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר מ.ה. 11327 | 3.32% | 17.66% | 10.14% | 64.32% | 56.14% | 0.01% | 8,693.41 מיליוני ₪ |






